Daya Tampung USK 2024 – Hey sobat kampus! SNBP dan SNBT udah di depan mata nih, guys! Udah siap belum buat tempur memperebutkan kursi di Universitas Syiah Kuala (USK)?
Nah, sebelum kamu makin panik ga karuan mending simak dulu artikel ini. Di sini, kamu bakal menemukan info lengkap tentang daya tampung USK 2024 dan peminatnya, baik melalui jalur SNBP atau SNBT.
So, stay calm and keep scrolling!
Daya Tampung USK 2024
Daya tampung dan peminat USK ini merupakan data resmi yang dikeluarkan oleh SNPMB untuk jalur masuk SNBP maupun SNBT.
Data ini bisa kamu jadikan patokan buat ngukur seberapa seru “pertempuran” buat dapetin kursi di prodi-prodi USK. Atau kalau kamu mau main aman, cari aja jurusan yang peminatnya dikit, hehe.
Nah tanpa basa-basi lagi, berikut ini adalah data daya tampung USK 2024:
Daya Tampung USK SNBP
Nah berikut ini adalah daya tampung dan peminat USK jalur SNBP 2024:
JURUSAN | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|
AGRIBISNIS | S1 | 48 | 317 | Tidak Ada |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 36 | 186 | Tidak Ada |
AGROTEKNOLOGI (PSDKU GAYO LUES) | S1 | 12 | 11 | Tidak Ada |
AKUNTANSI | S1 | 60 | 700 | Tidak Ada |
AKUNTANSI | D3 | 24 | 27 | Tidak Ada |
AKUNTANSI PERPAJAKAN | S1 Terapan | 24 | 49 | Tidak Ada |
ARSITEKTUR | S1 | 48 | 260 | Tidak Ada |
BIMBINGAN KONSELING | S1 | 36 | 638 | Tidak Ada |
BIOLOGI | S1 | 36 | 116 | Tidak Ada |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 48 | 72 | Tidak Ada |
BUDIDAYA PETERNAKAN | D3 | 12 | 8 | Tidak Ada |
EKONOMI ISLAM | S1 | 48 | 267 | Tidak Ada |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 48 | 229 | Tidak Ada |
FARMASI | S1 | 24 | 1.248 | Tidak Ada |
FISIKA | S1 | 36 | 28 | Tidak Ada |
ILMU HUKUM | S1 | 168 | 856 | Tidak Ada |
ILMU KELAUTAN | S1 | 48 | 148 | Tidak Ada |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 108 | 1.084 | Tidak Ada |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 54 | 561 | Tidak Ada |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 54 | 244 | Tidak Ada |
ILMU POLITIK | S1 | 48 | 146 | Tidak Ada |
ILMU TANAH | S1 | 36 | 81 | Tidak Ada |
INFORMATIKA | S1 | 36 | 828 | Tidak Ada |
KEHUTANAN | S1 | 36 | 125 | Tidak Ada |
KEHUTANAN (PSDKU GAYO LUES) | S1 | 18 | 27 | Tidak Ada |
KESEHATAN HEWAN | D3 | 9 | 7 | Tidak Ada |
KEUANGAN DAN PERBANKAN | D3 | 24 | 35 | Tidak Ada |
KIMIA | S1 | 36 | 72 | Tidak Ada |
MANAJEMEN | S1 | 60 | 974 | Tidak Ada |
MANAJEMEN (PSDKU GAYO LUES) | S1 | 24 | 28 | Tidak Ada |
MANAJEMEN AGRIBISNIS | D3 | 24 | 12 | Tidak Ada |
MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 24 | 11 | Tidak Ada |
MANAJEMEN PERUSAHAAN | D3 | 12 | 10 | Tidak Ada |
MATEMATIKA | S1 | 36 | 76 | Tidak Ada |
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 36 | 60 | Tidak Ada |
PEND. JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 48 | 181 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | S1 | 48 | 323 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 48 | 343 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 48 | 210 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN BIOLOGI (PDSKU GAYO LUES) | S1 | 12 | 16 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 75 | 1.227 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 30 | 610 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | S1 | 72 | 401 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 48 | 146 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 48 | 83 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 48 | 188 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN GURU PAUD | S1 | 42 | 338 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 60 | 890 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 48 | 433 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 36 | 88 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 48 | 245 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 42 | 304 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 36 | 204 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN SENI DRAMA TARI DAN MUSIK | S1 | 48 | 110 | Sendratasik |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 36 | 229 | Tidak Ada |
PETERNAKAN | S1 | 36 | 114 | Tidak Ada |
PROTEKSI TANAMAN | S1 | 24 | 41 | Tidak Ada |
PSIKOLOGI | S1 | 24 | 632 | Tidak Ada |
SEKRETARI | D3 | 12 | 3 | Tidak Ada |
SOSIOLOGI | S1 | 48 | 184 | Tidak Ada |
STATISTIKA | S1 | 36 | 275 | Tidak Ada |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 48 | 180 | Tidak Ada |
TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 36 | 66 | Tidak Ada |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 24 | 88 | Tidak Ada |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 36 | 286 | Tidak Ada |
TEKNIK KIMIA | S1 | 48 | 137 | Tidak Ada |
TEKNIK KOMPUTER | S1 | 48 | 644 | Tidak Ada |
TEKNIK LISTRIK | D3 | 12 | 9 | Tidak Ada |
TEKNIK MESIN | S1 | 36 | 221 | Tidak Ada |
TEKNIK MESIN | D3 | 12 | 11 | Tidak Ada |
TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 36 | 435 | Tidak Ada |
TEKNIK PERTANIAN | S1 | 48 | 194 | Tidak Ada |
TEKNIK SIPIL | S1 | 84 | 469 | Tidak Ada |
TEKNIK SIPIL | D3 | 24 | 15 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 48 | 107 | Tidak Ada |
Sumber: Kemdikbud.go.id
Daya Tampung USK SNBT
Nah berikut ini adalah daya tampung dan peminat USK jalur SNBT 2024:
JURUSAN | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|
AGRIBISNIS | S1 | 56 | 288 | Tidak Ada |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 42 | 188 | Tidak Ada |
AGROTEKNOLOGI (PSDKU GAYO LUES) | S1 | 14 | 25 | Tidak Ada |
AKUNTANSI | S1 | 70 | 772 | Tidak Ada |
AKUNTANSI | D3 | 28 | 22 | Tidak Ada |
AKUNTANSI PERPAJAKAN | S1 Terapan | 28 | 90 | Tidak Ada |
ARSITEKTUR | S1 | 56 | 296 | Tidak Ada |
BIMBINGAN KONSELING | S1 | 42 | 592 | Tidak Ada |
BIOLOGI | S1 | 42 | 97 | Tidak Ada |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 56 | 96 | Tidak Ada |
BUDIDAYA PETERNAKAN | D3 | 14 | 11 | Tidak Ada |
EKONOMI ISLAM | S1 | 56 | 388 | Tidak Ada |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 56 | 378 | Tidak Ada |
FARMASI | S1 | 28 | 1.439 | Tidak Ada |
FISIKA | S1 | 42 | 34 | Tidak Ada |
ILMU HUKUM | S1 | 196 | 1.345 | Tidak Ada |
ILMU KELAUTAN | S1 | 56 | 188 | Tidak Ada |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 126 | 1.072 | Tidak Ada |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 63 | 723 | Tidak Ada |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 63 | 356 | Tidak Ada |
ILMU POLITIK | S1 | 56 | 222 | Tidak Ada |
ILMU TANAH | S1 | 42 | 103 | Tidak Ada |
INFORMATIKA | S1 | 42 | 1.108 | Tidak Ada |
KEHUTANAN | S1 | 42 | 163 | Tidak Ada |
KEHUTANAN (PSDKU GAYO LUES) | S1 | 21 | 28 | Tidak Ada |
KESEHATAN HEWAN | D3 | 11 | 25 | Tidak Ada |
KEUANGAN DAN PERBANKAN | D3 | 28 | 39 | Tidak Ada |
KIMIA | S1 | 42 | 64 | Tidak Ada |
MANAJEMEN | S1 | 70 | 1.232 | Tidak Ada |
MANAJEMEN (PSDKU GAYO LUES) | S1 | 28 | 32 | Tidak Ada |
MANAJEMEN AGRIBISNIS | D3 | 28 | 20 | Tidak Ada |
MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 28 | 42 | Tidak Ada |
MANAJEMEN PERUSAHAAN | D3 | 14 | 20 | Tidak Ada |
MATEMATIKA | S1 | 42 | 68 | Tidak Ada |
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 42 | 80 | Tidak Ada |
PEND. JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 56 | 177 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | S1 | 56 | 320 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 56 | 361 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 56 | 169 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN BIOLOGI (PDSKU GAYO LUES) | S1 | 14 | 7 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 88 | 1.971 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 35 | 946 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | S1 | 84 | 548 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 56 | 137 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 56 | 45 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 56 | 106 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN GURU PAUD | S1 | 49 | 333 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 70 | 827 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 56 | 446 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 42 | 46 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 56 | 161 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 49 | 237 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 42 | 162 | Tidak Ada |
PENDIDIKAN SENI DRAMA TARI DAN MUSIK | S1 | 56 | 64 | Sendratasik |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 42 | 340 | Tidak Ada |
PETERNAKAN | S1 | 42 | 131 | Tidak Ada |
PROTEKSI TANAMAN | S1 | 28 | 61 | Tidak Ada |
PSIKOLOGI | S1 | 28 | 800 | Tidak Ada |
SEKRETARI | D3 | 14 | 6 | Tidak Ada |
SOSIOLOGI | S1 | 56 | 204 | Tidak Ada |
STATISTIKA | S1 | 42 | 250 | Tidak Ada |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 56 | 224 | Tidak Ada |
TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 42 | 81 | Tidak Ada |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 28 | 140 | Tidak Ada |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 42 | 367 | Tidak Ada |
TEKNIK KIMIA | S1 | 56 | 155 | Tidak Ada |
TEKNIK KOMPUTER | S1 | 56 | 738 | Tidak Ada |
TEKNIK LISTRIK | D3 | 14 | 9 | Tidak Ada |
TEKNIK MESIN | S1 | 42 | 231 | Tidak Ada |
TEKNIK MESIN | D3 | 14 | 23 | Tidak Ada |
TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 42 | 641 | Tidak Ada |
TEKNIK PERTANIAN | S1 | 56 | 229 | Tidak Ada |
TEKNIK SIPIL | S1 | 98 | 587 | Tidak Ada |
TEKNIK SIPIL | D3 | 28 | 38 | Tidak Ada |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 56 | 104 | Tidak Ada |
Sumber: Kemdikbud.go.id
Gimana? Udah nemuin prodi impianmu di USK? Nah, setelah kamu tau daya tampung USK 2024, jangan buang waktu lagi! Buruan siapin diri kamu buat ngejar kursi prodi impianmu di USK!
Percaya diri dan jangan ragu untuk melangkah maju! Semoga artikel ini dapat membantu kamu ya. Terimakasih telah berkunjung.