Bagi kamu yang berminat melanjutkan studi di USU, penting untuk mengetahui daya tampung USU SNBT.
Dengan mengetahui mengenai data daya tampung USU tiap program studi, kamu dapat mempersiapkan strategi yang tepat untuk menghadapi ketatnya persaingan di SNBT 2024.
Prodi dengan daya tampung yang lebih besar mungkin memberikan peluang lebih tinggi, namun juga seringkali disertai dengan jumlah peminat yang banyak, sehingga persaingannya tetap ketat.
Sebaliknya, program studi dengan daya tampung yang lebih kecil menawarkan kursi terbatas, sehingga memerlukan persiapan ekstra dari calon mahasiswa yang ingin bersaing.
Memahami daya tampung USU di SNBT dapat membantu calon mahasiswa membuat keputusan yang lebih bijak dalam menentukan pilihan program studi yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan peluang keberhasilan mereka.
Apa itu SNBT?
SNBT adalah singkatan dari Seleksi Nasional Berdasarkan Tes, sebuah jalur masuk perguruan tinggi negeri (PTN) yang didasarkan pada hasil Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK), ditambah dengan kriteria lain yang ditetapkan oleh masing-masing PTN.
Pada tahun 2023, SNBT menggantikan SBMPTN sebagai sistem seleksi nasional.
Seperti namanya, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) menekankan pada hasil UTBK sebagai komponen utama dalam seleksi, di samping persyaratan lain dari PTN yang bersangkutan.
Daya Tampung USU SNBT dan Peminatnya
Bagi kamu yang ingin memilih jurusan di USU yang sesuai denganmu, kamu bisa mengecek daya tampung USU SNBT berikut ini.
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI PERPAJAKAN | D3 | 40 | 387 | – |
ANALIS FARMASI DAN MAKANAN | D3 | 20 | 146 | – |
BAHASA INGGRIS | D3 | 45 | 63 | – |
BAHASA JEPANG | D3 | 22 | 41 | – |
METROLOGI DAN INSTRUMENTASI | D3 | 34 | 17 | – |
PERPUSTAKAAN | D3 | 22 | 39 | – |
TEKNIK INFORMATIKA | D3 | 43 | 462 | – |
ADMINISTRASI PERKANTORAN DIGITAL | D4 | 60 | (Prodi Baru) | – |
KIMIA TERAPAN | D4 | 64 | (Prodi Baru) | – |
MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA | D4 | 80 | (Prodi Baru) | – |
PERBANKAN DAN KEUANGAN | D4 | 80 | (Prodi Baru) | – |
STATISTIKA | D4 | 80 | (Prodi Baru) | – |
AGRIBISNIS | S1 | 64 | 1.070 | – |
AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 97 | 1.003 | – |
AKUNTANSI | S1 | 81 | 1.673 | – |
ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 43 | 327 | – |
ARSITEKTUR | S1 | 33 | 530 | – |
BIOLOGI | S1 | 32 | 249 | – |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 56 | 842 | – |
ETNO MUSIKOLOGI | S1 | 35 | 75 | Etnomusikologi |
FARMASI | S1 | 64 | 1.897 | – |
FISIKA | S1 | 32 | 125 | – |
GIZI | S1 | 15 | 732 | – |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 40 | 799 | – |
ILMU ADMINISTRASI NIAGA/BISNIS | S1 | 37 | 925 | – |
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 32 | 479 | – |
ILMU HUKUM | S1 | 195 | 2.984 | – |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 79 | 1.023 | – |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 130 | 1.702 | – |
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 40 | 448 | – |
ILMU KOMPUTER | S1 | 48 | 1.727 | – |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 41 | 1.660 | – |
ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 32 | 445 | – |
ILMU POLITIK | S1 | 40 | 467 | – |
ILMU SEJARAH | S1 | 45 | 215 | – |
KEHUTANAN | S1 | 68 | 997 | – |
KETEKNIKAN PERTANIAN | S1 | 33 | 554 | – |
KEWIRAUSAHAAN | S1 | 16 | 385 | – |
KIMIA | S1 | 32 | 182 | – |
MANAJEMEN | S1 | 82 | 2.134 | – |
MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | S1 | 32 | 308 | – |
MATEMATIKA | S1 | 32 | 301 | – |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 80 | 2.215 | – |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 48 | 1.099 | – |
PETERNAKAN | S1 | 48 | 414 | – |
PSIKOLOGI | S1 | 84 | 2.401 | – |
SASTRA ARAB | S1 | 45 | 138 | – |
SASTRA CINA | S1 | 16 | 97 | – |
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA BATAK | S1 | 69 | 39 | – |
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA MELAYU | S1 | 50 | 35 | – |
SASTRA INDONESIA | S1 | 44 | 289 | – |
SASTRA INGGRIS | S1 | 70 | 789 | – |
SASTRA JEPANG | S1 | 34 | 287 | – |
SOSIOLOGI | S1 | 40 | 329 | – |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 39 | 555 | – |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 52 | 1.220 | – |
TEKNIK KIMIA | S1 | 39 | 421 | – |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 23 | 402 | – |
TEKNIK MESIN | S1 | 40 | 682 | – |
TEKNIK SIPIL | S1 | 48 | 886 | – |
TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 49 | 1.464 | – |
Demikianlah data daya tampung USU SNBT yang dapat kami sajikan. Semoga artikel dari My Kampus ini dapat membantu kamu dalam memilih jurusan yang tepat di USU ya. Terimakasih telah berkunjung dan semoga sukses selalu.