Halo my sobat kampus! Pada artikel ini mykampus.id akan membagikan data nilai rata rata SNBP Polinema 2025.
Seperti yang kita ketahui bersama bahwa SNBP atau jalur undangan menggunakan rata-rata nilai raport sebagai salah satu indikator untuk meluluskan mahasiswa pada prodi tertentu.
Selain menggunakan rata-rata nilai raport, SNBP juga menggunakan indikator lain dalam meluluskan pesertanya seperti indeks sekolah, portfolio, dan rata-rata dua mata pelajaran pendukung prodi.
Tentang POLINEMA
Politeknik Negeri Malang (POLINEMA) awalnya didirikan sebagai Program Pendidikan Diploma Teknik Universitas Brawijaya pada tahun 1979 melalui Surat Keputusan Dirjen DIKTI.
Pendirian ini merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia, dibantu tenaga ahli dari Swiss.
Pada tahun 1982, POLINEMA resmi menjadi bagian dari Universitas Brawijaya dengan nama Fakultas Non-Gelar Teknologi dan memulai penerimaan mahasiswa untuk empat jurusan awal: Teknik Elektronika, Teknik Listrik, Teknik Mesin, dan Teknik Sipil.
Seiring waktu, institusi ini terus berkembang dengan penambahan Jurusan Teknik Telekomunikasi, Akuntansi, dan Administrasi Niaga pada tahun 1986, serta Teknik Kimia pada tahun 1987.
Pada tahun 2004, POLINEMA memperoleh status kemandirian berdasarkan Surat Keputusan Mendiknas dan resmi beroperasi sebagai Politeknik Negeri Malang.
Saat ini, POLINEMA menawarkan program pendidikan Diploma III (D-III) dan Diploma IV (D-IV) yang mencakup berbagai bidang, seperti Teknik Elektro, Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Kimia, Akuntansi, Administrasi Niaga, serta Teknologi Informasi.
Dengan fokus pada kebutuhan pasar dan stakeholders, POLINEMA terus mengembangkan program studi untuk mencetak lulusan yang kompeten dan siap menghadapi tantangan industri nasional maupun internasional.
Nilai Rata Rata SNBP Polinema 2025
Berikut ini adalah data nilai rata-rata SNBP Polinema 2025 yang diperoleh melalui perhitungan statistik distribusi normal dan standar deviasi, dengan mempertimbangkan beberapa variabel seperti tingkat persaingan pada tahun sebelumnya dan data nilai raport hasil survei bersama.
JURUSAN | JENJANG | Rata Rata Nilai Raport |
---|---|---|
ADMINISTRASI BISNIS | D3 | 86,61 |
AKUNTANSI | D3 | 85,17 |
AKUNTANSI (KAMPUS KAB LUMAJANG) | D3 | 83,46 |
AKUNTANSI, KAMPUS KEDIRI | D3 | 85,97 |
MANAJEMEN INFORMATIKA (KAMPUS KAB PAMEKASAN) | D3 | 83,20 |
MANAJEMEN INFORMATIKA, KAMPUS KEDIRI | D3 | 86,09 |
TEKNIK ELEKTRONIKA | D3 | 85,13 |
TEKNIK KIMIA | D3 | 85,02 |
TEKNIK LISTRIK | D3 | 85,81 |
TEKNIK MESIN | D3 | 86,95 |
TEKNIK MESIN, KAMPUS KEDIRI | D3 | 84,62 |
TEKNIK SIPIL | D3 | 86,54 |
TEKNIK TELEKOMUNIKASI | D3 | 84,27 |
TEKNOLOGI INFORMASI (KAMPUS KAB LUMAJANG) | D3 | 83,66 |
TEKNOLOGI KONSTRUKSI JALAN, JEMBATAN, DAN BANGUNAN AIR | D3 | 83,93 |
TEKNOLOGI PERTAMBANGAN | D3 | 85,49 |
TEKNOLOGI SIPIL (KAMPUS KAB LUMAJANG) | D3 | 83,62 |
AKUNTANSI MANAJEMEN | D4 | 86,96 |
AKUNTANSI MANAJEMEN (PSDKU PAMEKASAN) | D4 | 84,00 |
BAHASA INGGRIS UNTUK INDUSTRI PARIWISATA | D4 | 84,16 |
BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | D4 | 85,31 |
KEUANGAN | D4 | 85,74 |
KEUANGAN (PSDKU KEDIRI) | D4 | 85,90 |
MANAJEMEN PEMASARAN | D4 | 86,73 |
MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI | D4 | 86,07 |
PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI | D4 | 84,97 |
SISTEM INFORMASI BISNIS | D4 | 86,55 |
SISTEM KELISTRIKAN | D4 | 86,22 |
TEKNIK ELEKTRONIKA | D4 | 86,93 |
TEKNIK ELEKTRONIKA (PSDKU KEDIRI) | D4 | 84,31 |
TEKNIK INFORMATIKA | D4 | 86,96 |
TEKNIK JARINGAN TELEKOMUNIKASI DIGITAL | D4 | 86,07 |
TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN | D4 | 86,74 |
TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN (PSDKU KEDIRI) | D4 | 84,38 |
TEKNIK OTOMOTIF ELEKTRONIK | D4 | 85,75 |
TEKNIK OTOMOTIF ELEKTRONIK (PSDKU PAMEKASAN) | D4 | 83,04 |
TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI | D4 | 86,21 |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN | D4 | 84,41 |
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF (PSDKU LUMAJANG) | D4 | 84,05 |
USAHA PERJALANAN WISATA | D4 | 84,30 |
Demikianlah data nilai rata rata SNBP Polinema 2025 yang dapat kami jabarkan. Semoga data-data ini dapat membantu kamu dalam memilih jurusan yang tepat ya.
Disclaimer:
Tidak ada data resmi terkait rata-rata nilai raport dari PTN, SNPMB, atau pihak terkait. Data nilai rata rata SNBP Polinema ini merupakan prediksi yang dapat kamu jadikan sebagai nilai raport minimum untuk mempertinggi peluang kamu untuk lolos.