Halo my sobat kampus! Pada artikel ini mykampus.id akan membagikan data nilai rata rata SNBP UIN Jakarta 2024.
Seperti yang kita ketahui bersama bahwa SNBP atau jalur undangan menggunakan rata-rata nilai raport sebagai salah satu indikator untuk meluluskan mahasiswa pada prodi tertentu.
Selain menggunakan rata-rata nilai raport, SNBP juga menggunakan indikator lain dalam meluluskan pesertanya seperti indeks sekolah, portfolio, dan rata-rata dua mata pelajaran pendukung prodi.
Nilai Rata Rata SNBP UIN Jakarta 2024
Berikut ini adalah data nilai rata-rata SNBP UIN Jakarta 2024 yang diperoleh melalui perhitungan statistik distribusi normal dan standar deviasi, dengan mempertimbangkan beberapa variabel seperti tingkat persaingan pada tahun sebelumnya dan data nilai raport hasil survei bersama.
JURUSAN | JENJANG | Rata-rata Nilai Raport |
---|---|---|
AKUNTANSI | S1 | 90,49 |
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | S1 | 87,11 |
BIOLOGI | S1 | 85,96 |
FARMASI | S1 | 86,26 |
FISIKA | S1 | 86,04 |
ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | S1 | 87,85 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 87,91 |
ILMU HUKUM | S1 | 88,12 |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 86,45 |
ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 88,64 |
ILMU POLITIK | S1 | 89,50 |
JURNALISTIK | S1 | 88,68 |
KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 86,24 |
KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 89,84 |
KIMIA | S1 | 85,97 |
MANAJEMEN | S1 | 88,77 |
MATEMATIKA | S1 | 85,56 |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 90,72 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 87,46 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 87,36 |
PSIKOLOGI | S1 | 89,93 |
SISTEM INFORMASI | S1 | 85,40 |
SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / AGRIBISNIS | S1 | 85,06 |
SOSIOLOGI | S1 | 87,70 |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 91,21 |
TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 90,01 |
Demikianlah data nilai rata-rata SNBP UIN Jakarta 2024 yang dapat kami jabarkan. Semoga data-data ini dapat membantu kamu dalam memilih jurusan yang tepat ya.
Disclaimer:
Tidak ada data resmi terkait rata-rata nilai raport dari PTN, SNPMB, atau pihak terkait. Data nilai rata-rata SNBP UIN Jakarta ini merupakan prediksi yang dapat kamu jadikan sebagai nilai raport minimum untuk mempertinggi peluang kamu untuk lolos.