Halo my sobat kampus! Pada artikel ini mykampus.id akan membagikan data nilai rata rata SNBP UNM (Universitas Negeri Makasar) 2024.
Seperti yang kita ketahui bersama bahwa SNBP atau jalur undangan menggunakan rata-rata nilai raport sebagai salah satu indikator untuk meluluskan mahasiswa pada prodi tertentu.
Selain menggunakan rata-rata nilai raport, SNBP juga menggunakan indikator lain dalam meluluskan pesertanya seperti indeks sekolah, portfolio, dan rata-rata dua mata pelajaran pendukung prodi.
Nilai Rata Rata SNBP UNM 2024
Berikut ini adalah data nilai rata-rata SNBP UNM 2024 yang diperoleh melalui perhitungan statistik distribusi normal dan standar deviasi, dengan mempertimbangkan beberapa variabel seperti tingkat persaingan pada tahun sebelumnya dan data nilai raport hasil survei bersama.
JURUSAN | JENJANG | Rata-rata Nilai Raport |
---|---|---|
ADMINISTRASI KESEHATAN | S1 | 88,90 |
ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 90,44 |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 88,29 |
AKUNTANSI | D4 | 86,37 |
AKUNTANSI | S1 | 90,97 |
ARSITEKTUR | S1 | 89,24 |
BAHASA INGGRIS | D4 | 85,87 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 90,82 |
BIOLOGI | S1 | 87,59 |
BIOTEKNOLOGI | S1 | 88,92 |
BISNIS DIGITAL | S1 | 90,05 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 87,98 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 89,08 |
FISIKA | S1 | 86,16 |
FISIOTERAPI | S1 | 89,57 |
GEOGRAFI | S1 | 86,86 |
GIZI | S1 | 90,76 |
HUKUM BISNIS | S1 | 88,87 |
ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 90,41 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 86,71 |
KEWIRAUSAHAAN | S1 | 88,45 |
KIMIA | S1 | 86,54 |
MANAJEMEN | S1 | 90,99 |
MATEMATIKA | S1 | 87,11 |
MESIN OTOMOTIF | D4 | 86,33 |
P. GURU SEK DASAR BILINGUAL (KAMP MAKASSAR) | S1 | 86,96 |
PEND. ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 90,27 |
PEND. AKUNTANSI | S1 | 87,66 |
PEND. BIOLOGI KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | S1 | 85,57 |
PEND. FISIKA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | S1 | 85,33 |
PEND. GEOGRAFI KLS INTERNAS. (BILINGUAL) | S1 | 88,81 |
PEND. GURU SEK. DASAR (KAMPUS MAKASSAR) | S1 | 90,12 |
PEND. GURU SEK. DASAR (KAMPUS PARE-PARE) | S1 | 88,58 |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (KAMPUS BONE) | S1 | 85,38 |
PEND. KIMIA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | S1 | 85,12 |
PEND. MATEMATIKA KLS INTERNAS. (BILINGUAL) | S1 | 85,81 |
PEND. TEKNIK ELEKTRONIKA | S1 | 85,34 |
PEND. TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 87,22 |
PENDIDIKAAN SOSIOLOGI | S1 | 88,94 |
PENDIDIKAN ANTROPOLOGI | S1 | 86,76 |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 88,12 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH | S1 | 86,32 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 90,35 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 90,40 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 86,20 |
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | S1 | 85,86 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 88,96 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 88,29 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 86,87 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 88,00 |
PENDIDIKAN GURU PAUD | S1 | 85,38 |
PENDIDIKAN IPA | S1 | 87,23 |
PENDIDIKAN IPA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | S1 | 85,10 |
PENDIDIKAN IPS | S1 | 87,10 |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | S1 | 89,78 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 87,99 |
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 88,17 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 86,79 |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 86,61 |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 86,11 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 89,91 |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 88,45 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 89,11 |
PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK | S1 | 86,53 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 86,26 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 86,22 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 86,39 |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | S1 | 90,92 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 86,45 |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI PERTANIAN | S1 | 88,36 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL MEKATRONIKA | S1 | 85,17 |
PSIKOLOGI | S1 | 90,99 |
REKAYASA ELEKTRO | S1 | 90,17 |
SAINS INFORMASI GEOGRAFI | S1 | 89,67 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 86,89 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 89,18 |
SENI TARI | S1 | 86,19 |
SOSIOLOGI | S1 | 87,77 |
STATISTIKA | S1 | 89,41 |
TATA BOGA | D4 | 88,03 |
TATA BUSANA | D3 | 87,70 |
TEKNIK ELEKTRO | D4 | 87,68 |
TEKNIK ELEKTRONIKA | D4 | 85,70 |
TEKNIK KOMPUTER | S1 | 90,85 |
TEKNIK MESIN | D4 | 87,43 |
TEKNIK SIPIL BANGUNAN GEDUNG | D4 | 88,13 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 87,82 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 87,42 |
Demikianlah data nilai rata rata SNBP UNM 2024 yang dapat kami jabarkan. Semoga data-data ini dapat membantu kamu dalam memilih jurusan yang tepat ya.
Disclaimer:
Tidak ada data resmi terkait rata-rata nilai raport dari PTN, SNPMB, atau pihak terkait. Data nilai rata rata SNBP UNM ini merupakan prediksi yang dapat kamu jadikan sebagai nilai raport minimum untuk mempertinggi peluang kamu untuk lolos.