Halo my sobat kampus! Pada artikel ini mykampus.id akan membagikan data nilai rata-rata SNBP UNP 2024.
Seperti yang kita ketahui bersama bahwa SNBP atau jalur undangan menggunakan rata-rata nilai raport sebagai salah satu indikator untuk meluluskan mahasiswa pada prodi tertentu.
Selain menggunakan rata-rata nilai raport, SNBP juga menggunakan indikator lain dalam meluluskan pesertanya seperti indeks sekolah, portfolio, dan rata-rata dua mata pelajaran pendukung prodi.
Nilai Rata Rata SNBP UNP 2024
Berikut ini adalah data nilai rata-rata SNBP UNP 2024 yang diperoleh melalui perhitungan statistik distribusi normal dan standar deviasi, dengan mempertimbangkan beberapa variabel seperti tingkat persaingan pada tahun sebelumnya dan data nilai raport hasil survei bersama.
JURUSAN | JENJANG | Rata-rata Nilai Raport |
---|---|---|
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 88,92 |
AGRIBISNIS (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) | S1 | 82,71 |
AGROTEKNOLOGI (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) | S1 | 80,89 |
AKUNTANSI | D3 | 84,71 |
AKUNTANSI (NK) | S1 | 89,54 |
ANIMASI | DIV | 84,12 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 89,07 |
BIOLOGI (NK) | S1 | 84,93 |
BISNIS DIGITAL | S1 | 88,95 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 87,64 |
EKONOMI PEMBANGUNAN (NK) | S1 | 88,01 |
FISIKA (NK) | S1 | 83,53 |
GEOGRAFI (NK) | S1 | 86,04 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA (NK) | S1 | 90,30 |
ILMU HUKUM | S1 | 89,03 |
ILMU KEOLAHRAGAAN (NK) | S1 | 82,96 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 89,65 |
INFORMASI, PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN | D3 | 85,72 |
INFORMATIKA | S1 | 90,20 |
KEDOKTERAN | S1 | 90,70 |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 89,80 |
KEPERAWATAN | S1 | 89,20 |
KEPERAWATAN PSDKU PARIAMAN | D3 | 86,30 |
KIMIA (NK) | S1 | 84,44 |
MANAJEMEN (NK) | S1 | 90,64 |
MANAJEMEN PAJAK | D3 | 86,68 |
MANAJEMEN PERDAGANGAN | D3 | 85,17 |
MANAJEMEN PERHOTELAN (NK) | DIV | 87,98 |
MATEMATIKA (NK) | S1 | 83,97 |
PARIWISATA | S1 | 88,67 |
PEND. GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 87,64 |
PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | S1 | 86,67 |
PENDD. BHS INGGRIS | S1 | 87,77 |
PENDD. KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 87,11 |
PENDD. KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 87,34 |
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | S1 | 88,64 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 88,86 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 83,58 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 85,27 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 87,02 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 82,95 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 85,22 |
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI – PSDKU SAWAHLUNTO | S1 | 87,71 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR – PSDKU SAWAHLUNTO | S1 | 88,54 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 84,81 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (PIPS) | S1 | 90,56 |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI | S1 | 87,80 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 83,45 |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 86,15 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 87,21 |
PENDIDIKAN MUSIK | S1 | 80,92 |
PENDIDIKAN NON FORMAL | S1 | 84,77 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 85,99 |
PENDIDIKAN SENDRATASIK | S1 | 82,41 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 81,94 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 87,69 |
PENDIDIKAN TARI | S1 | 80,98 |
PENDIDIKAN TATA RIAS DAN KECANTIKAN | DIV | 87,70 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 82,54 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 82,08 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | S1 | 82,11 |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 88,13 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 83,27 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 84,19 |
PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | DIV | 81,06 |
PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI | S1 | 88,48 |
PETERNAKAN (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) | S1 | 80,39 |
PGSD (PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR) | S1 | 90,80 |
PSIKOLOGI | S1 | 90,59 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 84,52 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 86,40 |
STATISTIKA | D3 | 80,54 |
STATISTIKA (NK) | S1 | 86,65 |
TATA BOGA | D3 | 88,31 |
TATA BUSANA | D3 | 86,14 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 86,58 |
TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI (NK) | DIV | 84,01 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 84,87 |
TEKNIK LISTRIK | D3 | 82,69 |
TEKNIK MESIN | D3 | 84,23 |
TEKNIK MESIN (NK) | S1 | 87,25 |
TEKNIK OTOMOTIF | D3 | 84,20 |
TEKNIK OTOMOTIF (KAMPUS KABUPATEN SAWAHLUNTO) | D3 | 80,06 |
TEKNIK PERTAMBANGAN | D3 | 87,51 |
TEKNIK PERTAMBANGAN (KAMPUS KABUPATEN SAWAHLUNTO) | D3 | 80,87 |
TEKNIK PERTAMBANGAN (NK) | S1 | 90,11 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 89,20 |
TEKNIK SIPIL BANGUNAN GEDUNG | D3 | 83,16 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 86,02 |
TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA | DIV | 80,06 |
Demikianlah data rata-rata nilai raport UNP 2024 yang dapat kami jabarkan. Semoga data-data ini dapat membantu kamu dalam memilih jurusan yang tepat ya.
Disclaimer:
Tidak ada data resmi terkait rata-rata nilai raport dari PTN, SNPMB, atau pihak terkait. Data rata-rata nilai raport masuk UNP jalur SNBP ini merupakan prediksi yang dapat kamu jadikan sebagai nilai raport minimum untuk mempertinggi peluang kamu untuk lolos.