Halo my sobat kampus! Pada artikel ini mykampus.id akan membagikan data nilai rata rata SNBP UNTIDAR 2024.
Seperti yang kita ketahui bersama bahwa SNBP atau jalur undangan menggunakan rata-rata nilai raport sebagai salah satu indikator untuk meluluskan mahasiswa pada prodi tertentu.
Selain menggunakan rata-rata nilai raport, SNBP juga menggunakan indikator lain dalam meluluskan pesertanya seperti indeks sekolah, portfolio, dan rata-rata dua mata pelajaran pendukung prodi.
Nilai Rata Rata SNBP UNTIDAR 2024
Berikut ini adalah data nilai rata-rata SNBP UNTIDAR 2024 yang diperoleh melalui perhitungan statistik distribusi normal dan standar deviasi, dengan mempertimbangkan beberapa variabel seperti tingkat persaingan pada tahun sebelumnya dan data nilai raport hasil survei bersama.
NAMA | JENJANG | Rata-rata Nilai Raport |
---|---|---|
AGRIBISNIS | S1 | 84,06 |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 87,45 |
AKUAKULTUR | S1 | 86,05 |
AKUNTANSI | D3 | 85,84 |
AKUNTANSI | S1 | 89,31 |
AKUNTANSI PERPAJAKAN | D4 | 89,51 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 88,40 |
GIZI | S1 | 84,31 |
HUKUM | S1 | 88,63 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 88,90 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 89,35 |
MANAJEMEN | S1 | 89,82 |
PARIWISATA | S1 | 87,51 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 88,92 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 87,66 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 86,66 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 86,54 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 87,37 |
PETERNAKAN | S1 | 87,00 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 86,43 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 85,90 |
TEKNIK MEKATRONIKA | S1 | 85,58 |
TEKNIK MESIN | S1 | 87,37 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 87,73 |
TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 86,08 |
TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 85,96 |
TEKNOLOGI REKAYASA PERANCANGAN MANUFAKTUR | D4 | 85,20 |
Demikianlah data nilai rata-rata SNBP UNTIDAR 2024 yang dapat kami jabarkan. Semoga data-data ini dapat membantu kamu dalam memilih jurusan yang tepat ya.
Disclaimer:
Tidak ada data resmi terkait rata-rata nilai raport dari PTN, SNPMB, atau pihak terkait. Data nilai rata-rata SNBP UNTIDAR ini merupakan prediksi yang dapat kamu jadikan sebagai nilai raport minimum untuk mempertinggi peluang kamu untuk lolos.