Hai kamu pejuang pendidikan! Pengen banget ya masuk IPB, dan sekarang masih cari-cari info terkait passing grade IPB 2024?
Tenang, kamu udah ada di artikel yang tepat kok. Karena My Kampus akan ngebahas tuntas terkait passing grade IPB 2024 lengkap dari dua jalur SNBP dan juga SNBT.
Apa itu passing grade IPB?
Seperti dikutip dari Quipper, passing grade merupakan istilah dari bahasa Inggris yang berarti nilai kelulusan terendah. Jadi bisa disimpulkan passing grade IPB adalah nilai kelulusan terendah atau nilai ambang batas yang perlu kamu capai.
Satuan passing grade ini biasanya menggunakan satuan persen (%) yang menunjukkan nilai ambang batas atau nilai minimal dari totalnya.
Kemudian, passing grade ini tidak hanya berlaku untuk SNBT saja, namun juga berlaku pada jalur SNBT. Dan perlu kamu catat bahwa IPB maupun SNPMB tidak pernah mempublish data ini, karena alasan-alasan tertentu.
Tapi tenang saja, My Kampus akan memberikan bocoran passing grade IPB 2024 lengkap (SNBP dan SNBT) yang merupakan prediksi dari perhitungan statistik dengan memasukkan beberapa variabel berikut:
- Daya tampung program studi
- Jumlah peminat program studi
- Rata-rata nilai raport (SNBP) atau nilai rata-rata UTBK (SNBT)
Passing Grade IPB 2024 Terbaru
Masih scrolling? Bagus… karena pada artikel ini My Kampus tidak hanya menyajikan data passing grade IPB saja. Tapi juga tersaji data daya tampung, jumlah peminat, keketatan Prodi dan tentu saja passing grade IPB itu sendiri.
Passing Grade IPB – Jalur SNBP
Berikut ini adalah data daya tampung, peminat, keketatan dan passing grade IPB pada jalur SNBP:
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | KEKETATAN | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|
AGRIBISNIS | S1 | 72 | 804 | 1 : 11 | 75,32% |
AGRONOMI DAN HORTIKULTURA | S1 | 90 | 516 | 1 : 6 | 73,62% |
AKTUARIA | S1 | 32 | 505 | 1 : 16 | 72,80% |
AKUNTANSI | D4 | 112 | 802 | 1 : 7 | 75,13% |
ANALISIS KIMIA | D4 | 56 | 237 | 1 : 4 | 64,91% |
ARSITEKTUR LANSEKAP | S1 | 40 | 318 | 1 : 8 | 68,28% |
BIOKIMIA | S1 | 44 | 273 | 1 : 6 | 67,16% |
BIOLOGI | S1 | 44 | 242 | 1 : 6 | 66,69% |
BISNIS | S1 | 92 | 847 | 1 : 9 | 76,37% |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 52 | 435 | 1 : 8 | 71,99% |
EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN | S1 | 52 | 374 | 1 : 7 | 70,04% |
EKONOMI SYARIAH | S1 | 52 | 385 | 1 : 7 | 70,69% |
EKOWISATA | D4 | 40 | 211 | 1 : 5 | 62,62% |
EKOWISATA (KAMPUS SUKABUMI) | D4 | 36 | 72 | 1 : 2 | 57,26% |
FISIKA | S1 | 48 | 187 | 1 : 4 | 58,61% |
ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN | S1 | 52 | 378 | 1 : 7 | 70,38% |
ILMU GIZI | S1 | 40 | 1.215 | 1 : 30 | 77,44% |
ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN | S1 | 48 | 364 | 1 : 8 | 69,50% |
ILMU KOMPUTER | S1 | 68 | 1.093 | 1 : 16 | 77,08% |
KEDOKTERAN | S1 | 10 | (Prodi Baru) | – | – |
KEDOKTERAN HEWAN DAN BIOMEDIS | S1 | 88 | 681 | 1 : 8 | 74,16% |
KIMIA | S1 | 48 | 336 | 1 : 7 | 69,41% |
KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT | S1 | 70 | 873 | 1 : 12 | 76,65% |
KOMUNIKASI DIGITAL DAN MEDIA | D4 | 112 | 845 | 1 : 8 | 75,78% |
KOMUNIKASI DIGITAL DAN MEDIA (KAMPUS SUKABUMI) | D4 | 36 | 109 | 1 : 3 | 58,26% |
KONSERVASI SUMBERDAYAHUTAN& EKOWISATA | S1 | 56 | 389 | 1 : 7 | 71,69% |
MANAJEMEN | S1 | 72 | 1.519 | 1 : 21 | 77,44% |
MANAJEMEN AGRIBISNIS | D4 | 112 | 418 | 1 : 4 | 71,72% |
MANAJEMEN AGRIBISNIS (KAMPUS SUKABUMI) | D4 | 36 | 91 | 1 : 3 | 58,26% |
MANAJEMEN HUTAN | S1 | 56 | 340 | 1 : 6 | 69,44% |
MANAJEMEN INDUSTRI JASA MAKANAN DAN GIZI | D4 | 56 | 375 | 1 : 7 | 70,38% |
MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN | S1 | 34 | 245 | 1 : 7 | 66,89% |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 40 | 223 | 1 : 6 | 64,50% |
MANJEMEN INDUSTRI | D4 | 56 | 339 | 1 : 6 | 69,43% |
MATEMATIKA | S1 | 40 | 333 | 1 : 8 | 68,89% |
METEOROLOGI TERAPAN | S1 | 40 | 310 | 1 : 8 | 68,12% |
NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN | S1 | 64 | 365 | 1 : 6 | 69,74% |
PARAMEDIK VETERINER | D4 | 28 | 63 | 1 : 2 | 55,68% |
PROTEKSI TANAMAN | S1 | 40 | 188 | 1 : 5 | 58,63% |
SAINS BIOMEDIS | S1 | 20 | (Prodi Baru) | – | – |
SILVIKULTUR | S1 | 44 | 254 | 1 : 6 | 67,05% |
SMART AGRICULTURE | S1 | 16 | (Prodi Baru) | – | – |
STATISTIKA DAN SAINS DATA | S1 | 48 | 750 | 1 : 16 | 74,99% |
SUPERVISOR JAMINAN MUTU PANGAN | D4 | 56 | 200 | 1 : 4 | 61,47% |
TEKNIK DAN MANAJEMEN LINGKUNGAN | D4 | 56 | 135 | 1 : 2 | 58,28% |
TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | S1 | 48 | 304 | 1 : 6 | 67,78% |
TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN | S1 | 40 | 555 | 1 : 14 | 73,86% |
TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA | S1 | 48 | 238 | 1 : 5 | 65,05% |
TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP | S1 | 40 | 194 | 1 : 5 | 61,31% |
TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PEMBENIHAN IKAN | D4 | 28 | 21 | 1 : 1 | 54,07% |
TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PEMBENIHAN IKAN (KAMPUS SUKABUMI) | D4 | 28 | 29 | 1 : 1 | 54,27% |
TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN TERNAK | D4 | 28 | 54 | 1 : 2 | 55,61% |
TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN TERNAK (KAMPUS SUKABUMI) | D4 | 28 | 34 | 1 : 1 | 55,40% |
TEKNOLOGI HASIL HUTAN | S1 | 40 | 234 | 1 : 6 | 64,57% |
TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN | S1 | 40 | 191 | 1 : 5 | 60,38% |
TEKNOLOGI HASIL TERNAK | S1 | 40 | 237 | 1 : 6 | 64,85% |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 52 | 538 | 1 : 10 | 73,66% |
TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 52 | 989 | 1 : 19 | 76,91% |
TEKNOLOGI PRODUKSI DAN MANAJEMEN PERKEBUNAN | D4 | 42 | 56 | 1 : 1 | 55,64% |
TEKNOLOGI PRODUKSI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT PERTANIAN | D4 | 28 | 46 | 1 : 2 | 55,44% |
TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK | S1 | 48 | 201 | 1 : 4 | 61,58% |
TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER | D4 | 56 | 183 | 1 : 3 | 58,37% |
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | D4 | 56 | 297 | 1 : 5 | 67,73% |
Passing Grade IPB – Jalur SNBT
Salanjutnya, berikut ini merupakan data daya tampung, peminat, keketatan dan passing grade IPB pada jalur SNBT:
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | KEKETATAN | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|
AGRIBISNIS | S1 | 54 | 816 | 1 : 15 | 70,95% |
AGRONOMI DAN HORTIKULTURA | S1 | 68 | 534 | 1 : 8 | 69,41% |
AKTUARIA | S1 | 24 | 426 | 1 : 18 | 63,48% |
AKUNTANSI | D4 | 84 | 871 | 1 : 10 | 71,62% |
ANALISIS KIMIA | D4 | 42 | 255 | 1 : 6 | 57,39% |
ARSITEKTUR LANSEKAP | S1 | 30 | 449 | 1 : 15 | 64,83% |
BIOKIMIA | S1 | 33 | 367 | 1 : 11 | 62,55% |
BIOLOGI | S1 | 33 | 298 | 1 : 9 | 60,68% |
BISNIS | S1 | 69 | 1.268 | 1 : 18 | 75,72% |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 39 | 490 | 1 : 13 | 67,58% |
EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN | S1 | 39 | 513 | 1 : 13 | 69,28% |
EKONOMI SYARIAH | S1 | 39 | 492 | 1 : 13 | 67,69% |
EKOWISATA | D4 | 30 | 236 | 1 : 8 | 56,73% |
EKOWISATA (KAMPUS SUKABUMI) | D4 | 27 | 68 | 1 : 3 | 48,67% |
FISIKA | S1 | 36 | 198 | 1 : 6 | 53,47% |
ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN | S1 | 39 | 482 | 1 : 12 | 64,83% |
ILMU GIZI | S1 | 30 | 1.174 | 1 : 39 | 75,27% |
ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN | S1 | 36 | 486 | 1 : 14 | 64,94% |
ILMU KOMPUTER | S1 | 51 | 1.308 | 1 : 26 | 77,16% |
KEDOKTERAN | S1 | 15 | (Prodi Baru) | – | – |
KEDOKTERAN HEWAN DAN BIOMEDIS | S1 | 66 | 910 | 1 : 14 | 74,88% |
KIMIA | S1 | 36 | 283 | 1 : 8 | 59,62% |
KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT | S1 | 53 | 1.122 | 1 : 21 | 75,16% |
KOMUNIKASI DIGITAL DAN MEDIA | D4 | 84 | 1.298 | 1 : 15 | 75,84% |
KOMUNIKASI DIGITAL DAN MEDIA (KAMPUS SUKABUMI) | D4 | 27 | 137 | 1 : 5 | 52,49% |
KONSERVASI SUMBERDAYAHUTAN& EKOWISATA | S1 | 42 | 501 | 1 : 12 | 68,62% |
MANAJEMEN | S1 | 54 | 1.642 | 1 : 30 | 78,39% |
MANAJEMEN AGRIBISNIS | D4 | 84 | 572 | 1 : 7 | 69,68% |
MANAJEMEN AGRIBISNIS (KAMPUS SUKABUMI) | D4 | 27 | 106 | 1 : 4 | 51,85% |
MANAJEMEN HUTAN | S1 | 42 | 401 | 1 : 10 | 62,71% |
MANAJEMEN INDUSTRI JASA MAKANAN DAN GIZI | D4 | 42 | 482 | 1 : 11 | 64,91% |
MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN | S1 | 26 | 281 | 1 : 11 | 59,11% |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 30 | 288 | 1 : 10 | 60,25% |
MANJEMEN INDUSTRI | D4 | 42 | 436 | 1 : 10 | 63,85% |
MATEMATIKA | S1 | 30 | 258 | 1 : 9 | 57,55% |
METEOROLOGI TERAPAN | S1 | 30 | 267 | 1 : 9 | 58,42% |
NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN | S1 | 48 | 430 | 1 : 9 | 63,62% |
PARAMEDIK VETERINER | D4 | 21 | 102 | 1 : 5 | 51,42% |
PROTEKSI TANAMAN | S1 | 30 | 221 | 1 : 7 | 55,41% |
SAINS BIOMEDIS | S1 | 15 | (Prodi Baru) | – | – |
SILVIKULTUR | S1 | 33 | 307 | 1 : 9 | 61,28% |
SMART AGRICULTURE | S1 | 12 | (Prodi Baru) | – | – |
STATISTIKA DAN SAINS DATA | S1 | 36 | 838 | 1 : 23 | 71,11% |
SUPERVISOR JAMINAN MUTU PANGAN | D4 | 42 | 243 | 1 : 6 | 56,97% |
TEKNIK DAN MANAJEMEN LINGKUNGAN | D4 | 42 | 219 | 1 : 5 | 55,11% |
TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | S1 | 36 | 343 | 1 : 10 | 62,46% |
TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN | S1 | 30 | 725 | 1 : 24 | 70,39% |
TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA | S1 | 36 | 297 | 1 : 8 | 60,55% |
TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP | S1 | 30 | 332 | 1 : 11 | 61,45% |
TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PEMBENIHAN IKAN | D4 | 21 | 58 | 1 : 3 | 47,66% |
TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PEMBENIHAN IKAN (KAMPUS SUKABUMI) | D4 | 21 | 23 | 1 : 1 | 45,18% |
TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN TERNAK | D4 | 21 | 114 | 1 : 5 | 52,02% |
TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN TERNAK (KAMPUS SUKABUMI) | D4 | 21 | 39 | 1 : 2 | 45,45% |
TEKNOLOGI HASIL HUTAN | S1 | 30 | 305 | 1 : 10 | 60,75% |
TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN | S1 | 30 | 218 | 1 : 7 | 54,86% |
TEKNOLOGI HASIL TERNAK | S1 | 30 | 291 | 1 : 10 | 60,46% |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 39 | 544 | 1 : 14 | 69,42% |
TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 39 | 1.002 | 1 : 26 | 74,92% |
TEKNOLOGI PRODUKSI DAN MANAJEMEN PERKEBUNAN | D4 | 32 | 94 | 1 : 3 | 50,59% |
TEKNOLOGI PRODUKSI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT PERTANIAN | D4 | 21 | 78 | 1 : 4 | 49,52% |
TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK | S1 | 36 | 281 | 1 : 8 | 58,91% |
TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER | D4 | 42 | 211 | 1 : 5 | 54,36% |
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | D4 | 42 | 446 | 1 : 11 | 64,27% |
Sekian pembahasan dari My Kampus tentang passing grade IPB 2024 terbaru. Jika kamu suka dan merasa artikel ini bermanfaat jangan lupa untuk share ke kawan kamu ya. Terimakasih telah berkunjung dan semoga sukses selalu ya.