Hai kamu pejuang pendidikan! Pengen banget ya masuk ISI Yogyakarta, dan sekarang masih cari-cari info terkait passing grade ISI Yogyakarta 2024?
Tenang, kamu udah ada di artikel yang tepat kok. Karena My Kampus akan ngebahas tuntas terkait passing grade ISI Yogyakarta 2024 lengkap dari dua jalur SNBP dan juga SNBT.
Apa itu passing grade ISI Yogyakarta?
Seperti dikutip dari Quipper, passing grade merupakan istilah dari bahasa Inggris yang berarti nilai kelulusan terendah. Jadi bisa disimpulkan passing grade ISI Yogyakarta adalah nilai kelulusan terendah atau nilai ambang batas yang perlu kamu capai.
Satuan passing grade ini biasanya menggunakan satuan persen (%) yang menunjukkan nilai ambang batas atau nilai minimal dari totalnya.
Kemudian, passing grade ini tidak hanya berlaku untuk SNBT saja, namun juga berlaku pada jalur SNBT. Dan perlu kamu catat bahwa ISI Yogyakarta maupun SNPMB tidak pernah mempublish data ini, karena alasan-alasan tertentu.
Tapi tenang saja, My Kampus akan memberikan bocoran passing grade ISI Yogyakarta 2024 lengkap (SNBP dan SNBT) yang merupakan prediksi dari perhitungan statistik dengan memasukkan beberapa variabel berikut:
- Daya tampung program studi
- Jumlah peminat program studi
- Rata-rata nilai raport (SNBP) atau nilai rata-rata UTBK (SNBT)
Passing Grade ISI Yogyakarta 2024 Terbaru
Masih scrolling? Bagus… karena pada artikel ini My Kampus tidak hanya menyajikan data passing grade ISI Yogyakarta saja. Tapi juga tersaji data daya tampung, jumlah peminat, keketatan Prodi dan tentu saja passing grade ISI Yogyakarta itu sendiri.
Passing Grade ISI Yogyakarta – Jalur SNBP
Berikut ini adalah data daya tampung, peminat, keketatan dan passing grade ISI Yogyakarta pada jalur SNBP:
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | KEKETATAN | PASSING GRADE | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|---|---|
ANIMASI | D4 | 36 | 136 | 1 : 4 | 27,74% | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
DESAIN INTERIOR | S1 | 42 | 171 | 1 : 4 | 28,88% | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 36 | 796 | 1 : 22 | 28,94% | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
DESAIN MEDIA | D4 | 12 | (Prodi Baru) | – | – | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
DESAIN MODE KRIYA BATIK | D4 | 21 | 25 | 1 : 1 | 24,85% | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
DESAIN PRODUK | S1 | 24 | 72 | 1 : 3 | 27,43% | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
ETNOMUSIKOLOGI | S1 | 15 | 12 | 1 : 1 | 24,46% | Etnomusikologi |
FOTOGRAFI | S1 | 36 | 165 | 1 : 5 | 28,75% | Fotografi |
KONSERVASI SENI | S1 | 9 | 19 | 1 : 2 | 24,58% | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
KRIYA SENI | S1 | 35 | 58 | 1 : 2 | 27,41% | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
PENCIPTAAN MUSIK | S1 | 14 | 41 | 1 : 3 | 26,73% | Musik |
PENDIDIKAN MUSIK | S1 | 27 | 73 | 1 : 3 | 27,52% | Musik |
PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK | S1 | 14 | 42 | 1 : 3 | 27,24% | Sendratasik |
PENYAJIAN MUSIK | D4 | 12 | 49 | 1 : 4 | 27,26% | Musik |
PRODUKSI FILM DAN TELEVISI | D4 | 10 | (Prodi Baru) | – | – | Film dan Televisi |
SENI KARAWITAN | S1 | 15 | 30 | 1 : 2 | 25,62% | Seni Karawitan |
SENI MUSIK | S1 | 38 | 100 | 1 : 3 | 27,56% | Musik |
SENI PEDALANGAN | S1 | 5 | 3 | 1 : 1 | 24,24% | Pedalangan |
SENI RUPA MURNI | S1 | 36 | 147 | 1 : 4 | 28,20% | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
SENI TARI | S1 | 24 | 110 | 1 : 5 | 27,67% | Tari |
SENI TEATER | S1 | 21 | 34 | 1 : 2 | 25,89% | Teater |
TATA KELOLA SENI | S1 | 21 | 70 | 1 : 3 | 27,42% | Tidak Ada |
TELEVISI DAN FILM | S1 | 30 | 373 | 1 : 12 | 28,89% | Film dan Televisi |
Passing Grade ISI Yogyakarta – Jalur SNBT
Salanjutnya, berikut ini merupakan data daya tampung, peminat, keketatan dan passing grade ISI Yogyakarta pada jalur SNBT:
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | KEKETATAN | PASSING GRADE | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|---|---|
ANIMASI | D4 | 48 | 272 | 1 : 6 | 28,82% | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
DESAIN INTERIOR | S1 | 56 | 322 | 1 : 6 | 29,44% | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 48 | 1.345 | 1 : 28 | 29,81% | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
DESAIN MEDIA | D4 | 16 | (Prodi Baru) | – | – | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
DESAIN MODE KRIYA BATIK | D4 | 28 | 30 | 1 : 1 | 24,96% | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
DESAIN PRODUK | S1 | 32 | 149 | 1 : 5 | 27,85% | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
ETNOMUSIKOLOGI | S1 | 20 | 27 | 1 : 1 | 24,10% | Etnomusikologi |
FOTOGRAFI | S1 | 48 | 223 | 1 : 5 | 28,22% | Fotografi |
KONSERVASI SENI | S1 | 12 | 60 | 1 : 5 | 26,18% | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
KRIYA SENI | S1 | 46 | 77 | 1 : 2 | 26,98% | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
PENCIPTAAN MUSIK | S1 | 18 | 69 | 1 : 4 | 26,47% | Musik |
PENDIDIKAN MUSIK | S1 | 36 | 127 | 1 : 4 | 27,15% | Musik |
PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK | S1 | 18 | 60 | 1 : 3 | 25,99% | Sendratasik |
PENYAJIAN MUSIK | D4 | 16 | 93 | 1 : 6 | 27,08% | Musik |
PRODUKSI FILM DAN TELEVISI | D4 | 13 | (Prodi Baru) | – | – | Film dan Televisi |
SENI KARAWITAN | S1 | 20 | 35 | 1 : 2 | 25,15% | Seni Karawitan |
SENI MUSIK | S1 | 50 | 183 | 1 : 4 | 27,96% | Musik |
SENI PEDALANGAN | S1 | 6 | 8 | 1 : 1 | 24,08% | Pedalangan |
SENI RUPA MURNI | S1 | 48 | 237 | 1 : 5 | 28,81% | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
SENI TARI | S1 | 32 | 134 | 1 : 4 | 27,54% | Tari |
SENI TEATER | S1 | 28 | 49 | 1 : 2 | 25,75% | Teater |
TATA KELOLA SENI | S1 | 28 | 140 | 1 : 5 | 27,67% | Tidak Ada |
TELEVISI DAN FILM | S1 | 40 | 536 | 1 : 13 | 29,69% | Film dan Televisi |
Sekian pembahasan dari My Kampus tentang passing grade ISI Yogyakarta 2024 terbaru. Jika kamu suka dan merasa artikel ini bermanfaat jangan lupa untuk share ke kawan kamu ya. Terimakasih telah berkunjung dan semoga sukses selalu ya.