Hai kamu pejuang pendidikan! Pengen banget ya masuk Polban, dan sekarang masih cari-cari info terkait passing grade Polban 2024?
Tenang, kamu udah ada di artikel yang tepat kok. Karena My Kampus akan ngebahas tuntas terkait passing grade Polban 2024 lengkap dari dua jalur SNBP dan juga SNBT.
Apa itu passing grade Polban?
Seperti dikutip dari Quipper, passing grade merupakan istilah dari bahasa Inggris yang berarti nilai kelulusan terendah. Jadi bisa disimpulkan passing grade Polban adalah nilai kelulusan terendah atau nilai ambang batas yang perlu kamu capai.
Satuan passing grade ini biasanya menggunakan satuan persen (%) yang menunjukkan nilai ambang batas atau nilai minimal dari totalnya.
Kemudian, passing grade ini tidak hanya berlaku untuk SNBT saja, namun juga berlaku pada jalur SNBT. Dan perlu kamu catat bahwa Polban maupun SNPMB tidak pernah mempublish data ini, karena alasan-alasan tertentu.
Tapi tenang saja, My Kampus akan memberikan bocoran passing grade Polban 2024 lengkap (SNBP dan SNBT) yang merupakan prediksi dari perhitungan statistik dengan memasukkan beberapa variabel berikut:
- Daya tampung program studi
- Jumlah peminat program studi
- Rata-rata nilai raport (SNBP) atau nilai rata-rata UTBK (SNBT)
Passing Grade Polban 2024 Terbaru
Masih scrolling? Bagus… karena pada artikel ini My Kampus tidak hanya menyajikan data passing grade Polban saja. Tapi juga tersaji data daya tampung, jumlah peminat, keketatan Prodi dan tentu saja passing grade Polban itu sendiri.
Passing Grade Polban – SNBP
Berikut ini adalah data daya tampung, peminat, keketatan dan passing grade Polban pada jalur SNBP:
JURUSAN | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | KEKETATAN | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI BISNIS | D3 | 13 | 178 | 1 : 14 | 24,66% |
AKUNTANSI | D3 | 13 | 171 | 1 : 13 | 22,77% |
ANALIS KIMIA | D3 | 13 | 132 | 1 : 10 | 22,13% |
BAHASA INGGRIS | D3 | 20 | 86 | 1 : 4 | 20,13% |
KEUANGAN DAN PERBANKAN | D3 | 13 | 148 | 1 : 11 | 22,45% |
MANAJEMEN PEMASARAN | D3 | 13 | 84 | 1 : 6 | 19,32% |
TEKNIK AERONAUTIKA | D3 | 15 | 125 | 1 : 8 | 21,72% |
TEKNIK ELEKTRONIKA | D3 | 13 | 106 | 1 : 8 | 20,85% |
TEKNIK INFORMATIKA | D3 | 20 | 408 | 1 : 20 | 29,81% |
TEKNIK KIMIA | D3 | 26 | 182 | 1 : 7 | 24,68% |
TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG | D3 | 13 | 48 | 1 : 4 | 18,04% |
TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL | D3 | 20 | 331 | 1 : 17 | 28,88% |
TEKNIK KONVERSI ENERGI | D3 | 13 | 48 | 1 : 4 | 18,47% |
TEKNIK LISTRIK | D3 | 13 | 112 | 1 : 9 | 21,09% |
TEKNIK MESIN | D3 | 13 | 387 | 1 : 30 | 29,69% |
TEKNIK PENDINGIN DAN TATA UDARA | D3 | 13 | 43 | 1 : 3 | 17,89% |
TEKNIK TELEKOMUNIKASI | D3 | 13 | 57 | 1 : 4 | 18,59% |
USAHA PERJALANAN WISATA | D3 | 13 | 137 | 1 : 11 | 22,15% |
ADMINISTRASI BISNIS | D4 | 13 | 457 | 1 : 35 | 31,34% |
AKUNTANSI | D4 | 13 | 478 | 1 : 37 | 32,70% |
AKUNTANSI MANAGEMEN PEMERINTAHAN | D4 | 13 | 276 | 1 : 21 | 27,46% |
DESTINASI PARIWISATA | D4 | 7 | (Prodi Baru) | – | – |
KEUANGAN SYARIAH | D4 | 20 | 188 | 1 : 9 | 24,79% |
MANAJEMEN ASET | D4 | 20 | 409 | 1 : 20 | 30,56% |
MANAJEMEN PEMASARAN | D4 | 13 | 232 | 1 : 18 | 26,24% |
PROSES MANUFAKTUR | D4 | 13 | 104 | 1 : 8 | 20,41% |
TEKNIK ELEKTRONIKA | D4 | 13 | 307 | 1 : 24 | 28,57% |
TEKNIK INFORMATIKA | D4 | 13 | 776 | 1 : 60 | 33,30% |
TEKNIK KIMIA PRODUKSI BERSIH | D4 | 13 | 125 | 1 : 10 | 21,50% |
TEKNIK KONSERVASI ENERGI | D4 | 13 | 75 | 1 : 6 | 19,20% |
TEKNIK OTOMASI INDUSTRI | D4 | 13 | 176 | 1 : 14 | 22,97% |
TEKNIK PENDINGIN DAN TATA UDARA | D4 | 7 | 116 | 1 : 17 | 21,23% |
TEKNIK PERANCANGAN DAN KONSTRUKSI MESIN | D4 | 13 | 189 | 1 : 15 | 26,04% |
TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN | D4 | 13 | 204 | 1 : 16 | 26,16% |
TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG | D4 | 13 | 146 | 1 : 11 | 22,18% |
TEKNIK TELEKOMUNIKASI NIRKABEL | D4 | 20 | 151 | 1 : 8 | 22,64% |
TEKNOLOGI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK | D4 | 20 | 132 | 1 : 7 | 21,78% |
Passing Grade Polban – SNBT
Salanjutnya, berikut ini merupakan data daya tampung, peminat, keketatan dan passing grade Polban pada jalur SNBT:
JURUSAN | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | KEKETATAN | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI BISNIS | D3 | 32 | 353 | 1 : 11 | 30,62% |
ADMINISTRASI BISNIS | D4 | 32 | 645 | 1 : 20 | 32,78% |
AKUNTANSI | D3 | 32 | 290 | 1 : 9 | 25,75% |
AKUNTANSI | D4 | 32 | 578 | 1 : 18 | 32,12% |
AKUNTANSI MANAGEMEN PEMERINTAHAN | D4 | 32 | 333 | 1 : 10 | 28,51% |
ANALIS KIMIA | D3 | 32 | 177 | 1 : 6 | 20,99% |
BAHASA INGGRIS | D3 | 48 | 201 | 1 : 4 | 23,68% |
DESTINASI PARIWISATA | D4 | 16 | (Prodi Baru) | – | – |
KEUANGAN DAN PERBANKAN | D3 | 32 | 220 | 1 : 7 | 25,41% |
KEUANGAN SYARIAH | D4 | 48 | 321 | 1 : 7 | 27,11% |
MANAJEMEN ASET | D4 | 48 | 481 | 1 : 10 | 31,28% |
MANAJEMEN PEMASARAN | D3 | 32 | 190 | 1 : 6 | 22,09% |
MANAJEMEN PEMASARAN | D4 | 32 | 311 | 1 : 10 | 26,54% |
PROSES MANUFAKTUR | D4 | 32 | 127 | 1 : 4 | 18,27% |
TEKNIK AERONAUTIKA | D3 | 38 | 192 | 1 : 5 | 22,16% |
TEKNIK ELEKTRONIKA | D3 | 32 | 140 | 1 : 4 | 19,12% |
TEKNIK ELEKTRONIKA | D4 | 32 | 332 | 1 : 10 | 28,02% |
TEKNIK INFORMATIKA | D3 | 48 | 613 | 1 : 13 | 32,33% |
TEKNIK INFORMATIKA | D4 | 32 | 1.204 | 1 : 38 | 33,85% |
TEKNIK KIMIA | D3 | 64 | 231 | 1 : 4 | 25,59% |
TEKNIK KIMIA PRODUKSI BERSIH | D4 | 32 | 170 | 1 : 5 | 20,92% |
TEKNIK KONSERVASI ENERGI | D4 | 32 | 128 | 1 : 4 | 19,02% |
TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG | D3 | 32 | 85 | 1 : 3 | 17,31% |
TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL | D3 | 48 | 459 | 1 : 10 | 31,11% |
TEKNIK KONVERSI ENERGI | D3 | 32 | 85 | 1 : 3 | 17,67% |
TEKNIK LISTRIK | D3 | 32 | 131 | 1 : 4 | 19,02% |
TEKNIK MESIN | D3 | 32 | 498 | 1 : 16 | 31,29% |
TEKNIK OTOMASI INDUSTRI | D4 | 32 | 187 | 1 : 6 | 22,04% |
TEKNIK PENDINGIN DAN TATA UDARA | D3 | 32 | 71 | 1 : 2 | 17,29% |
TEKNIK PENDINGIN DAN TATA UDARA | D4 | 16 | 150 | 1 : 9 | 19,55% |
TEKNIK PERANCANGAN DAN KONSTRUKSI MESIN | D4 | 32 | 292 | 1 : 9 | 26,10% |
TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN | D4 | 32 | 319 | 1 : 10 | 26,82% |
TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG | D4 | 32 | 197 | 1 : 6 | 22,82% |
TEKNIK TELEKOMUNIKASI | D3 | 32 | 122 | 1 : 4 | 18,12% |
TEKNIK TELEKOMUNIKASI NIRKABEL | D4 | 48 | 203 | 1 : 4 | 24,20% |
TEKNOLOGI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK | D4 | 48 | 154 | 1 : 3 | 19,85% |
USAHA PERJALANAN WISATA | D3 | 32 | 210 | 1 : 7 | 24,85% |
Sekian pembahasan dari My Kampus tentang passing grade Polban 2024 terbaru. Jika kamu suka dan merasa artikel ini bermanfaat jangan lupa untuk share ke kawan kamu ya. Terimakasih telah berkunjung dan semoga sukses selalu ya.