Hai kamu pejuang pendidikan! Pengen banget ya masuk Poliupg, dan sekarang masih cari-cari info terkait passing grade Poliupg 2024?
Tenang, kamu udah ada di artikel yang tepat kok. Karena My Kampus akan ngebahas tuntas terkait passing grade Poliupg 2024 lengkap dari dua jalur SNBP dan juga SNBT.
Apa itu passing grade Poliupg?
Seperti dikutip dari Quipper, passing grade merupakan istilah dari bahasa Inggris yang berarti nilai kelulusan terendah. Jadi bisa disimpulkan passing grade Poliupg adalah nilai kelulusan terendah atau nilai ambang batas yang perlu kamu capai.
Satuan passing grade ini biasanya menggunakan satuan persen (%) yang menunjukkan nilai ambang batas atau nilai minimal dari totalnya.
Kemudian, passing grade ini tidak hanya berlaku untuk SNBT saja, namun juga berlaku pada jalur SNBT. Dan perlu kamu catat bahwa Poliupg maupun SNPMB tidak pernah mempublish data ini, karena alasan-alasan tertentu.
Tapi tenang saja, My Kampus akan memberikan bocoran passing grade Poliupg 2024 lengkap (SNBP dan SNBT) yang merupakan prediksi dari perhitungan statistik dengan memasukkan beberapa variabel berikut:
- Daya tampung program studi
- Jumlah peminat program studi
- Rata-rata nilai raport (SNBP) atau nilai rata-rata UTBK (SNBT)
Passing Grade Poliupg 2024 Terbaru
Masih scrolling? Bagus… karena pada artikel ini My Kampus tidak hanya menyajikan data passing grade Poliupg saja. Tapi juga tersaji data daya tampung, jumlah peminat, keketatan Prodi dan tentu saja passing grade Poliupg itu sendiri.
Passing Grade Poliupg – SNBP
Berikut ini adalah data daya tampung, peminat, keketatan dan passing grade Poliupg pada jalur SNBP:
JURUSAN | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | KEKETATAN | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI BISNIS | D3 | 25 | 31 | 1 : 1 | 22,64% |
ADMINISTRASI BISNIS | D4 | 25 | 203 | 1 : 8 | 27,77% |
ADMINISTRASI BISNIS KAMPUS KABUPATEN BONE | D3 | 7 | 0 | 1 : 0 | 18,38% |
ADMINISTRASI PERKANTORAN DIGITAL | D4 | 7 | (Prodi Baru) | – | – |
AKUNTANSI | D3 | 25 | 69 | 1 : 3 | 25,15% |
AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH | D4 | 7 | (Prodi Baru) | – | – |
AKUNTANSI MANAJERIAL | D4 | 25 | 156 | 1 : 6 | 27,30% |
AKUNTANSI MANAJERIAL KAMPUS KABUPATEN KOLAKA | D4 | 7 | 0 | 1 : 0 | 17,75% |
ANALISIS KIMIA | D3 | 19 | 13 | 1 : 1 | 19,59% |
BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | D4 | 7 | (Prodi Baru) | – | – |
JASA KONSTRUKSI | D4 | 19 | 75 | 1 : 4 | 25,76% |
PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG | D4 | 19 | 63 | 1 : 3 | 24,42% |
PERAWATAN ALAT BERAT | D3 | 19 | 26 | 1 : 1 | 21,58% |
TEKNIK ELEKTRONIKA | D3 | 19 | 53 | 1 : 3 | 24,27% |
TEKNIK KIMIA MINERAL KAMPUS KABUPATEN BONE | D3 | 7 | 1 | 1 : 0 | 18,79% |
TEKNIK KOMPUTER & JARINGAN | D4 | 19 | 156 | 1 : 8 | 27,13% |
TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG | D3 | 13 | 12 | 1 : 1 | 19,59% |
TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL | D3 | 13 | 66 | 1 : 5 | 24,49% |
TEKNIK KONVERSI ENERGI | D3 | 13 | 3 | 1 : 0 | 18,96% |
TEKNIK LISTRIK | D3 | 19 | 32 | 1 : 2 | 23,62% |
TEKNIK LISTRIK | D4 | 19 | 109 | 1 : 6 | 26,42% |
TEKNIK MANUFAKTUR | D4 | 19 | 26 | 1 : 1 | 21,28% |
TEKNIK MEKATRONIKA | D4 | 19 | 31 | 1 : 2 | 22,62% |
TEKNIK MESIN | D3 | 19 | 66 | 1 : 3 | 24,71% |
TEKNIK MULTIMEDIA & JARINGAN | D4 | 19 | 92 | 1 : 5 | 25,91% |
TEKNIK OTOMOTIF | D3 | 13 | 24 | 1 : 2 | 21,16% |
TEKNIK PEMBANGKIT ENERGI | D4 | 19 | 28 | 1 : 1 | 21,93% |
TEKNIK SIPIL KABUPATEN BONE | D3 | 7 | 4 | 1 : 1 | 18,98% |
TEKNIK TELEKOMUNIKASI | D3 | 19 | 15 | 1 : 1 | 20,19% |
TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI | D4 | 25 | 79 | 1 : 3 | 25,79% |
TEKNOLOGI KONVERSI ENERGI (KAMPUS KAB. KOLAKA) | D3 | 7 | 2 | 1 : 0 | 18,93% |
TEKNOLOGI REKAYASA ENERGI TERBARUKAN | D4 | 7 | 0 | 1 : 0 | 17,09% |
TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI | D4 | 13 | 49 | 1 : 4 | 24,17% |
TEKNOLOGI REKAYASA KIMIA | D4 | 32 | 23 | 1 : 1 | 20,58% |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN AIR | D4 | 7 | 0 | 1 : 0 | 17,32% |
TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA | D4 | 7 | (Prodi Baru) | – | – |
Passing Grade Poliupg – SNBT
Salanjutnya, berikut ini merupakan data daya tampung, peminat, keketatan dan passing grade Poliupg pada jalur SNBT:
JURUSAN | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | KEKETATAN | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI BISNIS | D3 | 45 | 78 | 1 : 2 | 23,74% |
ADMINISTRASI BISNIS | D4 | 45 | 273 | 1 : 6 | 28,55% |
ADMINISTRASI BISNIS KAMPUS KABUPATEN BONE | D3 | 11 | 2 | 1 : 0 | – |
ADMINISTRASI PERKANTORAN DIGITAL | D4 | 11 | (Prodi Baru) | – | – |
AKUNTANSI | D3 | 45 | 94 | 1 : 2 | 23,87% |
AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH | D4 | 11 | (Prodi Baru) | – | – |
AKUNTANSI MANAJERIAL | D4 | 45 | 223 | 1 : 5 | 27,88% |
AKUNTANSI MANAJERIAL KAMPUS KABUPATEN KOLAKA | D4 | 11 | 2 | 1 : 0 | – |
ANALISIS KIMIA | D3 | 34 | 13 | 1 : 0 | – |
BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | D4 | 11 | (Prodi Baru) | – | – |
JASA KONSTRUKSI | D4 | 34 | 108 | 1 : 3 | 25,35% |
PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG | D4 | 34 | 105 | 1 : 3 | 25,09% |
PERAWATAN ALAT BERAT | D3 | 34 | 140 | 1 : 4 | 27,62% |
TEKNIK ELEKTRONIKA | D3 | 34 | 74 | 1 : 2 | 23,61% |
TEKNIK KIMIA MINERAL KAMPUS KABUPATEN BONE | D3 | 11 | 1 | 1 : 0 | – |
TEKNIK KOMPUTER & JARINGAN | D4 | 34 | 316 | 1 : 9 | 28,57% |
TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG | D3 | 23 | 31 | 1 : 1 | 21,10% |
TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL | D3 | 23 | 127 | 1 : 6 | 26,04% |
TEKNIK KONVERSI ENERGI | D3 | 23 | 20 | 1 : 1 | – |
TEKNIK LISTRIK | D3 | 34 | 58 | 1 : 2 | 23,06% |
TEKNIK LISTRIK | D4 | 34 | 182 | 1 : 5 | 27,88% |
TEKNIK MANUFAKTUR | D4 | 34 | 74 | 1 : 2 | 23,35% |
TEKNIK MEKATRONIKA | D4 | 34 | 44 | 1 : 1 | 21,22% |
TEKNIK MESIN | D3 | 34 | 175 | 1 : 5 | 27,63% |
TEKNIK MULTIMEDIA & JARINGAN | D4 | 34 | 125 | 1 : 4 | 25,94% |
TEKNIK OTOMOTIF | D3 | 23 | 58 | 1 : 3 | 23,00% |
TEKNIK PEMBANGKIT ENERGI | D4 | 34 | 58 | 1 : 2 | 22,30% |
TEKNIK SIPIL KABUPATEN BONE | D3 | 11 | 6 | 1 : 1 | – |
TEKNIK TELEKOMUNIKASI | D3 | 34 | 49 | 1 : 1 | 22,28% |
TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI | D4 | 45 | 96 | 1 : 2 | 24,46% |
TEKNOLOGI KONVERSI ENERGI (KAMPUS KAB. KOLAKA) | D3 | 11 | 0 | 1 : 0 | – |
TEKNOLOGI REKAYASA ENERGI TERBARUKAN | D4 | 11 | 14 | 1 : 1 | – |
TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI | D4 | 23 | 72 | 1 : 3 | 23,07% |
TEKNOLOGI REKAYASA KIMIA | D4 | 56 | 25 | 1 : 0 | – |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN AIR | D4 | 11 | 9 | 1 : 1 | – |
TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA | D4 | 11 | (Prodi Baru) | – | – |
Sekian pembahasan dari My Kampus tentang passing grade Poliupg 2024 terbaru. Jika kamu suka dan merasa artikel ini bermanfaat jangan lupa untuk share ke kawan kamu ya. Terimakasih telah berkunjung dan semoga sukses selalu ya.