Hai kamu pejuang pendidikan! Pengen banget ya masuk Polnep, dan sekarang masih cari-cari info terkait passing grade Polnep 2024?
Tenang, kamu udah ada di artikel yang tepat kok. Karena My Kampus akan ngebahas tuntas terkait passing grade Polnep 2024 lengkap dari dua jalur SNBP dan juga SNBT.
Apa itu passing grade Polnep?
Seperti dikutip dari Quipper, passing grade merupakan istilah dari bahasa Inggris yang berarti nilai kelulusan terendah. Jadi bisa disimpulkan passing grade Polnep adalah nilai kelulusan terendah atau nilai ambang batas yang perlu kamu capai.
Satuan passing grade ini biasanya menggunakan satuan persen (%) yang menunjukkan nilai ambang batas atau nilai minimal dari totalnya.
Kemudian, passing grade ini tidak hanya berlaku untuk SNBT saja, namun juga berlaku pada jalur SNBT. Dan perlu kamu catat bahwa Polnep maupun SNPMB tidak pernah mempublish data ini, karena alasan-alasan tertentu.
Tapi tenang saja, My Kampus akan memberikan bocoran passing grade Polnep 2024 lengkap (SNBP dan SNBT) yang merupakan prediksi dari perhitungan statistik dengan memasukkan beberapa variabel berikut:
- Daya tampung program studi
- Jumlah peminat program studi
- Rata-rata nilai raport (SNBP) atau nilai rata-rata UTBK (SNBT)
Passing Grade Polnep 2024 Terbaru
Masih scrolling? Bagus… karena pada artikel ini My Kampus tidak hanya menyajikan data passing grade Polnep saja. Tapi juga tersaji data daya tampung, jumlah peminat, keketatan Prodi dan tentu saja passing grade Polnep itu sendiri.
Passing Grade Polnep – SNBP
Berikut ini adalah data daya tampung, peminat, keketatan dan passing grade Polnep pada jalur SNBP:
JURUSAN | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | KEKETATAN | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI BISNIS | D3 | 45 | 149 | 1 : 3 | 22,47% |
ADMINISTRASI BISNIS OTOMOTIF | D4 | 23 | 28 | 1 : 1 | 19,25% |
ADMINISTRASI NEGARA | D4 | 45 | 264 | 1 : 6 | 22,67% |
AKUNTANSI | D3 | 45 | 139 | 1 : 3 | 22,34% |
AKUNTANSI (KAMPUS KAB. SANGGAU) | D3 | 23 | 11 | 1 : 0 | -% |
AKUNTANSI PERPAJAKAN | D4 | 15 | (Prodi Baru) | – | – |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | 53 | 141 | 1 : 3 | 22,38% |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK (KAMPUS KAB.SUKAMARA) | D4 | 15 | (Prodi Baru) | – | – |
ARSITEKTUR | D3 | 30 | 26 | 1 : 1 | 19,23% |
ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG | D4 | 23 | 35 | 1 : 2 | 20,91% |
BUDI DAYA IKAN (KAMPUS KAB.SUKAMARA) | D3 | 12 | (Prodi Baru) | – | – |
BUDIDAYA PERIKANAN | D3 | 23 | 14 | 1 : 1 | 18,97% |
BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | D4 | 15 | 33 | 1 : 2 | 19,75% |
DESAIN KAWASAN BINAAN | D4 | 15 | 8 | 1 : 1 | -% |
MANAJEMEN PERKEBUNAN | D4 | 15 | 55 | 1 : 4 | 21,81% |
PENGELOLAAN HASIL PERKEBUNAN (KAMPUS KAB. SANGGAU) | D3 | 15 | 7 | 1 : 0 | -% |
PENGELOLAAN USAHA REKREASI | D4 | 15 | 0 | 1 : 0 | -% |
PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN HASIL PERIKANAN | D4 | 23 | (Prodi Baru) | – | – |
PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN TERPADU | D4 | 30 | 34 | 1 : 1 | 20,89% |
PERENCANAAN PERUMAHAN & PEMUKIMAN | D4 | 38 | 44 | 1 : 1 | 20,94% |
TEKNIK INFORMATIKA | D3 | 35 | 182 | 1 : 5 | 22,49% |
TEKNIK LISTRIK | D3 | 20 | 53 | 1 : 3 | 21,52% |
TEKNIK MESIN | D3 | 23 | 29 | 1 : 1 | 19,73% |
TEKNIK MESIN | D4 | 23 | 55 | 1 : 2 | 21,61% |
TEKNIK SIPIL | D3 | 38 | 83 | 1 : 2 | 21,91% |
TEKNIK SIPIL K. KAB. KAPUAS HULU | D3 | 23 | 11 | 1 : 0 | -% |
TEKNOLOGI BUDIDAYA PERIKANAN K. KAB. KAPUAS HULU | D3 | 15 | 10 | 1 : 1 | -% |
TEKNOLOGI INFORMASI (KAMPUS KAB.SUKAMARA) | D3 | 8 | (Prodi Baru) | – | – |
TEKNOLOGI MESIN (KAMPUS KAB. SANGGAU) | D3 | 8 | 1 | 1 : 0 | -% |
TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN | D3 | 23 | 6 | 1 : 0 | -% |
TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN K, KAB KAPUAS HULU | D3 | 15 | 9 | 1 : 1 | -% |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN | D4 | 15 | (Prodi Baru) | – | – |
TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA | D4 | 20 | 52 | 1 : 3 | 21,24% |
Passing Grade Polnep – SNBT
Salanjutnya, berikut ini merupakan data daya tampung, peminat, keketatan dan passing grade Polnep pada jalur SNBT:
JURUSAN | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | KEKETATAN | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI BISNIS | D3 | 82 | 310 | 1 : 4 | 21,83% |
AKUNTANSI | D3 | 81 | 211 | 1 : 3 | 20,88% |
AKUNTANSI (KAMPUS KAB. SANGGAU) | D3 | 40 | 18 | 1 : 0 | – |
ARSITEKTUR | D3 | 54 | 59 | 1 : 1 | 19,68% |
BUDI DAYA IKAN (KAMPUS KAB.SUKAMARA) | D3 | 25 | (Prodi Baru) | – | – |
BUDIDAYA PERIKANAN | D3 | 41 | 23 | 1 : 1 | 18,17% |
PENGELOLAAN HASIL PERKEBUNAN (KAMPUS KAB. SANGGAU) | D3 | 27 | 19 | 1 : 1 | 17,91% |
TEKNIK INFORMATIKA | D3 | 63 | 323 | 1 : 5 | 21,83% |
TEKNIK LISTRIK | D3 | 35 | 66 | 1 : 2 | 20,09% |
TEKNIK MESIN | D3 | 41 | 62 | 1 : 2 | 19,76% |
TEKNIK SIPIL | D3 | 68 | 175 | 1 : 3 | 20,74% |
TEKNIK SIPIL K. KAB. KAPUAS HULU | D3 | 41 | 25 | 1 : 1 | 18,88% |
TEKNOLOGI BUDIDAYA PERIKANAN K. KAB. KAPUAS HULU | D3 | 27 | 22 | 1 : 1 | 18,06% |
TEKNOLOGI INFORMASI (KAMPUS KAB.SUKAMARA) | D3 | 14 | (Prodi Baru) | – | – |
TEKNOLOGI MESIN (KAMPUS KAB. SANGGAU) | D3 | 14 | 7 | 1 : 1 | – |
TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN | D3 | 41 | 4 | 1 : 0 | – |
TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN K, KAB KAPUAS HULU | D3 | 27 | 31 | 1 : 1 | 19,04% |
ADMINISTRASI BISNIS OTOMOTIF | D4 | 41 | 46 | 1 : 1 | 19,33% |
ADMINISTRASI NEGARA | D4 | 81 | 493 | 1 : 6 | 21,93% |
AKUNTANSI PERPAJAKAN | D4 | 27 | (Prodi Baru) | – | – |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | 94 | 242 | 1 : 3 | 21,18% |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK (KAMPUS KAB.SUKAMARA) | D4 | 27 | (Prodi Baru) | – | – |
ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG | D4 | 41 | 51 | 1 : 1 | 19,34% |
BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | D4 | 27 | 67 | 1 : 2 | 20,23% |
DESAIN KAWASAN BINAAN | D4 | 27 | 6 | 1 : 0 | – |
MANAJEMEN PERKEBUNAN | D4 | 27 | 105 | 1 : 4 | 20,70% |
PENGELOLAAN USAHA REKREASI | D4 | 27 | 6 | 1 : 0 | – |
PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN HASIL PERIKANAN | D4 | 40 | (Prodi Baru) | – | – |
PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN TERPADU | D4 | 54 | 53 | 1 : 1 | 19,62% |
PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL | D4 | 42 | (Prodi Baru) | – | – |
PERENCANAAN PERUMAHAN & PEMUKIMAN | D4 | 68 | 87 | 1 : 1 | 20,52% |
TEKNIK MESIN | D4 | 41 | 105 | 1 : 3 | 20,55% |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN | D4 | 27 | (Prodi Baru) | – | – |
TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA | D4 | 35 | 44 | 1 : 1 | 19,13% |
Sekian pembahasan dari My Kampus tentang passing grade Polnep 2024 terbaru. Jika kamu suka dan merasa artikel ini bermanfaat jangan lupa untuk share ke kawan kamu ya. Terimakasih telah berkunjung dan semoga sukses selalu ya.