Hai kamu pejuang pendidikan! Pengen banget ya masuk UNDANA, dan sekarang masih cari-cari info terkait passing grade UNDANA 2024?
Tenang, kamu udah ada di artikel yang tepat kok. Karena My Kampus akan ngebahas tuntas terkait passing grade UNDANA 2024 lengkap dari dua jalur SNBP dan juga SNBT.
Apa itu passing grade UNDANA?
Seperti dikutip dari Quipper, passing grade merupakan istilah dari bahasa Inggris yang berarti nilai kelulusan terendah. Jadi bisa disimpulkan passing grade UNDANA adalah nilai kelulusan terendah atau nilai ambang batas yang perlu kamu capai.
Satuan passing grade ini biasanya menggunakan satuan persen (%) yang menunjukkan nilai ambang batas atau nilai minimal dari totalnya.
Kemudian, passing grade ini tidak hanya berlaku untuk SNBT saja, namun juga berlaku pada jalur SNBT. Dan perlu kamu catat bahwa UNDANA maupun SNPMB tidak pernah mempublish data ini, karena alasan-alasan tertentu.
Tapi tenang saja, My Kampus akan memberikan bocoran passing grade UNDANA 2024 lengkap (SNBP dan SNBT) yang merupakan prediksi dari perhitungan statistik dengan memasukkan beberapa variabel berikut:
- Daya tampung program studi
- Jumlah peminat program studi
- Rata-rata nilai raport (SNBP) atau nilai rata-rata UTBK (SNBT)
Passing Grade UNDANA 2024 Terbaru
Masih scrolling? Bagus… karena pada artikel ini My Kampus tidak hanya menyajikan data passing grade UNDANA saja. Tapi juga tersaji data daya tampung, jumlah peminat, keketatan Prodi dan tentu saja passing grade UNDANA itu sendiri.
Passing Grade UNDANA – Jalur SNBP
Berikut ini adalah data daya tampung, peminat, keketatan dan passing grade UNDANA pada jalur SNBP:
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | KEKETATAN | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|
AGRIBISNIS | S1 | 42 | 173 | 1 : 4 | 29,46% |
AGRONOMI/AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 50 | 115 | 1 : 2 | 26,52% |
AKUNTANSI | S1 | 57 | 970 | 1 : 17 | 33,59% |
BIMBINGAN KONSELING | S1 | 22 | 232 | 1 : 11 | 30,22% |
BIOLOGI | S1 | 25 | 44 | 1 : 2 | 21,34% |
BUDIDAYA PERIKANAN | S1 | 25 | 46 | 1 : 2 | 23,51% |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 30 | 77 | 1 : 3 | 24,79% |
FARMASI | S1 | 12 | 847 | 1 : 71 | 33,53% |
FISIKA | S1 | 17 | 23 | 1 : 1 | 19,88% |
ILMU ADM.NEGARA | S1 | 70 | 387 | 1 : 6 | 31,51% |
ILMU ADM.NIAGA | S1 | 62 | 139 | 1 : 2 | 28,78% |
ILMU HUKUM | S1 | 70 | 600 | 1 : 9 | 32,41% |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 37 | 916 | 1 : 25 | 33,58% |
ILMU KOMPUTER | S1 | 27 | 620 | 1 : 23 | 32,59% |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 50 | 503 | 1 : 10 | 31,66% |
ILMU PETERNAKAN | S1 | 100 | 284 | 1 : 3 | 30,59% |
ILMU POLITIK | S1 | 45 | 79 | 1 : 2 | 25,44% |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 20 | 186 | 1 : 9 | 30,19% |
KEHUTANAN | S1 | 20 | 147 | 1 : 7 | 28,91% |
KIMIA | S1 | 22 | 34 | 1 : 2 | 20,26% |
MANAJEMEN | S1 | 72 | 751 | 1 : 10 | 33,49% |
MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | S1 | 20 | 28 | 1 : 1 | 20,22% |
MATEMATIKA | S1 | 27 | 69 | 1 : 3 | 24,42% |
PEND. ANAK USIA DINI | S1 | 22 | 169 | 1 : 8 | 29,28% |
PEND. BHS & SASTRA INDO. | S1 | 40 | 177 | 1 : 4 | 29,93% |
PEND. BHS. INGGRIS | S1 | 40 | 275 | 1 : 7 | 30,26% |
PEND. BIOLOGI | S1 | 20 | 89 | 1 : 4 | 25,79% |
PEND. EKONOMI | S1 | 22 | 85 | 1 : 4 | 25,61% |
PEND. FISIKA | S1 | 20 | 63 | 1 : 3 | 24,30% |
PEND. GEOGRAFI | S1 | 35 | 161 | 1 : 5 | 29,01% |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 45 | 669 | 1 : 15 | 32,71% |
PEND. KIMIA | S1 | 17 | 49 | 1 : 3 | 23,70% |
PEND. LUAR SEKOLAH | S1 | 22 | 15 | 1 : 1 | 19,05% |
PEND. MATEMATIKA | S1 | 27 | 155 | 1 : 6 | 28,95% |
PEND. SEJARAH | S1 | 22 | 119 | 1 : 5 | 27,45% |
PEND. TEKNIK BANGUNAN | S1 | 20 | 28 | 1 : 1 | 19,89% |
PEND. TEKNIK ELEKTRO | S1 | 20 | 57 | 1 : 3 | 24,06% |
PEND. TEKNIK MESIN | S1 | 15 | 34 | 1 : 2 | 20,26% |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 27 | 701 | 1 : 26 | 33,21% |
PENJASKESREK | S1 | 30 | 34 | 1 : 1 | 20,34% |
PPKN | S1 | 22 | 331 | 1 : 15 | 30,97% |
PSIKOLOGI | S1 | 20 | 339 | 1 : 17 | 31,44% |
SOSIOLOGI | S1 | 32 | 169 | 1 : 5 | 29,45% |
TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 20 | 137 | 1 : 7 | 28,61% |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 25 | 129 | 1 : 5 | 27,69% |
TEKNIK MESIN | S1 | 31 | 96 | 1 : 3 | 25,84% |
TEKNIK PEMBUATAN TENUN IKAT | D3 | 10 | 3 | 1 : 0 | 19,01% |
TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 20 | 116 | 1 : 6 | 26,88% |
TEKNIK SIPIL | S1 | 25 | 427 | 1 : 17 | 31,59% |
Passing Grade UNDANA – Jalur SNBT
Salanjutnya, berikut ini merupakan data daya tampung, peminat, keketatan dan passing grade UNDANA pada jalur SNBT:
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | KEKETATAN | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|
AGRIBISNIS | S1 | 77 | 245 | 1 : 3 | 30,47% |
AGRONOMI/AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 90 | 151 | 1 : 2 | 25,43% |
AKUNTANSI | S1 | 104 | 1.139 | 1 : 11 | 37,98% |
BIMBINGAN KONSELING | S1 | 41 | 340 | 1 : 8 | 32,26% |
BIOLOGI | S1 | 45 | 98 | 1 : 2 | 23,76% |
BUDIDAYA PERIKANAN | S1 | 45 | 72 | 1 : 2 | 23,14% |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 54 | 183 | 1 : 3 | 27,32% |
FARMASI | S1 | 23 | 932 | 1 : 41 | 35,64% |
FISIKA | S1 | 32 | 26 | 1 : 1 | 21,91% |
ILMU ADM.NEGARA | S1 | 126 | 628 | 1 : 5 | 33,49% |
ILMU ADM.NIAGA | S1 | 113 | 315 | 1 : 3 | 32,06% |
ILMU HUKUM | S1 | 126 | 884 | 1 : 7 | 35,31% |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 68 | 1.115 | 1 : 16 | 37,32% |
ILMU KOMPUTER | S1 | 50 | 1.075 | 1 : 22 | 36,46% |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 90 | 705 | 1 : 8 | 33,77% |
ILMU PETERNAKAN | S1 | 180 | 314 | 1 : 2 | 31,35% |
ILMU POLITIK | S1 | 82 | 178 | 1 : 2 | 26,83% |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 36 | 208 | 1 : 6 | 29,94% |
KEHUTANAN | S1 | 36 | 190 | 1 : 5 | 29,22% |
KIMIA | S1 | 41 | 45 | 1 : 1 | 22,14% |
MANAJEMEN | S1 | 131 | 976 | 1 : 7 | 35,67% |
MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | S1 | 36 | 64 | 1 : 2 | 22,84% |
MATEMATIKA | S1 | 50 | 68 | 1 : 1 | 23,11% |
PEND. ANAK USIA DINI | S1 | 41 | 244 | 1 : 6 | 30,39% |
PEND. BHS & SASTRA INDO. | S1 | 72 | 222 | 1 : 3 | 30,37% |
PEND. BHS. INGGRIS | S1 | 72 | 248 | 1 : 3 | 30,70% |
PEND. BIOLOGI | S1 | 36 | 174 | 1 : 5 | 25,85% |
PEND. EKONOMI | S1 | 41 | 135 | 1 : 3 | 25,28% |
PEND. FISIKA | S1 | 36 | 85 | 1 : 2 | 23,54% |
PEND. GEOGRAFI | S1 | 63 | 198 | 1 : 3 | 29,66% |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 81 | 1.084 | 1 : 13 | 36,81% |
PEND. KIMIA | S1 | 32 | 98 | 1 : 3 | 23,64% |
PEND. LUAR SEKOLAH | S1 | 41 | 46 | 1 : 1 | 22,16% |
PEND. MATEMATIKA | S1 | 50 | 178 | 1 : 4 | 26,26% |
PEND. SEJARAH | S1 | 41 | 163 | 1 : 4 | 25,80% |
PEND. TEKNIK BANGUNAN | S1 | 36 | 68 | 1 : 2 | 22,87% |
PEND. TEKNIK ELEKTRO | S1 | 36 | 107 | 1 : 3 | 24,33% |
PEND. TEKNIK MESIN | S1 | 27 | 99 | 1 : 4 | 24,20% |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 50 | 761 | 1 : 15 | 34,31% |
PENJASKESREK | S1 | 54 | 79 | 1 : 1 | 23,24% |
PPKN | S1 | 41 | 506 | 1 : 12 | 33,25% |
PSIKOLOGI | S1 | 36 | 417 | 1 : 12 | 33,00% |
SOSIOLOGI | S1 | 59 | 208 | 1 : 4 | 30,11% |
TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 36 | 195 | 1 : 5 | 29,58% |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 45 | 272 | 1 : 6 | 30,71% |
TEKNIK MESIN | S1 | 56 | 183 | 1 : 3 | 26,85% |
TEKNIK PEMBUATAN TENUN IKAT | D3 | 18 | 7 | 1 : 0 | 21,81% |
TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 36 | 178 | 1 : 5 | 26,61% |
TEKNIK SIPIL | S1 | 45 | 719 | 1 : 16 | 34,07% |
Sekian pembahasan dari My Kampus tentang passing grade UNDANA 2024 terbaru. Jika kamu suka dan merasa artikel ini bermanfaat jangan lupa untuk share ke kawan kamu ya. Terimakasih telah berkunjung dan semoga sukses selalu ya.