Hai kamu pejuang pendidikan! Pengen banget ya masuk UNDIKSHA, dan sekarang masih cari-cari info terkait passing grade UNDIKSHA 2024?
Tenang, kamu udah ada di artikel yang tepat kok. Karena My Kampus akan ngebahas tuntas terkait passing grade UNDIKSHA 2024 lengkap dari dua jalur SNBP dan juga SNBT.
Apa itu passing grade UNDIKSHA?
Seperti dikutip dari Quipper, passing grade merupakan istilah dari bahasa Inggris yang berarti nilai kelulusan terendah. Jadi bisa disimpulkan passing grade UNDIKSHA adalah nilai kelulusan terendah atau nilai ambang batas yang perlu kamu capai.
Satuan passing grade ini biasanya menggunakan satuan persen (%) yang menunjukkan nilai ambang batas atau nilai minimal dari totalnya.
Kemudian, passing grade ini tidak hanya berlaku untuk SNBT saja, namun juga berlaku pada jalur SNBT. Dan perlu kamu catat bahwa UNDIKSHA maupun SNPMB tidak pernah mempublish data ini, karena alasan-alasan tertentu.
Tapi tenang saja, My Kampus akan memberikan bocoran passing grade UNDIKSHA 2024 lengkap (SNBP dan SNBT) yang merupakan prediksi dari perhitungan statistik dengan memasukkan beberapa variabel berikut:
- Daya tampung program studi
- Jumlah peminat program studi
- Rata-rata nilai raport (SNBP) atau nilai rata-rata UTBK (SNBT)
Passing Grade UNDIKSHA 2024 Terbaru
Masih scrolling? Bagus… karena pada artikel ini My Kampus tidak hanya menyajikan data passing grade UNDIKSHA saja. Tapi juga tersaji data daya tampung, jumlah peminat, keketatan Prodi dan tentu saja passing grade UNDIKSHA itu sendiri.
Passing Grade UNDIKSHA – Jalur SNBP
Berikut ini adalah data daya tampung, peminat, keketatan dan passing grade UNDIKSHA pada jalur SNBP:
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | KEKETATAN | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|
AKUAKULTUR | S1 | 36 | 8 | 1 : 0 | 24,04% |
AKUNTANSI | S1 | 99 | 372 | 1 : 4 | 45,55% |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | 12 | 8 | 1 : 1 | 25,32% |
BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | D4 | 48 | 30 | 1 : 1 | 33,51% |
BIMBINGAN KONSELING | S1 | 30 | 170 | 1 : 6 | 43,15% |
BIOLOGI | S1 | 24 | 17 | 1 : 1 | 27,32% |
BIOTEKNOLOGI PERIKANAN | D4 | 12 | 0 | 1 : 0 | 20,16% |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | D3 | 36 | 18 | 1 : 1 | 28,19% |
FISIKA | S1 | 24 | 8 | 1 : 0 | 24,47% |
GEOGRAFI | S1 | 32 | 15 | 1 : 0 | 26,85% |
ILMU HUKUM | S1 | 104 | 226 | 1 : 2 | 44,01% |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 12 | 8 | 1 : 1 | 22,96% |
ILMU KOMPUTER | S1 | 33 | 72 | 1 : 2 | 41,45% |
KEBIDANAN | D3 | 24 | 28 | 1 : 1 | 32,85% |
KEBIDANAN | S1 | 12 | 66 | 1 : 6 | 40,84% |
KEDOKTERAN | S1 | 37 | 535 | 1 : 14 | 45,57% |
KEPERAWATAN | S1 | 16 | 175 | 1 : 11 | 43,91% |
KIMIA | S1 | 24 | 5 | 1 : 0 | 21,38% |
KIMIA TERAPAN | D4 | 24 | 5 | 1 : 0 | 21,83% |
MANAJEMEN | S1 | 114 | 535 | 1 : 5 | 45,75% |
MATEMATIKA | S1 | 24 | 21 | 1 : 1 | 31,54% |
PEND. BAHASA JEPANG | S1 | 36 | 27 | 1 : 1 | 31,77% |
PENDIDIKAN BAHASA BALI | S1 | 36 | 39 | 1 : 1 | 34,59% |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 54 | 113 | 1 : 2 | 41,93% |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 98 | 248 | 1 : 3 | 44,76% |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 27 | 45 | 1 : 2 | 39,41% |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 45 | 92 | 1 : 2 | 41,71% |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 24 | 11 | 1 : 0 | 25,65% |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 40 | 28 | 1 : 1 | 32,69% |
PENDIDIKAN GURU ANAK USIA DINI | S1 | 40 | 50 | 1 : 1 | 39,60% |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 159 | 860 | 1 : 5 | 46,06% |
PENDIDIKAN IPA | S1 | 27 | 31 | 1 : 1 | 34,15% |
PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 69 | 59 | 1 : 1 | 40,81% |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 24 | 21 | 1 : 1 | 31,65% |
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 19 | 36 | 1 : 2 | 34,43% |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 24 | 21 | 1 : 1 | 30,34% |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 45 | 118 | 1 : 3 | 42,19% |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 36 | 42 | 1 : 1 | 35,11% |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 48 | 43 | 1 : 1 | 36,74% |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 36 | 14 | 1 : 0 | 26,74% |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 48 | 44 | 1 : 1 | 37,04% |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 26 | 16 | 1 : 1 | 27,04% |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 39 | 140 | 1 : 4 | 42,60% |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 26 | 20 | 1 : 1 | 30,23% |
PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER | S1 | 21 | 30 | 1 : 1 | 33,25% |
PENGELOLAAN PERHOTELAN | D4 | 20 | 52 | 1 : 3 | 40,20% |
PERPUSTAKAAN | D3 | 16 | 7 | 1 : 0 | 22,82% |
SISTEM INFORMASI | S1 | 47 | 160 | 1 : 3 | 42,89% |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 40 | 19 | 1 : 0 | 30,04% |
TEKNOLOGI REKAYASA PENGINDERAAN JAUH | D4 | 24 | 3 | 1 : 0 | 20,29% |
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | D4 | 8 | 6 | 1 : 1 | 22,43% |
TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA | D4 | 8 | 4 | 1 : 1 | 20,78% |
Passing Grade UNDIKSHA – Jalur SNBT
Salanjutnya, berikut ini merupakan data daya tampung, peminat, keketatan dan passing grade UNDIKSHA pada jalur SNBT:
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | KEKETATAN | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|
AKUAKULTUR | S1 | 45 | 33 | 1 : 1 | 29,78% |
AKUNTANSI | S1 | 132 | 319 | 1 : 2 | 42,57% |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | 15 | 23 | 1 : 2 | 27,53% |
BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | D4 | 60 | 38 | 1 : 1 | 30,03% |
BIMBINGAN KONSELING | S1 | 40 | 170 | 1 : 4 | 40,34% |
BIOLOGI | S1 | 30 | 22 | 1 : 1 | 27,09% |
BIOTEKNOLOGI PERIKANAN | D4 | 15 | 9 | 1 : 1 | 21,52% |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | D3 | 45 | 20 | 1 : 0 | 25,44% |
FISIKA | S1 | 30 | 5 | 1 : 0 | 19,79% |
GEOGRAFI | S1 | 40 | 19 | 1 : 0 | 25,17% |
ILMU HUKUM | S1 | 138 | 338 | 1 : 2 | 43,31% |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 15 | 17 | 1 : 1 | 25,06% |
ILMU KOMPUTER | S1 | 44 | 135 | 1 : 3 | 39,55% |
KEBIDANAN | D3 | 30 | 33 | 1 : 1 | 29,79% |
KEBIDANAN | S1 | 15 | 70 | 1 : 5 | 37,98% |
KEDOKTERAN | S1 | 51 | 988 | 1 : 19 | 43,70% |
KEPERAWATAN | S1 | 20 | 271 | 1 : 14 | 42,09% |
KIMIA | S1 | 30 | 16 | 1 : 1 | 24,60% |
KIMIA TERAPAN | D4 | 30 | 7 | 1 : 0 | 20,59% |
MANAJEMEN | S1 | 152 | 503 | 1 : 3 | 43,32% |
MATEMATIKA | S1 | 30 | 24 | 1 : 1 | 27,71% |
PEND. BAHASA JEPANG | S1 | 48 | 35 | 1 : 1 | 29,94% |
PENDIDIKAN BAHASA BALI | S1 | 45 | 30 | 1 : 1 | 29,41% |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 72 | 121 | 1 : 2 | 38,92% |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 130 | 289 | 1 : 2 | 42,27% |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 36 | 56 | 1 : 2 | 35,06% |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 60 | 94 | 1 : 2 | 38,53% |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 30 | 15 | 1 : 1 | 23,21% |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 50 | 46 | 1 : 1 | 30,86% |
PENDIDIKAN GURU ANAK USIA DINI | S1 | 50 | 60 | 1 : 1 | 37,97% |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 212 | 883 | 1 : 4 | 43,64% |
PENDIDIKAN IPA | S1 | 36 | 31 | 1 : 1 | 29,60% |
PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 92 | 127 | 1 : 1 | 39,05% |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 30 | 30 | 1 : 1 | 29,29% |
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 27 | 46 | 1 : 2 | 31,56% |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 30 | 22 | 1 : 1 | 26,14% |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 60 | 112 | 1 : 2 | 38,87% |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 48 | 60 | 1 : 1 | 37,03% |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 60 | 39 | 1 : 1 | 30,24% |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 45 | 15 | 1 : 0 | 23,41% |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 60 | 51 | 1 : 1 | 34,28% |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 32 | 17 | 1 : 1 | 25,16% |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 52 | 184 | 1 : 4 | 41,26% |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 32 | 26 | 1 : 1 | 28,29% |
PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER | S1 | 28 | 46 | 1 : 2 | 33,06% |
PENGELOLAAN PERHOTELAN | D4 | 25 | 58 | 1 : 2 | 36,63% |
PERPUSTAKAAN | D3 | 20 | 13 | 1 : 1 | 23,03% |
SISTEM INFORMASI | S1 | 62 | 207 | 1 : 3 | 41,38% |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 50 | 25 | 1 : 1 | 28,08% |
TEKNOLOGI REKAYASA PENGINDERAAN JAUH | D4 | 30 | 4 | 1 : 0 | 19,55% |
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | D4 | 10 | 12 | 1 : 1 | 22,00% |
TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA | D4 | 10 | 5 | 1 : 1 | 20,14% |
Sekian pembahasan dari My Kampus tentang passing grade UNDIKSHA 2024 terbaru. Jika kamu suka dan merasa artikel ini bermanfaat jangan lupa untuk share ke kawan kamu ya. Terimakasih telah berkunjung dan semoga sukses selalu ya.