Passing Grade UNESA 2024 (Universitas Negeri Surabaya)

Hai kamu pejuang pendidikan! Pengen banget ya masuk UNESA, dan sekarang masih cari-cari info terkait passing grade UNESA 2024?

Tenang, kamu udah ada di artikel yang tepat kok. Karena My Kampus akan ngebahas tuntas terkait passing grade UNESA 2024 lengkap dari dua jalur SNBP dan juga SNBT.

Apa itu passing grade UNESA?

Seperti dikutip dari Quipper, passing grade merupakan istilah dari bahasa Inggris yang berarti nilai kelulusan terendah. Jadi bisa disimpulkan passing grade UNESA adalah nilai kelulusan terendah atau nilai ambang batas yang perlu kamu capai.

Satuan passing grade ini biasanya menggunakan satuan persen (%) yang menunjukkan nilai ambang batas atau nilai minimal dari totalnya.

Kemudian, passing grade ini tidak hanya berlaku untuk SNBT saja, namun juga berlaku pada jalur SNBT. Dan perlu kamu catat bahwa UNESA maupun SNPMB tidak pernah mempublish data ini, karena alasan-alasan tertentu.

Tapi tenang saja, My Kampus akan memberikan bocoran passing grade UNESA 2024 lengkap (SNBP dan SNBT) yang merupakan prediksi dari perhitungan statistik dengan memasukkan beberapa variabel berikut:

  • Daya tampung program studi
  • Jumlah peminat program studi
  • Rata-rata nilai raport (SNBP) atau nilai rata-rata UTBK (SNBT)

Passing Grade UNESA

Passing Grade UNESA 2024 Terbaru

Masih scrolling? Bagus… karena pada artikel ini My Kampus tidak hanya menyajikan data passing grade UNESA saja. Tapi juga tersaji data daya tampung, jumlah peminat, keketatan Prodi dan tentu saja passing grade UNESA itu sendiri.

Passing Grade UNESA – Jalur SNBP

Berikut ini adalah data daya tampung, peminat, keketatan dan passing grade UNESA pada jalur SNBP:

PRODI JENJANG DAYA TAMPUNG 2024 PEMINAT 2023 KEKETATAN PASSING GRADE
ADMINISTRASI NEGARA D4 57 360 1 : 6 40,30%
AKUNTANSI S1 90 1407 1 : 16 59,10%
BIMBINGAN DAN KONSELING S1 68 881 1 : 13 54,29%
BIOLOGI S1 53 340 1 : 6 39,24%
BISNIS DIGITAL S1 90 1043 1 : 12 55,32%
DESAIN GRAFIS D4 37 110 1 : 3 26,00%
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL S1 54 449 1 : 8 46,40%
EKONOMI S1 79 639 1 : 8 52,00%
EKONOMI ISLAM S1 81 363 1 : 4 40,57%
FISIKA S1 32 101 1 : 3 25,49%
GIZI S1 70 1117 1 : 16 58,04%
ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 90 881 1 : 10 54,66%
ILMU HUKUM S1 124 1109 1 : 9 57,17%
ILMU HUKUM (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 41 (Prodi Baru)
ILMU KEOLAHRAGAAN S1 63 145 1 : 2 30,06%
ILMU KOMUNIKASI S1 79 1332 1 : 17 58,06%
ILMU KOMUNIKASI (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 41 (Prodi Baru)
ILMU POLITIK S1 45 (Prodi Baru)
INFORMATIKA PSDKU MAGETAN S1 25 (Prodi Baru)
KEDOKTERAN S1 10 (Prodi Baru)
KEPELATIHAN OLAHRAGA D4 31 38 1 : 1 24,19%
KIMIA S1 43 199 1 : 5 33,94%
MANAJEMEN S1 79 2151 1 : 27 59,78%
MANAJEMEN (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 41 (Prodi Baru)
MANAJEMEN INFORMATIKA D4 50 265 1 : 5 36,86%
MANAJEMEN OLAHRAGA S1 27 37 1 : 1 24,11%
MANAJEMEN PENDIDIKAN S1 68 405 1 : 6 43,22%
MASASE S1 40 (Prodi Baru)
MATEMATIKA S1 60 239 1 : 4 35,70%
MUSIK S1 27 60 1 : 2 24,47%
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN S1 79 677 1 : 9 53,22%
PENDIDIKAN AKUNTANSI S1 58 327 1 : 6 37,93%
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA S1 68 753 1 : 11 53,42%
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA JAWA S1 38 324 1 : 9 37,60%
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 68 636 1 : 9 51,58%
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG S1 57 261 1 : 5 35,87%
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN S1 27 50 1 : 2 24,28%
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN S1 48 111 1 : 2 26,72%
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 74 454 1 : 6 47,17%
PENDIDIKAN BISNIS S1 27 259 1 : 10 35,77%
PENDIDIKAN EKONOMI S1 63 344 1 : 5 40,30%
PENDIDIKAN FISIKA S1 49 188 1 : 4 32,65%
PENDIDIKAN GEOGRAFI S1 52 295 1 : 6 37,18%
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI S1 81 417 1 : 5 45,35%
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 113 1680 1 : 15 59,59%
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 41 (Prodi Baru)
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM S1 63 295 1 : 5 37,12%
PENDIDIKAN IPS S1 46 338 1 : 7 38,53%
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI S1 79 429 1 : 5 46,26%
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 27 (Prodi Baru)
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA S1 111 336 1 : 3 38,41%
PENDIDIKAN KIMIA S1 49 197 1 : 4 33,69%
PENDIDIKAN LUAR BIASA S1 41 212 1 : 5 34,26%
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH S1 41 152 1 : 4 30,76%
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 68 543 1 : 8 50,59%
PENDIDIKAN MATEMATIKA (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 27 (Prodi Baru)
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN S1 47 394 1 : 8 42,55%
PENDIDIKAN SEJARAH S1 63 396 1 : 6 42,97%
PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK S1 37 132 1 : 4 27,82%
PENDIDIKAN SENI RUPA S1 37 156 1 : 4 31,00%
PENDIDIKAN TATA BOGA S1 70 589 1 : 8 50,81%
PENDIDIKAN TATA BUSANA S1 62 522 1 : 8 48,71%
PENDIDIKAN TATA RIAS S1 42 417 1 : 10 45,64%
PENDIDIKAN TATA RIAS (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 27 (Prodi Baru)
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN S1 32 90 1 : 3 25,03%
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO S1 32 100 1 : 3 25,44%
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN S1 32 130 1 : 4 27,63%
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI S1 53 201 1 : 4 34,16%
PSIKOLOGI S1 135 1775 1 : 13 59,75%
SAINS DATA S1 68 277 1 : 4 36,87%
SASTRA INDONESIA S1 45 343 1 : 8 39,94%
SASTRA INGGRIS S1 57 594 1 : 10 50,98%
SASTRA INGGRIS (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 27 (Prodi Baru)
SASTRA JERMAN S1 32 71 1 : 2 24,80%
SENI RUPA MURNI S1 21 61 1 : 3 24,62%
SISTEM INFORMASI S1 62 622 1 : 10 51,24%
SOSIOLOGI S1 68 467 1 : 7 47,65%
TATA BOGA D4 72 470 1 : 7 48,63%
TATA BUSANA D4 48 219 1 : 5 35,69%
TEKNIK ELEKTRO S1 63 419 1 : 7 45,77%
TEKNIK INFORMATIKA S1 62 1065 1 : 17 56,63%
TEKNIK LISTRIK D4 24 142 1 : 6 28,67%
TEKNIK MESIN D4 21 142 1 : 7 28,23%
TEKNIK MESIN S1 53 528 1 : 10 49,91%
TEKNIK SIPIL D4 56 160 1 : 3 32,61%
TEKNIK SIPIL S1 70 669 1 : 10 52,22%
TEKNOLOGI PENDIDIKAN S1 45 296 1 : 7 37,34%
TRANSPORTASI D4 23 131 1 : 6 27,73%
Baca Juga:  Daya Tampung SNBP Unesa 2024, Informasi Lengkap Kuota dan Tips Lolos

Passing Grade UNESA – Jalur SNBT

Salanjutnya, berikut ini merupakan data daya tampung, peminat, keketatan dan passing grade UNESA pada jalur SNBT:

PRODI JENJANG DAYA TAMPUNG 2024 PEMINAT 2023 KEKETATAN PASSING GRADE
ADMINISTRASI NEGARA D4 113 660 1 : 6 48,35%
AKUNTANSI S1 126 1313 1 : 10 56,43%
BIMBINGAN DAN KONSELING S1 108 928 1 : 9 53,01%
BIOLOGI S1 95 344 1 : 4 39,59%
BISNIS DIGITAL S1 126 1181 1 : 9 55,70%
DESAIN GRAFIS D4 53 124 1 : 2 29,70%
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL S1 74 618 1 : 8 47,17%
EKONOMI S1 111 699 1 : 6 49,88%
EKONOMI ISLAM S1 108 607 1 : 6 46,81%
FISIKA S1 53 186 1 : 4 30,42%
GIZI S1 98 1380 1 : 14 57,03%
ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 144 999 1 : 7 53,85%
ILMU HUKUM S1 174 1518 1 : 9 57,20%
ILMU HUKUM (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 68 (Prodi Baru)
ILMU KEOLAHRAGAAN S1 90 211 1 : 2 34,41%
ILMU KOMUNIKASI S1 111 1571 1 : 14 57,71%
ILMU KOMUNIKASI (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 68 (Prodi Baru)
ILMU POLITIK S1 72 (Prodi Baru)
INFORMATIKA PSDKU MAGETAN S1 40 (Prodi Baru)
KEDOKTERAN S1 15 (Prodi Baru)
KEPELATIHAN OLAHRAGA D4 42 47 1 : 1 24,75%
KIMIA S1 63 197 1 : 3 33,09%
MANAJEMEN S1 111 1950 1 : 18 59,00%
MANAJEMEN (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 68 (Prodi Baru)
MANAJEMEN INFORMATIKA D4 100 326 1 : 3 38,06%
MANAJEMEN OLAHRAGA S1 41 120 1 : 3 28,55%
MANAJEMEN PENDIDIKAN S1 118 513 1 : 4 44,96%
MASASE S1 65 (Prodi Baru)
MATEMATIKA S1 81 271 1 : 3 35,44%
MUSIK S1 58 85 1 : 1 26,01%
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN S1 126 623 1 : 5 47,48%
PENDIDIKAN AKUNTANSI S1 90 431 1 : 5 43,29%
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA S1 108 741 1 : 7 50,96%
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA JAWA S1 61 329 1 : 5 38,89%
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 108 736 1 : 7 50,44%
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG S1 124 350 1 : 3 40,44%
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN S1 45 86 1 : 2 26,69%
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN S1 75 134 1 : 2 29,82%
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 105 396 1 : 4 42,55%
PENDIDIKAN BISNIS S1 45 376 1 : 8 40,83%
PENDIDIKAN EKONOMI S1 90 293 1 : 3 36,26%
PENDIDIKAN FISIKA S1 63 149 1 : 2 30,11%
PENDIDIKAN GEOGRAFI S1 90 310 1 : 3 37,20%
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI S1 135 445 1 : 3 43,97%
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 180 1784 1 : 10 58,82%
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 68 (Prodi Baru)
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM S1 95 278 1 : 3 36,07%
PENDIDIKAN IPS S1 81 310 1 : 4 37,71%
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI S1 142 640 1 : 5 47,89%
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 45 (Prodi Baru)
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA S1 142 495 1 : 3 44,80%
PENDIDIKAN KIMIA S1 63 154 1 : 2 30,36%
PENDIDIKAN LUAR BIASA S1 61 250 1 : 4 34,43%
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH S1 75 263 1 : 4 35,44%
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 113 444 1 : 4 43,36%
PENDIDIKAN MATEMATIKA (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 45 (Prodi Baru)
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN S1 81 533 1 : 7 45,10%
PENDIDIKAN SEJARAH S1 90 339 1 : 4 38,91%
PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK S1 58 125 1 : 2 29,81%
PENDIDIKAN SENI RUPA S1 58 121 1 : 2 29,49%
PENDIDIKAN TATA BOGA S1 112 612 1 : 5 47,13%
PENDIDIKAN TATA BUSANA S1 123 481 1 : 4 44,33%
PENDIDIKAN TATA RIAS S1 63 418 1 : 7 42,70%
PENDIDIKAN TATA RIAS (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 45 (Prodi Baru)
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN S1 53 106 1 : 2 28,08%
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO S1 53 120 1 : 2 28,36%
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN S1 53 96 1 : 2 27,79%
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI S1 88 192 1 : 2 32,43%
PSIKOLOGI S1 172 2408 1 : 14 59,57%
SAINS DATA S1 108 805 1 : 7 52,33%
SASTRA INDONESIA S1 81 377 1 : 5 41,82%
SASTRA INGGRIS S1 79 755 1 : 10 51,06%
SASTRA INGGRIS (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 45 (Prodi Baru)
SASTRA JERMAN S1 45 140 1 : 3 30,03%
SENI RUPA MURNI S1 39 76 1 : 2 25,37%
SISTEM INFORMASI S1 98 1105 1 : 11 54,72%
SOSIOLOGI S1 123 561 1 : 5 45,90%
TATA BOGA D4 120 554 1 : 5 45,51%
TATA BUSANA D4 88 257 1 : 3 35,33%
TEKNIK ELEKTRO S1 95 462 1 : 5 44,05%
TEKNIK INFORMATIKA S1 98 1549 1 : 16 57,49%
TEKNIK LISTRIK D4 44 191 1 : 4 31,49%
TEKNIK MESIN D4 39 256 1 : 7 35,13%
TEKNIK MESIN S1 95 577 1 : 6 45,94%
TEKNIK SIPIL D4 80 345 1 : 4 39,97%
TEKNIK SIPIL S1 98 976 1 : 10 53,12%
TEKNOLOGI PENDIDIKAN S1 82 315 1 : 4 37,74%
TRANSPORTASI D4 44 203 1 : 5 33,63%
Baca Juga:  Akreditasi Unesa Jurusan dan Sertifikat Institusi 2024 Terbaru

Sekian pembahasan dari My Kampus tentang passing grade UNESA 2024 terbaru. Jika kamu suka dan merasa artikel ini bermanfaat jangan lupa untuk share ke kawan kamu ya. Terimakasih telah berkunjung dan semoga sukses selalu ya.

Share Ke Teman-Teman Kamu Ya