Hai kamu pejuang pendidikan! Pengen banget ya masuk UNG, dan sekarang masih cari-cari info terkait passing grade UNG 2024?
Tenang, kamu udah ada di artikel yang tepat kok. Karena My Kampus akan ngebahas tuntas terkait passing grade UNG 2024 lengkap dari dua jalur SNBP dan juga SNBT.
Apa itu passing grade UNG?
Seperti dikutip dari Quipper, passing grade merupakan istilah dari bahasa Inggris yang berarti nilai kelulusan terendah. Jadi bisa disimpulkan passing grade UNG adalah nilai kelulusan terendah atau nilai ambang batas yang perlu kamu capai.
Satuan passing grade ini biasanya menggunakan satuan persen (%) yang menunjukkan nilai ambang batas atau nilai minimal dari totalnya.
Kemudian, passing grade ini tidak hanya berlaku untuk SNBT saja, namun juga berlaku pada jalur SNBT. Dan perlu kamu catat bahwa UNG maupun SNPMB tidak pernah mempublish data ini, karena alasan-alasan tertentu.
Tapi tenang saja, My Kampus akan memberikan bocoran passing grade UNG 2024 lengkap (SNBP dan SNBT) yang merupakan prediksi dari perhitungan statistik dengan memasukkan beberapa variabel berikut:
- Daya tampung program studi
- Jumlah peminat program studi
- Rata-rata nilai raport (SNBP) atau nilai rata-rata UTBK (SNBT)
Passing Grade UNG 2024 Terbaru
Masih scrolling? Bagus… karena pada artikel ini My Kampus tidak hanya menyajikan data passing grade UNG saja. Tapi juga tersaji data daya tampung, jumlah peminat, keketatan Prodi dan tentu saja passing grade UNG itu sendiri.
Passing Grade UNG – Jalur SNBP
Berikut ini adalah data daya tampung, peminat, keketatan dan passing grade UNG pada jalur SNBP:
JURUSAN | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | KEKETATAN | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 60 | 233 | 1 : 4 | 28,04% |
AGRIBISNIS | S1 | 40 | 105 | 1 : 3 | 26,22% |
AGRIBISNIS PERIKANAN | D4 | 6 | 5 | 1 : 1 | 17,97% |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 36 | 36 | 1 : 1 | 22,96% |
AKUNTANSI | S1 | 94 | 373 | 1 : 4 | 28,54% |
ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG | D4 | 8 | 2 | 1 : 0 | 17,54% |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 30 | 110 | 1 : 4 | 26,29% |
BIOLOGI | S1 | 33 | 23 | 1 : 1 | 21,80% |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 53 | 10 | 1 : 0 | 19,96% |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 48 | 52 | 1 : 1 | 24,21% |
FARMASI | D3 | 18 | 53 | 1 : 3 | 24,84% |
FARMASI | S1 | 27 | 532 | 1 : 20 | 29,28% |
FISIKA | S1 | 10 | 6 | 1 : 1 | 18,06% |
ILMU HUKUM | S1 | 120 | 397 | 1 : 3 | 28,65% |
ILMU KELAUTAN | S1 | 20 | (Prodi Baru) | – | – |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 60 | 220 | 1 : 4 | 27,64% |
ILMU LINGKUNGAN | S1 | 17 | (Prodi Baru) | – | – |
ILMU TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 30 | 33 | 1 : 1 | 22,92% |
KEDOKTERAN | S1 | 21 | 309 | 1 : 15 | 28,10% |
KEPERAWATAN | S1 | 45 | 833 | 1 : 19 | 29,97% |
KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 36 | 532 | 1 : 15 | 29,08% |
KIMIA | S1 | 25 | 31 | 1 : 1 | 22,54% |
MANAJAMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 53 | 18 | 1 : 0 | 20,78% |
MANAJEMEN | S1 | 112 | 585 | 1 : 5 | 29,31% |
MANAJEMEN PENDIDIKAN | S1 | 30 | 89 | 1 : 3 | 26,13% |
MATEMATIKA | S1 | 25 | 37 | 1 : 1 | 23,25% |
PARIWISATA | D3 | 14 | 24 | 1 : 2 | 21,93% |
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 37 | 66 | 1 : 2 | 25,21% |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 35 | 153 | 1 : 4 | 26,63% |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 60 | 128 | 1 : 2 | 26,37% |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 33 | 44 | 1 : 1 | 23,60% |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 90 | 91 | 1 : 1 | 26,17% |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 20 | 17 | 1 : 1 | 20,43% |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 30 | 20 | 1 : 1 | 21,35% |
PENDIDIKAN GURU SD | S1 | 50 | 617 | 1 : 12 | 29,85% |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 12 | 17 | 1 : 1 | 20,44% |
PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 40 | 31 | 1 : 1 | 22,79% |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 40 | 30 | 1 : 1 | 22,40% |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 15 | 9 | 1 : 1 | 19,74% |
PENDIDIKAN MASYARAKAT | S1 | 13 | 6 | 1 : 0 | 18,51% |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 53 | 91 | 1 : 2 | 26,16% |
PENDIDIKAN PANCASLA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 45 | 46 | 1 : 1 | 23,84% |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 35 | 38 | 1 : 1 | 23,54% |
PENDIDIKAN SENDRATASIK | S1 | 15 | 15 | 1 : 1 | 20,34% |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 20 | 26 | 1 : 1 | 21,99% |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 36 | 30 | 1 : 1 | 22,20% |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 50 | 73 | 1 : 1 | 25,75% |
PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN | S1 | 13 | 1 | 1 : 0 | 17,26% |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 30 | 20 | 1 : 1 | 20,94% |
PETERNAKAN | S1 | 26 | 21 | 1 : 1 | 21,38% |
PSIKOLOGI | S1 | 24 | 203 | 1 : 8 | 26,68% |
SISTEM INFORMASI | S1 | 50 | 262 | 1 : 5 | 28,08% |
SOSIOLOGI | S1 | 35 | 61 | 1 : 2 | 24,91% |
STATISTIKA | S1 | 35 | 76 | 1 : 2 | 25,80% |
TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 30 | 77 | 1 : 3 | 25,93% |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 36 | 37 | 1 : 1 | 23,05% |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 30 | 79 | 1 : 3 | 26,08% |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 36 | 53 | 1 : 1 | 24,63% |
TEKNIK KOMPUTER | S1 | 24 | 0 | 1 : 0 | 17,23% |
TEKNIK SIPIL | S1 | 30 | 146 | 1 : 5 | 26,46% |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 53 | 13 | 1 : 0 | 20,22% |
TEKNOLOGI REKAYASA ENERGI TERBARUKAN | D4 | 8 | 1 | 1 : 0 | 17,48% |
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | D4 | 18 | 12 | 1 : 1 | 20,08% |
Passing Grade UNG – Jalur SNBT
Salanjutnya, berikut ini merupakan data daya tampung, peminat, keketatan dan passing grade UNG pada jalur SNBT:
JURUSAN | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | KEKETATAN | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 80 | 330 | 1 : 4 | 31,18% |
AGRIBISNIS | S1 | 50 | 138 | 1 : 3 | 28,18% |
AGRIBISNIS PERIKANAN | D4 | 8 | 7 | 1 : 1 | 18,96% |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 54 | 79 | 1 : 1 | 25,32% |
AKUNTANSI | S1 | 106 | 395 | 1 : 4 | 32,01% |
ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG | D4 | 10 | 7 | 1 : 1 | 18,95% |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 80 | 221 | 1 : 3 | 29,66% |
BIOLOGI | S1 | 26 | 29 | 1 : 1 | 20,69% |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 58 | 22 | 1 : 0 | 20,35% |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 54 | 110 | 1 : 2 | 27,46% |
FARMASI | D3 | 24 | 85 | 1 : 4 | 25,59% |
FARMASI | S1 | 36 | 725 | 1 : 20 | 33,02% |
FISIKA | S1 | 8 | 5 | 1 : 1 | 18,34% |
ILMU HUKUM | S1 | 160 | 565 | 1 : 4 | 32,13% |
ILMU KELAUTAN | S1 | 16 | (Prodi Baru) | – | – |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 80 | 383 | 1 : 5 | 31,80% |
ILMU LINGKUNGAN | S1 | 14 | (Prodi Baru) | – | – |
ILMU TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 38 | 46 | 1 : 1 | 23,65% |
KEDOKTERAN | S1 | 35 | 479 | 1 : 14 | 32,05% |
KEPERAWATAN | S1 | 60 | 1.061 | 1 : 18 | 33,71% |
KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 48 | 803 | 1 : 17 | 33,53% |
KIMIA | S1 | 20 | 31 | 1 : 2 | 21,56% |
MANAJAMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 58 | 31 | 1 : 1 | 20,91% |
MANAJEMEN | S1 | 126 | 714 | 1 : 6 | 32,33% |
MANAJEMEN PENDIDIKAN | S1 | 80 | 157 | 1 : 2 | 28,23% |
MATEMATIKA | S1 | 20 | 27 | 1 : 1 | 20,40% |
PARIWISATA | D3 | 15 | 38 | 1 : 3 | 23,04% |
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 69 | 98 | 1 : 1 | 26,85% |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 63 | 193 | 1 : 3 | 29,32% |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 80 | 165 | 1 : 2 | 28,45% |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 26 | 63 | 1 : 2 | 23,82% |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 140 | 177 | 1 : 1 | 28,64% |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 16 | 14 | 1 : 1 | 19,08% |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 24 | 35 | 1 : 1 | 22,41% |
PENDIDIKAN GURU SD | S1 | 180 | 892 | 1 : 5 | 33,68% |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 16 | 30 | 1 : 2 | 20,74% |
PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 50 | 67 | 1 : 1 | 24,58% |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 40 | 66 | 1 : 2 | 24,32% |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 12 | 15 | 1 : 1 | 19,62% |
PENDIDIKAN MASYARAKAT | S1 | 33 | 16 | 1 : 0 | 19,65% |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 42 | 65 | 1 : 2 | 24,31% |
PENDIDIKAN PANCASLA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 60 | 86 | 1 : 1 | 25,67% |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 85 | 73 | 1 : 1 | 24,88% |
PENDIDIKAN SENDRATASIK | S1 | 20 | 20 | 1 : 1 | 19,76% |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 25 | 34 | 1 : 1 | 21,96% |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 36 | 42 | 1 : 1 | 23,58% |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 60 | 93 | 1 : 2 | 26,41% |
PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN | S1 | 13 | 4 | 1 : 0 | 18,34% |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 55 | 53 | 1 : 1 | 23,68% |
PETERNAKAN | S1 | 40 | 28 | 1 : 1 | 20,62% |
PSIKOLOGI | S1 | 32 | 338 | 1 : 11 | 31,37% |
SISTEM INFORMASI | S1 | 60 | 295 | 1 : 5 | 30,77% |
SOSIOLOGI | S1 | 60 | 98 | 1 : 2 | 26,92% |
STATISTIKA | S1 | 28 | 63 | 1 : 2 | 24,12% |
TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 60 | 117 | 1 : 2 | 27,73% |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 45 | 39 | 1 : 1 | 23,52% |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 30 | 135 | 1 : 5 | 27,86% |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 36 | 76 | 1 : 2 | 25,06% |
TEKNIK KOMPUTER | S1 | 30 | 203 | 1 : 7 | 29,56% |
TEKNIK SIPIL | S1 | 50 | 241 | 1 : 5 | 29,81% |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 58 | 33 | 1 : 1 | 21,92% |
TEKNOLOGI REKAYASA ENERGI TERBARUKAN | D4 | 10 | 3 | 1 : 0 | 18,24% |
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | D4 | 15 | 19 | 1 : 1 | 19,71% |
Sekian pembahasan dari My Kampus tentang passing grade UNG 2024 terbaru. Jika kamu suka dan merasa artikel ini bermanfaat jangan lupa untuk share ke kawan kamu ya. Terimakasih telah berkunjung dan semoga sukses selalu ya.