Hai kamu pejuang pendidikan! Pengen banget ya masuk UNIB, dan sekarang masih cari-cari info terkait passing grade UNIB 2024?
Tenang, kamu udah ada di artikel yang tepat kok. Karena My Kampus akan ngebahas tuntas terkait passing grade UNIB 2024 lengkap dari dua jalur SNBP dan juga SNBT.
Apa itu passing grade UNIB?
Seperti dikutip dari Quipper, passing grade merupakan istilah dari bahasa Inggris yang berarti nilai kelulusan terendah. Jadi bisa disimpulkan passing grade UNIB adalah nilai kelulusan terendah atau nilai ambang batas yang perlu kamu capai.
Satuan passing grade ini biasanya menggunakan satuan persen (%) yang menunjukkan nilai ambang batas atau nilai minimal dari totalnya.
Kemudian, passing grade ini tidak hanya berlaku untuk SNBT saja, namun juga berlaku pada jalur SNBT. Dan perlu kamu catat bahwa UNIB maupun SNPMB tidak pernah mempublish data ini, karena alasan-alasan tertentu.
Tapi tenang saja, My Kampus akan memberikan bocoran passing grade UNIB 2024 lengkap (SNBP dan SNBT) yang merupakan prediksi dari perhitungan statistik dengan memasukkan beberapa variabel berikut:
- Daya tampung program studi
- Jumlah peminat program studi
- Rata-rata nilai raport (SNBP) atau nilai rata-rata UTBK (SNBT)
Passing Grade UNIB 2024 Terbaru
Masih scrolling? Bagus… karena pada artikel ini My Kampus tidak hanya menyajikan data passing grade UNIB saja. Tapi juga tersaji data daya tampung, jumlah peminat, keketatan Prodi dan tentu saja passing grade UNIB itu sendiri.
Passing Grade UNIB – Jalur SNBP
Berikut ini adalah data daya tampung, peminat, keketatan dan passing grade UNIB pada jalur SNBP:
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | KEKETATAN | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|
AGRIBISNIS | S1 | 26 | 273 | 1 : 11 | 41,07% |
AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 26 | 150 | 1 : 6 | 35,35% |
AKUNTANSI | D3 | 27 | 36 | 1 : 1 | 24,91% |
AKUNTANSI | S1 | 40 | 733 | 1 : 18 | 44,95% |
ARSITEKTUR | S1 | 8 | 81 | 1 : 10 | 30,26% |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 24 | 363 | 1 : 15 | 42,34% |
BIOLOGI | S1 | 30 | 47 | 1 : 2 | 26,09% |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 24 | 172 | 1 : 7 | 37,93% |
FARMASI | D3 | 18 | 145 | 1 : 8 | 34,80% |
FARMASI | S1 | 16 | 606 | 1 : 38 | 44,57% |
FISIKA | S1 | 32 | 22 | 1 : 1 | 24,86% |
GEOFISIKA | S1 | 32 | 75 | 1 : 2 | 29,68% |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 20 | 389 | 1 : 19 | 42,58% |
ILMU HUKUM | S1 | 90 | 755 | 1 : 8 | 45,64% |
ILMU KELAUTAN | S1 | 27 | 72 | 1 : 3 | 29,42% |
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 14 | 136 | 1 : 10 | 34,17% |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 20 | 584 | 1 : 29 | 43,48% |
ILMU LINGKUNGAAN | S1 | 10 | (Prodi Baru) | – | – |
ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 14 | 127 | 1 : 9 | 33,85% |
ILMU TANAH | S1 | 15 | 59 | 1 : 4 | 28,36% |
JURNALISTIK | S1 | 16 | 114 | 1 : 7 | 32,05% |
KEBIDANAN | D3 | 24 | 245 | 1 : 10 | 40,21% |
KEHUTANAN | S1 | 27 | 115 | 1 : 4 | 33,61% |
KEPERAWATAN | D3 | 24 | 408 | 1 : 17 | 42,70% |
KIMIA | S1 | 40 | 48 | 1 : 1 | 26,59% |
LABORATORIUM SAINS | D3 | 32 | 41 | 1 : 1 | 25,22% |
MANAJEMEN | S1 | 40 | 1.003 | 1 : 25 | 47,67% |
MATEMATIKA | S1 | 30 | 68 | 1 : 2 | 29,40% |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 24 | 300 | 1 : 13 | 42,30% |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 24 | 258 | 1 : 11 | 40,31% |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 24 | 161 | 1 : 7 | 36,90% |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 12 | 489 | 1 : 41 | 43,20% |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 32 | 52 | 1 : 2 | 28,09% |
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 24 | 169 | 1 : 7 | 36,96% |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 32 | 925 | 1 : 29 | 46,99% |
PENDIDIKAN IPA | S1 | 24 | 76 | 1 : 3 | 29,70% |
PENDIDIKAN JASMANI DAN KESEHATAN | S1 | 17 | 114 | 1 : 7 | 31,83% |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 32 | 49 | 1 : 2 | 26,73% |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 40 | 24 | 1 : 1 | 24,91% |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 16 | 154 | 1 : 10 | 36,08% |
PETERNAKAN | S1 | 26 | 126 | 1 : 5 | 33,74% |
PROTEKSI TANAMAN | S1 | 10 | 41 | 1 : 4 | 25,03% |
SISTEM INFORMASI | S1 | 16 | 215 | 1 : 13 | 38,41% |
SOSIOLOGI | S1 | 30 | 214 | 1 : 7 | 37,95% |
STATISTIKA | S1 | 24 | 85 | 1 : 4 | 30,82% |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 30 | 93 | 1 : 3 | 31,11% |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 22 | 587 | 1 : 27 | 44,22% |
TEKNIK MESIN | S1 | 30 | 104 | 1 : 3 | 31,72% |
TEKNIK SIPIL | S1 | 24 | 240 | 1 : 10 | 38,58% |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 24 | 139 | 1 : 6 | 34,31% |
Passing Grade UNIB – Jalur SNBT
Salanjutnya, berikut ini merupakan data daya tampung, peminat, keketatan dan passing grade UNIB pada jalur SNBT:
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | KEKETATAN | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|
AGRIBISNIS | S1 | 65 | 243 | 1 : 4 | 39,61% |
AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 65 | 197 | 1 : 3 | 38,44% |
AKUNTANSI | D3 | 45 | 49 | 1 : 1 | 27,23% |
AKUNTANSI | S1 | 100 | 653 | 1 : 7 | 45,21% |
ARSITEKTUR | S1 | 20 | 117 | 1 : 6 | 34,32% |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 40 | 315 | 1 : 8 | 43,86% |
BIOLOGI | S1 | 50 | 64 | 1 : 1 | 28,48% |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 60 | 210 | 1 : 4 | 38,94% |
FARMASI | D3 | 45 | 256 | 1 : 6 | 41,03% |
FARMASI | S1 | 40 | 725 | 1 : 18 | 47,50% |
FISIKA | S1 | 40 | 22 | 1 : 1 | 25,01% |
GEOFISIKA | S1 | 40 | 69 | 1 : 2 | 31,53% |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 50 | 448 | 1 : 9 | 44,96% |
ILMU HUKUM | S1 | 225 | 941 | 1 : 4 | 49,32% |
ILMU KELAUTAN | S1 | 45 | 110 | 1 : 2 | 32,50% |
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 35 | 150 | 1 : 4 | 35,78% |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 50 | 678 | 1 : 14 | 45,83% |
ILMU LINGKUNGAAN | S1 | 25 | (Prodi Baru) | – | – |
ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 35 | 113 | 1 : 3 | 34,17% |
ILMU TANAH | S1 | 25 | 68 | 1 : 3 | 31,42% |
JURNALISTIK | S1 | 40 | 122 | 1 : 3 | 34,57% |
KEBIDANAN | D3 | 60 | 247 | 1 : 4 | 40,52% |
KEHUTANAN | S1 | 45 | 165 | 1 : 4 | 37,46% |
KEPERAWATAN | D3 | 60 | 431 | 1 : 7 | 44,30% |
KIMIA | S1 | 50 | 59 | 1 : 1 | 27,84% |
LABORATORIUM SAINS | D3 | 40 | 74 | 1 : 2 | 31,67% |
MANAJEMEN | S1 | 100 | 931 | 1 : 9 | 49,08% |
MATEMATIKA | S1 | 50 | 57 | 1 : 1 | 27,75% |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 60 | 272 | 1 : 5 | 41,70% |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 60 | 262 | 1 : 4 | 41,37% |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 40 | 126 | 1 : 3 | 34,61% |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 30 | 715 | 1 : 24 | 47,33% |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 40 | 33 | 1 : 1 | 25,58% |
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 40 | 186 | 1 : 5 | 38,25% |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 80 | 834 | 1 : 10 | 48,90% |
PENDIDIKAN IPA | S1 | 40 | 87 | 1 : 2 | 31,86% |
PENDIDIKAN JASMANI DAN KESEHATAN | S1 | 43 | 176 | 1 : 4 | 38,19% |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 40 | 46 | 1 : 1 | 26,92% |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 50 | 64 | 1 : 1 | 28,84% |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 40 | 122 | 1 : 3 | 34,51% |
PETERNAKAN | S1 | 65 | 151 | 1 : 2 | 37,13% |
PROTEKSI TANAMAN | S1 | 25 | 38 | 1 : 2 | 26,38% |
SISTEM INFORMASI | S1 | 40 | 314 | 1 : 8 | 43,04% |
SOSIOLOGI | S1 | 50 | 187 | 1 : 4 | 38,42% |
STATISTIKA | S1 | 40 | 93 | 1 : 2 | 32,26% |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 50 | 140 | 1 : 3 | 34,97% |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 55 | 744 | 1 : 14 | 48,19% |
TEKNIK MESIN | S1 | 50 | 111 | 1 : 2 | 33,39% |
TEKNIK SIPIL | S1 | 60 | 317 | 1 : 5 | 44,19% |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 60 | 169 | 1 : 3 | 37,49% |
Sekian pembahasan dari My Kampus tentang passing grade UNIB 2024 terbaru. Jika kamu suka dan merasa artikel ini bermanfaat jangan lupa untuk share ke kawan kamu ya. Terimakasih telah berkunjung dan semoga sukses selalu ya.