Hai kamu pejuang pendidikan! Pengen banget ya masuk UNIMAL, dan sekarang masih cari-cari info terkait passing grade UNIMAL 2024?
Tenang, kamu udah ada di artikel yang tepat kok. Karena My Kampus akan ngebahas tuntas terkait passing grade UNIMAL 2024 lengkap dari dua jalur SNBP dan juga SNBT.
Apa itu passing grade UNIMAL?
Seperti dikutip dari Quipper, passing grade merupakan istilah dari bahasa Inggris yang berarti nilai kelulusan terendah. Jadi bisa disimpulkan passing grade UNIMAL adalah nilai kelulusan terendah atau nilai ambang batas yang perlu kamu capai untuk masuk ke UNIMAL.
Satuan passing grade ini biasanya menggunakan satuan persen (%) yang menunjukkan nilai ambang batas atau nilai minimal dari totalnya.
Kemudian, passing grade ini tidak hanya berlaku untuk SNBT saja, namun juga berlaku pada jalur SNBT. Namun perlu kamu catat bahwa UNIMAL maupun SNPMB tidak pernah mempublish data ini, karena alasan-alasan tertentu.
Tapi tenang saja, My Kampus akan memberikan bocoran passing grade UNIMAL 2024 lengkap (SNBP dan SNBT) yang merupakan prediksi dari perhitungan statistik dengan memasukkan beberapa variabel berikut:
- Daya tampung program studi
- Jumlah peminat program studi
- Rata-rata nilai raport (SNBP) atau nilai rata-rata UTBK (SNBT)
Passing Grade UNIMAL 2024 Terbaru
Masih scrolling? Bagus… karena pada artikel ini My Kampus tidak hanya menyajikan data passing grade UNIMAL saja. Tapi juga tersaji data daya tampung, jumlah peminat, keketatan Prodi dan tentu saja passing grade UNIMAL itu sendiri.
Passing Grade UNIMAL – Jalur SNBP
Berikut ini adalah data daya tampung, peminat, keketatan dan passing grade UNIMAL pada jalur SNBP:
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | KEKETATAN | Passing Grade |
---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 60 | 156 | 1 : 3 | 30,91% |
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 160 | 302 | 1 : 2 | 32,52% |
AGRIBISNIS | S1 | 75 | 178 | 1 : 2 | 31,24% |
AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 135 | 278 | 1 : 2 | 32,47% |
AKUAKULTUR | S1 | 45 | 24 | 1 : 1 | 24,55% |
AKUNTANSI | S1 | 140 | 411 | 1 : 3 | 32,56% |
ANTROPOLOGI | S1 | 80 | 48 | 1 : 1 | 26,35% |
EKONOMI SYARIAH | S1 | 80 | 194 | 1 : 2 | 31,48% |
HUKUM | S1 | 225 | 432 | 1 : 2 | 32,61% |
ILMU EKONOMI & STUDI PEMBANGUNAN | S1 | 140 | 121 | 1 : 1 | 29,33% |
ILMU KELAUTAN | S1 | 45 | 41 | 1 : 1 | 26,33% |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 160 | 388 | 1 : 2 | 32,56% |
ILMU POLITIK | S1 | 100 | 81 | 1 : 1 | 27,20% |
KEDOKTERAN | S1 | 47 | 802 | 1 : 17 | 35,00% |
KEPERAWATAN | D3 | 20 | 100 | 1 : 5 | 27,96% |
KEWIRUSAHAAN | S1 | 50 | 69 | 1 : 1 | 26,77% |
MANAJEMEN | S1 | 165 | 649 | 1 : 4 | 34,42% |
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | S1 | 50 | 255 | 1 : 5 | 31,83% |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 60 | 39 | 1 : 1 | 26,08% |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 60 | 50 | 1 : 1 | 26,39% |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 60 | 125 | 1 : 2 | 30,24% |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN | S1 | 30 | 25 | 1 : 1 | 25,20% |
PSIKOLOGI | S1 | 75 | 433 | 1 : 6 | 33,08% |
SISTEM INFORMASI | S1 | 100 | 253 | 1 : 3 | 31,73% |
SOSIOLOGI | S1 | 80 | 173 | 1 : 2 | 30,92% |
TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 100 | 90 | 1 : 1 | 27,52% |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 100 | 111 | 1 : 1 | 28,56% |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 125 | 265 | 1 : 2 | 32,15% |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 125 | 647 | 1 : 5 | 34,30% |
TEKNIK KIMIA | S1 | 150 | 94 | 1 : 1 | 27,72% |
TEKNIK LOGISTIK | S1 | 50 | 39 | 1 : 1 | 26,17% |
TEKNIK MATERIAL | S1 | 60 | 13 | 1 : 0 | 24,04% |
TEKNIK MESIN | S1 | 150 | 195 | 1 : 1 | 31,58% |
TEKNIK SIPIL | S1 | 150 | 238 | 1 : 2 | 31,65% |
Passing Grade UNIMAL – Jalur SNBT
Salanjutnya, berikut ini merupakan data daya tampung, peminat, keketatan dan passing grade UNIMAL pada jalur SNBT:
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | KEKETATAN | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 48 | 146 | 1 : 3 | 33,61% |
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 128 | 248 | 1 : 2 | 39,44% |
AGRIBISNIS | S1 | 60 | 163 | 1 : 3 | 35,89% |
AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 108 | 203 | 1 : 2 | 38,64% |
AKUAKULTUR | S1 | 36 | 34 | 1 : 1 | 25,42% |
AKUNTANSI | S1 | 112 | 277 | 1 : 2 | 40,96% |
ANTROPOLOGI | S1 | 64 | 51 | 1 : 1 | 27,45% |
EKONOMI SYARIAH | S1 | 64 | 151 | 1 : 2 | 33,81% |
HUKUM | S1 | 180 | 405 | 1 : 2 | 42,01% |
ILMU EKONOMI & STUDI PEMBANGUNAN | S1 | 112 | 118 | 1 : 1 | 32,09% |
ILMU KELAUTAN | S1 | 36 | 53 | 1 : 1 | 28,36% |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 128 | 321 | 1 : 3 | 42,01% |
ILMU POLITIK | S1 | 80 | 73 | 1 : 1 | 30,30% |
KEDOKTERAN | S1 | 60 | 1.317 | 1 : 22 | 44,99% |
KEPERAWATAN | D3 | 16 | 89 | 1 : 6 | 30,71% |
KEWIRUSAHAAN | S1 | 40 | 59 | 1 : 1 | 29,43% |
MANAJEMEN | S1 | 132 | 490 | 1 : 4 | 42,34% |
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | S1 | 40 | 174 | 1 : 4 | 37,89% |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 48 | 38 | 1 : 1 | 26,13% |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 48 | 27 | 1 : 1 | 24,54% |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 48 | 61 | 1 : 1 | 30,06% |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN | S1 | 24 | 23 | 1 : 1 | 24,45% |
PSIKOLOGI | S1 | 60 | 422 | 1 : 7 | 42,06% |
SISTEM INFORMASI | S1 | 80 | 219 | 1 : 3 | 38,80% |
SOSIOLOGI | S1 | 64 | 76 | 1 : 1 | 30,41% |
TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 80 | 100 | 1 : 1 | 30,84% |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 80 | 109 | 1 : 1 | 31,62% |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 100 | 272 | 1 : 3 | 40,80% |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 100 | 537 | 1 : 5 | 42,44% |
TEKNIK KIMIA | S1 | 120 | 119 | 1 : 1 | 33,59% |
TEKNIK LOGISTIK | S1 | 40 | 46 | 1 : 1 | 26,37% |
TEKNIK MATERIAL | S1 | 48 | 29 | 1 : 1 | 24,59% |
TEKNIK MESIN | S1 | 120 | 157 | 1 : 1 | 34,38% |
TEKNIK SIPIL | S1 | 120 | 250 | 1 : 2 | 39,62% |
Sekian pembahasan dari My Kampus tentang passing grade UNIMAL 2024 terbaru. Jika kamu suka dan merasa artikel ini bermanfaat jangan lupa untuk share ke kawan kamu ya. Terimakasih telah berkunjung dan semoga sukses selalu ya.