Hai kamu pejuang pendidikan! Pengen banget ya masuk UNIMED … dan sekarang masih cari-cari info terkait passing grade UNIMED 2024?
Tenang, kamu udah ada di artikel yang tepat kok. Karena My Kampus akan ngebahas tuntas terkait passing grade UNIMED 2024 lengkap dari dua jalur SNBP dan juga SNBT.
Apa itu passing grade UNIMED?
Seperti dikutip dari Quipper, passing grade merupakan istilah dari bahasa Inggris yang berarti nilai kelulusan terendah. Jadi bisa disimpulkan passing grade UNIMED adalah nilai kelulusan terendah atau nilai ambang batas yang perlu kamu capai.
Satuan passing grade ini biasanya menggunakan satuan persen (%) yang menunjukkan nilai ambang batas atau nilai minimal dari totalnya.
Kemudian, passing grade ini tidak hanya berlaku untuk SNBT saja, namun juga berlaku pada jalur SNBT. Dan perlu kamu catat bahwa UNIMED maupun SNPMB tidak pernah mempublish data ini, karena alasan-alasan tertentu.
Tapi tenang saja, My Kampus akan memberikan bocoran passing grade UNIMED 2024 lengkap (SNBP dan SNBT) yang merupakan prediksi dari perhitungan statistik dengan memasukkan beberapa variabel berikut:
- Daya tampung program studi
- Jumlah peminat program studi
- Rata-rata nilai raport (SNBP) atau nilai rata-rata UTBK (SNBT)
Passing Grade UNIMED 2024 Terbaru
Masih scrolling? Bagus… karena pada artikel ini My Kampus tidak hanya menyajikan data passing grade UNIMED saja. Tapi juga tersaji data daya tampung, jumlah peminat, keketatan Prodi dan tentu saja passing grade UNIMED itu sendiri.
Passing Grade UNIMED – Jalur SNBP
Berikut ini adalah data daya tampung, peminat, keketatan dan passing grade UNIMED pada jalur SNBP:
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | KEKETATAN | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|
AKUNTANSI | S1 | 28 | 1.210 | 1 : 43 | 54,00% |
ARSITEKTUR | S1 | 35 | 206 | 1 : 6 | 33,58% |
BIOLOGI | S1 | 57 | 271 | 1 : 5 | 37,74% |
BISNIS DIGITAL | S1 | 23 | 416 | 1 : 18 | 42,04% |
FISIKA | S1 | 35 | 85 | 1 : 2 | 27,64% |
GIZI | S1 | 34 | 983 | 1 : 29 | 50,66% |
ILMU EKONOMI | S1 | 33 | 350 | 1 : 11 | 39,76% |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 83 | 120 | 1 : 1 | 28,75% |
ILMU KOMPUTER | S1 | 30 | 1.171 | 1 : 39 | 53,33% |
KEWIRAUSAHAAN | S1 | 33 | 371 | 1 : 11 | 41,00% |
KIMIA | S1 | 38 | 169 | 1 : 4 | 31,10% |
MANAJEMEN | S1 | 32 | 1.771 | 1 : 55 | 54,05% |
MANAJEMEN KONSTRUKSI | D4 | 47 | 63 | 1 : 1 | 26,17% |
MATEMATIKA | S1 | 41 | 253 | 1 : 6 | 36,09% |
PEND. GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 49 | 489 | 1 : 10 | 43,98% |
PEND. JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | S1 | 85 | 441 | 1 : 5 | 42,54% |
PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | S1 | 60 | 522 | 1 : 9 | 45,28% |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 33 | 523 | 1 : 16 | 45,49% |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 33 | 219 | 1 : 7 | 36,00% |
PENDIDIKAN ANTROPOLOGI | S1 | 60 | 274 | 1 : 5 | 38,14% |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 59 | 1.010 | 1 : 17 | 51,43% |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 60 | 813 | 1 : 14 | 50,26% |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 51 | 62 | 1 : 1 | 25,56% |
PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | S1 | 51 | 40 | 1 : 1 | 24,88% |
PENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 49 | 1.030 | 1 : 21 | 52,13% |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 49 | 665 | 1 : 14 | 47,28% |
PENDIDIKAN BISNIS | S1 | 33 | 204 | 1 : 6 | 33,40% |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 33 | 309 | 1 : 9 | 39,47% |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 73 | 210 | 1 : 3 | 34,45% |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 60 | 452 | 1 : 8 | 43,47% |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) | S1 | 106 | 2.797 | 1 : 26 | 54,81% |
PENDIDIKAN IPA | S1 | 38 | 293 | 1 : 8 | 39,03% |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA (PKO) | S1 | 127 | 253 | 1 : 2 | 36,76% |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 98 | 292 | 1 : 3 | 38,21% |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH (PLS) | S1 | 45 | 83 | 1 : 2 | 26,65% |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 45 | 731 | 1 : 16 | 47,44% |
PENDIDIKAN MUSIK | S1 | 57 | 131 | 1 : 2 | 29,67% |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 60 | 504 | 1 : 8 | 44,23% |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 47 | 141 | 1 : 3 | 29,90% |
PENDIDIKAN TARI | S1 | 57 | 119 | 1 : 2 | 28,74% |
PENDIDIKAN TATA BOGA | S1 | 41 | 611 | 1 : 15 | 46,27% |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | S1 | 28 | 651 | 1 : 23 | 46,77% |
PENDIDIKAN TATA RIAS | S1 | 32 | 514 | 1 : 16 | 44,93% |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 47 | 60 | 1 : 1 | 24,99% |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 41 | 101 | 1 : 2 | 28,06% |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 47 | 171 | 1 : 4 | 31,69% |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 47 | 151 | 1 : 3 | 29,96% |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMATIKA DAN KOMPUTER | S1 | 32 | 789 | 1 : 25 | 49,75% |
SASTRA INDONESIA | S1 | 47 | 209 | 1 : 4 | 34,04% |
SASTRA INGGRIS | S1 | 47 | 367 | 1 : 8 | 40,78% |
SENI PERTUNJUKAN | S1 | 26 | 9 | 1 : 0 | 24,12% |
STATISTIKA | S1 | 35 | 198 | 1 : 6 | 32,00% |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 41 | 359 | 1 : 9 | 40,29% |
TEKNIK MESIN | D3 | 35 | 150 | 1 : 4 | 29,90% |
TEKNIK SIPIL | S1 | 32 | 555 | 1 : 17 | 45,96% |
Passing Grade UNIMED – Jalur SNBT
Salanjutnya, berikut ini merupakan data daya tampung, peminat, keketatan dan passing grade UNIMED pada jalur SNBT:
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | KEKETATAN | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|
AKUNTANSI | S1 | 68 | 953 | 1 : 14 | 53,79% |
ARSITEKTUR | S1 | 58 | 247 | 1 : 4 | 37,42% |
BIOLOGI | S1 | 95 | 242 | 1 : 3 | 36,55% |
BISNIS DIGITAL | S1 | 55 | 532 | 1 : 10 | 46,31% |
FISIKA | S1 | 58 | 78 | 1 : 1 | 27,44% |
GIZI | S1 | 84 | 907 | 1 : 11 | 50,14% |
ILMU EKONOMI | S1 | 55 | 398 | 1 : 7 | 43,50% |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 139 | 133 | 1 : 1 | 31,56% |
ILMU KOMPUTER | S1 | 73 | 972 | 1 : 13 | 53,81% |
KEWIRAUSAHAAN | S1 | 55 | 337 | 1 : 6 | 41,52% |
KIMIA | S1 | 63 | 121 | 1 : 2 | 30,83% |
MANAJEMEN | S1 | 79 | 1.296 | 1 : 16 | 54,53% |
MANAJEMEN KONSTRUKSI | D4 | 79 | 77 | 1 : 1 | 25,75% |
MATEMATIKA | S1 | 68 | 202 | 1 : 3 | 33,13% |
PEND. GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 122 | 449 | 1 : 4 | 44,11% |
PEND. JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | S1 | 211 | 448 | 1 : 2 | 44,04% |
PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | S1 | 100 | 485 | 1 : 5 | 45,44% |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 55 | 389 | 1 : 7 | 43,48% |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 55 | 222 | 1 : 4 | 34,66% |
PENDIDIKAN ANTROPOLOGI | S1 | 100 | 268 | 1 : 3 | 38,53% |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 146 | 924 | 1 : 6 | 50,89% |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 148 | 749 | 1 : 5 | 49,09% |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 85 | 97 | 1 : 1 | 28,14% |
PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | S1 | 85 | 77 | 1 : 1 | 24,61% |
PENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 122 | 880 | 1 : 7 | 49,81% |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 122 | 451 | 1 : 4 | 44,54% |
PENDIDIKAN BISNIS | S1 | 55 | 212 | 1 : 4 | 33,85% |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 55 | 268 | 1 : 5 | 37,83% |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 122 | 191 | 1 : 2 | 32,76% |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 100 | 271 | 1 : 3 | 38,98% |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) | S1 | 265 | 2.523 | 1 : 10 | 54,57% |
PENDIDIKAN IPA | S1 | 63 | 192 | 1 : 3 | 32,84% |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA (PKO) | S1 | 211 | 280 | 1 : 1 | 39,14% |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 164 | 209 | 1 : 1 | 33,26% |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH (PLS) | S1 | 75 | 109 | 1 : 1 | 30,16% |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 110 | 546 | 1 : 5 | 48,03% |
PENDIDIKAN MUSIK | S1 | 95 | 182 | 1 : 2 | 32,75% |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 100 | 326 | 1 : 3 | 40,36% |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 79 | 83 | 1 : 1 | 27,77% |
PENDIDIKAN TARI | S1 | 95 | 102 | 1 : 1 | 28,43% |
PENDIDIKAN TATA BOGA | S1 | 68 | 509 | 1 : 7 | 46,05% |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | S1 | 68 | 533 | 1 : 8 | 46,61% |
PENDIDIKAN TATA RIAS | S1 | 79 | 400 | 1 : 5 | 44,03% |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 79 | 78 | 1 : 1 | 26,37% |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 68 | 104 | 1 : 2 | 29,25% |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 79 | 151 | 1 : 2 | 32,09% |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 79 | 104 | 1 : 1 | 29,54% |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMATIKA DAN KOMPUTER | S1 | 79 | 644 | 1 : 8 | 48,36% |
SASTRA INDONESIA | S1 | 79 | 214 | 1 : 3 | 34,27% |
SASTRA INGGRIS | S1 | 79 | 388 | 1 : 5 | 43,25% |
SENI PERTUNJUKAN | S1 | 43 | 19 | 1 : 0 | 24,45% |
STATISTIKA | S1 | 58 | 222 | 1 : 4 | 35,00% |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 68 | 353 | 1 : 5 | 42,87% |
TEKNIK MESIN | D3 | 58 | 158 | 1 : 3 | 32,43% |
TEKNIK SIPIL | S1 | 79 | 542 | 1 : 7 | 47,43% |
Sekian pembahasan dari My Kampus tentang passing grade UNIMED 2024 terbaru. Jika kamu suka dan merasa artikel ini bermanfaat jangan lupa untuk share ke kawan kamu ya. Terimakasih telah berkunjung dan semoga sukses selalu ya.