Hai kamu pejuang pendidikan! Pengen banget ya masuk UNIPA, dan sekarang masih cari-cari info terkait passing grade UNIPA 2024?
Tenang, kamu udah ada di artikel yang tepat kok. Karena My Kampus akan ngebahas tuntas terkait passing grade UNIPA 2024 lengkap dari dua jalur SNBP dan juga SNBT.
Apa itu passing grade UNIPA?
Seperti dikutip dari Quipper, passing grade merupakan istilah dari bahasa Inggris yang berarti nilai kelulusan terendah. Jadi bisa disimpulkan passing grade UNIPA adalah nilai kelulusan terendah atau nilai ambang batas yang perlu kamu capai.
Satuan passing grade ini biasanya menggunakan satuan persen (%) yang menunjukkan nilai ambang batas atau nilai minimal dari totalnya.
Kemudian, passing grade ini tidak hanya berlaku untuk SNBT saja, namun juga berlaku pada jalur SNBT. Dan perlu kamu catat bahwa UNIPA maupun SNPMB tidak pernah mempublish data ini, karena alasan-alasan tertentu.
Tapi tenang saja, My Kampus akan memberikan bocoran passing grade UNIPA 2024 lengkap (SNBP dan SNBT) yang merupakan prediksi dari perhitungan statistik dengan memasukkan beberapa variabel berikut:
- Daya tampung program studi
- Jumlah peminat program studi
- Rata-rata nilai raport (SNBP) atau nilai rata-rata UTBK (SNBT)
Passing Grade UNIPA 2024 Terbaru
Masih scrolling? Bagus… karena pada artikel ini My Kampus tidak hanya menyajikan data passing grade UNIPA saja. Tapi juga tersaji data daya tampung, jumlah peminat, keketatan Prodi dan tentu saja passing grade UNIPA itu sendiri.
Passing Grade UNIPA – SNBP
Berikut ini adalah data daya tampung, peminat, keketatan dan passing grade UNIPA pada jalur SNBP:
JURUSAN | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | KEKETATAN | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|
AGRIBISNIS | S1 | 36 | 15 | 1 : 0 | 25,41% |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 36 | 2 | 1 : 0 | 18,97% |
AKUNTANSI | S1 | 36 | 51 | 1 : 1 | 26,78% |
ANTROPOLOGI | S1 | 36 | 4 | 1 : 0 | 22,40% |
BIOLOGI | S1 | 36 | 13 | 1 : 0 | 25,29% |
BUDIDAYA HUTAN | D3 | 24 | 0 | 1 : 0 | 16,36% |
BUDIDAYA PERIKANAN | D3 | 24 | 1 | 1 : 0 | 18,13% |
BUDIDAYA TANAMAN PANGAN | D3 | 24 | 0 | 1 : 0 | 16,27% |
BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | D3 | 24 | 2 | 1 : 0 | 19,26% |
BUDIDAYA TERNAK | D3 | 24 | 0 | 1 : 0 | 16,44% |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 36 | 16 | 1 : 0 | 26,02% |
EKOWISATA | D3 | 24 | 4 | 1 : 0 | 23,12% |
FISIKA | S1 | 36 | 2 | 1 : 0 | 18,65% |
ILMU KELAUTAN | S1 | 36 | 5 | 1 : 0 | 23,55% |
ILMU TANAH | S1 | 36 | 0 | 1 : 0 | 14,11% |
KEHUTANAN | S1 | 36 | 16 | 1 : 0 | 26,02% |
KESEHATAN HEWAN | D3 | 24 | 7 | 1 : 0 | 24,11% |
KIMIA | S1 | 36 | 1 | 1 : 0 | 16,63% |
KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN | D3 | 24 | 1 | 1 : 0 | 18,06% |
MANAJEMEN | S1 | 36 | 97 | 1 : 3 | 27,33% |
MANAJEMEN HUTAN ALAM PRODUKSI | D3 | 24 | 0 | 1 : 0 | 14,35% |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 36 | 3 | 1 : 0 | 20,37% |
MATEMATIKA | S1 | 36 | 4 | 1 : 0 | 21,46% |
NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN TERNAK | S1 | 36 | 1 | 1 : 0 | 17,75% |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 36 | 7 | 1 : 0 | 23,84% |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 36 | 12 | 1 : 0 | 24,96% |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 36 | 1 | 1 : 0 | 17,28% |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 36 | 4 | 1 : 0 | 22,35% |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 36 | 4 | 1 : 0 | 21,75% |
PENDIDKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 36 | 23 | 1 : 1 | 26,14% |
PETERNAKAN | S1 | 36 | 6 | 1 : 0 | 23,82% |
SASTRA INDONESIA | S1 | 36 | 4 | 1 : 0 | 23,02% |
SASTRA INGGRIS | S1 | 36 | 15 | 1 : 0 | 25,79% |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 36 | 3 | 1 : 0 | 20,68% |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 36 | 11 | 1 : 0 | 24,78% |
TEKNIK GEOLOGI TERAPAN | D3 | 24 | 0 | 1 : 0 | 15,71% |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 36 | 101 | 1 : 3 | 27,62% |
TEKNIK KOMPUTER | D3 | 24 | 11 | 1 : 0 | 24,79% |
TEKNIK LISTRIK | D3 | 24 | 3 | 1 : 0 | 21,29% |
TEKNIK PERMINYAKAN | S1 | 36 | 8 | 1 : 0 | 24,74% |
TEKNIK PERMINYAKAN DAN GAS BUMI | D3 | 24 | 1 | 1 : 0 | 17,76% |
TEKNIK PERTAMBANGAN | D3 | 24 | 2 | 1 : 0 | 19,00% |
TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 36 | 44 | 1 : 1 | 26,27% |
TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | S1 | 36 | 3 | 1 : 0 | 21,21% |
TEKNIK SIPIL | S1 | 36 | 70 | 1 : 2 | 27,31% |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 36 | 3 | 1 : 0 | 19,61% |
Passing Grade UNIPA – SNBT
Salanjutnya, berikut ini merupakan data daya tampung, peminat, keketatan dan passing grade UNIPA pada jalur SNBT:
JURUSAN | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | KEKETATAN | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|
AGRIBISNIS | S1 | 48 | 6 | 1 : 0 | 23,35% |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 48 | 3 | 1 : 0 | 21,81% |
AKUNTANSI | S1 | 48 | 35 | 1 : 1 | 26,85% |
ANTROPOLOGI | S1 | 48 | 2 | 1 : 0 | 20,33% |
BIOLOGI | S1 | 48 | 2 | 1 : 0 | 18,69% |
BUDIDAYA HUTAN | D3 | 32 | 0 | 1 : 0 | 15,82% |
BUDIDAYA PERIKANAN | D3 | 32 | 1 | 1 : 0 | 17,83% |
BUDIDAYA TANAMAN PANGAN | D3 | 32 | 0 | 1 : 0 | 15,61% |
BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | D3 | 32 | 1 | 1 : 0 | 17,87% |
BUDIDAYA TERNAK | D3 | 32 | 0 | 1 : 0 | 16,10% |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 48 | 12 | 1 : 0 | 25,39% |
EKOWISATA | D3 | 32 | 0 | 1 : 0 | 15,51% |
FISIKA | S1 | 48 | 0 | 1 : 0 | 14,30% |
ILMU KELAUTAN | S1 | 48 | 1 | 1 : 0 | 16,56% |
ILMU TANAH | S1 | 48 | 1 | 1 : 0 | 16,61% |
KEHUTANAN | S1 | 48 | 13 | 1 : 0 | 25,59% |
KESEHATAN HEWAN | D3 | 32 | 1 | 1 : 0 | 17,23% |
KIMIA | S1 | 48 | 6 | 1 : 0 | 23,15% |
KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN | D3 | 32 | 0 | 1 : 0 | 15,93% |
MANAJEMEN | S1 | 48 | 32 | 1 : 1 | 26,73% |
MANAJEMEN HUTAN ALAM PRODUKSI | D3 | 32 | 1 | 1 : 0 | 17,56% |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 48 | 2 | 1 : 0 | 18,12% |
MATEMATIKA | S1 | 48 | 0 | 1 : 0 | 14,14% |
NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN TERNAK | S1 | 48 | 1 | 1 : 0 | 16,76% |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 48 | 7 | 1 : 0 | 24,33% |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 48 | 4 | 1 : 0 | 22,67% |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 48 | 0 | 1 : 0 | 15,45% |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 48 | 0 | 1 : 0 | 14,71% |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 48 | 2 | 1 : 0 | 19,44% |
PENDIDKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 48 | 8 | 1 : 0 | 24,93% |
PETERNAKAN | S1 | 48 | 2 | 1 : 0 | 18,84% |
SASTRA INDONESIA | S1 | 48 | 5 | 1 : 0 | 22,78% |
SASTRA INGGRIS | S1 | 48 | 3 | 1 : 0 | 22,38% |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 48 | 6 | 1 : 0 | 24,00% |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 48 | 2 | 1 : 0 | 19,74% |
TEKNIK GEOLOGI TERAPAN | D3 | 32 | 0 | 1 : 0 | 15,59% |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 48 | 44 | 1 : 1 | 26,88% |
TEKNIK KOMPUTER | D3 | 32 | 7 | 1 : 0 | 24,76% |
TEKNIK LISTRIK | D3 | 32 | 0 | 1 : 0 | 15,59% |
TEKNIK PERMINYAKAN | S1 | 48 | 7 | 1 : 0 | 24,74% |
TEKNIK PERMINYAKAN DAN GAS BUMI | D3 | 32 | 1 | 1 : 0 | 16,91% |
TEKNIK PERTAMBANGAN | D3 | 32 | 3 | 1 : 0 | 22,60% |
TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 48 | 24 | 1 : 1 | 25,80% |
TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | S1 | 48 | 3 | 1 : 0 | 22,10% |
TEKNIK SIPIL | S1 | 48 | 27 | 1 : 1 | 26,31% |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 48 | 1 | 1 : 0 | 16,36% |
Sekian pembahasan dari My Kampus tentang passing grade UNIPA 2024 terbaru. Jika kamu suka dan merasa artikel ini bermanfaat jangan lupa untuk share ke kawan kamu ya. Terimakasih telah berkunjung dan semoga sukses selalu ya.