Hai kamu pejuang pendidikan! Pengen banget ya masuk UNP (Universitas Negeri Padang), dan sekarang masih cari-cari info terkait passing grade UNP 2024?
Tenang, kamu udah ada di artikel yang tepat kok. Karena My Kampus akan ngebahas tuntas terkait passing grade UNP 2024 lengkap dari dua jalur SNBP dan juga SNBT.
Apa itu passing grade UNP?
Seperti dikutip dari Quipper, passing grade merupakan istilah dari bahasa Inggris yang berarti nilai kelulusan terendah. Jadi bisa disimpulkan passing grade UNP adalah nilai kelulusan terendah atau nilai ambang batas yang perlu kamu capai.
Satuan passing grade ini biasanya menggunakan satuan persen (%) yang menunjukkan nilai ambang batas atau nilai minimal dari totalnya.
Kemudian, passing grade ini tidak hanya berlaku untuk SNBT saja, namun juga berlaku pada jalur SNBT. Dan perlu kamu catat bahwa UNP maupun SNPMB tidak pernah mempublish data ini, karena alasan-alasan tertentu.
Tapi tenang saja, My Kampus akan memberikan bocoran passing grade UNP 2024 lengkap (SNBP dan SNBT) yang merupakan prediksi dari perhitungan statistik dengan memasukkan beberapa variabel berikut:
- Daya tampung program studi
- Jumlah peminat program studi
- Rata-rata nilai raport (SNBP) atau nilai rata-rata UTBK (SNBT)
Passing Grade UNP 2024 Terbaru
Masih scrolling? Bagus… karena pada artikel ini My Kampus tidak hanya menyajikan data passing grade UNP saja. Tapi juga tersaji data daya tampung, jumlah peminat, keketatan Prodi dan tentu saja passing grade UNP itu sendiri.
Passing Grade UNP – Jalur SNBP
Berikut ini adalah data daya tampung, peminat, keketatan dan passing grade UNP pada jalur SNBP:
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | KEKETATAN | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 68 | 626 | 1 : 9 | 53,08% |
AGRIBISNIS (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) | S1 | 21 | 51 | 1 : 2 | 32,09% |
AGROTEKNOLOGI (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) | S1 | 21 | 28 | 1 : 1 | 29,85% |
AKUNTANSI | D3 | 36 | 129 | 1 : 4 | 39,61% |
AKUNTANSI (NK) | S1 | 36 | 800 | 1 : 22 | 53,61% |
ANIMASI | D4 | 18 | 78 | 1 : 4 | 34,61% |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 63 | 691 | 1 : 11 | 53,47% |
BIOLOGI (NK) | S1 | 39 | 127 | 1 : 3 | 39,29% |
BISNIS DIGITAL | S1 | 33 | 0 | 1 : 0 | 25,17% |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 62 | 298 | 1 : 5 | 45,50% |
EKONOMI PEMBANGUNAN (NK) | S1 | 47 | 424 | 1 : 9 | 49,51% |
FISIKA (NK) | S1 | 42 | 40 | 1 : 1 | 30,98% |
GEOGRAFI (NK) | S1 | 36 | 233 | 1 : 6 | 42,93% |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA (NK) | S1 | 105 | 1114 | 1 : 11 | 53,97% |
ILMU HUKUM | S1 | 42 | 357 | 1 : 9 | 47,29% |
ILMU KEOLAHRAGAAN (NK) | S1 | 48 | 45 | 1 : 1 | 32,07% |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 42 | 422 | 1 : 10 | 49,28% |
INFORMASI, PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN | D3 | 24 | 161 | 1 : 7 | 41,12% |
INFORMATIKA | S1 | 30 | 813 | 1 : 27 | 53,76% |
KEDOKTERAN | S1 | 15 | (Prodi Baru) | – | – |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 23 | (Prodi Baru) | – | – |
KEPERAWATAN | S1 | 24 | 0 | 1 : 0 | 25,23% |
KEPERAWATAN PSDKU PARIAMAN | D3 | 60 | 240 | 1 : 4 | 43,99% |
KIMIA (NK) | S1 | 45 | 127 | 1 : 3 | 39,44% |
MANAJEMEN (NK) | S1 | 57 | 1475 | 1 : 26 | 54,20% |
MANAJEMEN PAJAK | D3 | 36 | 224 | 1 : 6 | 42,54% |
MANAJEMEN PERDAGANGAN | D3 | 36 | 105 | 1 : 3 | 37,03% |
MANAJEMEN PERHOTELAN (NK) | D4 | 57 | 458 | 1 : 8 | 50,59% |
MATEMATIKA (NK) | S1 | 33 | 101 | 1 : 3 | 36,40% |
PARIWISATA | S1 | 24 | 388 | 1 : 16 | 48,96% |
PEND. GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 54 | 500 | 1 : 9 | 50,96% |
PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | S1 | 42 | 339 | 1 : 8 | 47,24% |
PENDD. BHS INGGRIS | S1 | 60 | 437 | 1 : 7 | 49,65% |
PENDD. KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 90 | 200 | 1 : 2 | 42,52% |
PENDD. KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 33 | 375 | 1 : 11 | 48,21% |
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | S1 | 42 | 672 | 1 : 16 | 53,25% |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 72 | 573 | 1 : 8 | 52,74% |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 27 | 102 | 1 : 4 | 36,42% |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 45 | 270 | 1 : 6 | 44,47% |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 54 | 354 | 1 : 7 | 47,28% |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 53 | 117 | 1 : 2 | 38,68% |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 36 | 290 | 1 : 8 | 45,37% |
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI – PSDKU SAWAHLUNTO | S1 | 15 | (Prodi Baru) | – | – |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR – PSDKU SAWAHLUNTO | S1 | 15 | (Prodi Baru) | – | – |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 45 | 161 | 1 : 4 | 40,27% |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (PIPS) | S1 | 42 | (Prodi Baru) | – | – |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI | S1 | 120 | 309 | 1 : 3 | 45,75% |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 45 | 121 | 1 : 3 | 38,81% |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 69 | 276 | 1 : 4 | 45,01% |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 48 | 387 | 1 : 8 | 48,95% |
PENDIDIKAN MUSIK | S1 | 18 | 36 | 1 : 2 | 30,45% |
PENDIDIKAN NON FORMAL | S1 | 48 | 134 | 1 : 3 | 39,62% |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 42 | 325 | 1 : 8 | 47,06% |
PENDIDIKAN SENDRATASIK | S1 | 45 | 74 | 1 : 2 | 33,49% |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 39 | 80 | 1 : 2 | 34,83% |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 60 | 552 | 1 : 9 | 51,93% |
PENDIDIKAN TARI | S1 | 18 | 91 | 1 : 5 | 35,95% |
PENDIDIKAN TATA RIAS DAN KECANTIKAN | D4 | 50 | 370 | 1 : 7 | 47,97% |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 20 | 58 | 1 : 3 | 32,84% |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 33 | 94 | 1 : 3 | 36,29% |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | S1 | 24 | 80 | 1 : 3 | 34,80% |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 30 | 382 | 1 : 13 | 48,29% |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 29 | 64 | 1 : 2 | 33,49% |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 39 | 178 | 1 : 5 | 42,29% |
PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | D4 | 24 | 26 | 1 : 1 | 28,35% |
PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI | S1 | 24 | 448 | 1 : 19 | 50,06% |
PETERNAKAN (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) | S1 | 21 | 25 | 1 : 1 | 27,53% |
PGSD (PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR) | S1 | 129 | 2106 | 1 : 16 | 54,82% |
PSIKOLOGI | S1 | 90 | 1288 | 1 : 14 | 54,13% |
SASTRA INDONESIA | S1 | 36 | 122 | 1 : 3 | 38,87% |
SASTRA INGGRIS | S1 | 36 | 239 | 1 : 7 | 43,76% |
STATISTIKA | D3 | 20 | 22 | 1 : 1 | 27,18% |
STATISTIKA (NK) | S1 | 27 | 276 | 1 : 10 | 44,57% |
TATA BOGA | D3 | 30 | 382 | 1 : 13 | 48,49% |
TATA BUSANA | D3 | 18 | 233 | 1 : 13 | 43,41% |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 15 | 0 | 1 : 0 | 24,23% |
TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI (NK) | D4 | 30 | 145 | 1 : 5 | 40,11% |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 18 | 41 | 1 : 2 | 31,51% |
TEKNIK LISTRIK | D3 | 24 | 53 | 1 : 2 | 32,44% |
TEKNIK MESIN | D3 | 29 | 87 | 1 : 3 | 35,89% |
TEKNIK MESIN (NK) | S1 | 29 | 234 | 1 : 8 | 43,42% |
TEKNIK OTOMOTIF | D3 | 30 | 113 | 1 : 4 | 37,91% |
TEKNIK OTOMOTIF (KAMPUS KABUPATEN SAWAHLUNTO) | D3 | 15 | 4 | 1 : 0 | 25,85% |
TEKNIK PERTAMBANGAN | D3 | 24 | 166 | 1 : 7 | 41,31% |
TEKNIK PERTAMBANGAN (KAMPUS KABUPATEN SAWAHLUNTO) | D3 | 12 | 27 | 1 : 2 | 28,83% |
TEKNIK PERTAMBANGAN (NK) | S1 | 24 | 562 | 1 : 23 | 52,51% |
TEKNIK SIPIL | S1 | 39 | 511 | 1 : 13 | 51,40% |
TEKNIK SIPIL BANGUNAN GEDUNG | D3 | 20 | 25 | 1 : 1 | 28,27% |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 54 | 254 | 1 : 5 | 44,35% |
TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA | D4 | 21 | 13 | 1 : 1 | 26,13% |
Passing Grade UNP – Jalur SNBT
Salanjutnya, berikut ini merupakan data daya tampung, peminat, keketatan dan passing grade UNP pada jalur SNBT:
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | KEKETATAN | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 90 | 562 | 1 : 6 | 47,89% |
AGRIBISNIS (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) | S1 | 28 | 78 | 1 : 3 | 28,68% |
AGROTEKNOLOGI (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) | S1 | 28 | 44 | 1 : 2 | 26,81% |
AKUNTANSI | D3 | 48 | 132 | 1 : 3 | 34,21% |
AKUNTANSI (NK) | S1 | 48 | 930 | 1 : 19 | 50,68% |
ANIMASI | D4 | 24 | 119 | 1 : 5 | 31,86% |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 84 | 676 | 1 : 8 | 49,05% |
BIOLOGI (NK) | S1 | 52 | 156 | 1 : 3 | 36,22% |
BISNIS DIGITAL | S1 | 44 | 603 | 1 : 14 | 47,96% |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 82 | 388 | 1 : 5 | 42,87% |
EKONOMI PEMBANGUNAN (NK) | S1 | 62 | 464 | 1 : 7 | 45,28% |
FISIKA (NK) | S1 | 56 | 94 | 1 : 2 | 30,22% |
GEOGRAFI (NK) | S1 | 48 | 237 | 1 : 5 | 37,73% |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA (NK) | S1 | 140 | 1288 | 1 : 9 | 53,91% |
ILMU HUKUM | S1 | 56 | 657 | 1 : 12 | 48,39% |
ILMU KEOLAHRAGAAN (NK) | S1 | 64 | 85 | 1 : 1 | 28,89% |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 56 | 963 | 1 : 17 | 51,21% |
INFORMASI, PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN | D3 | 32 | 220 | 1 : 7 | 37,44% |
INFORMATIKA | S1 | 40 | 1.270 | 1 : 32 | 53,18% |
KEDOKTERAN | S1 | 20 | (Prodi Baru) | – | – |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 30 | (Prodi Baru) | – | – |
KEPERAWATAN | S1 | 32 | 734 | 1 : 23 | 49,38% |
KEPERAWATAN PSDKU PARIAMAN | D3 | 80 | 259 | 1 : 3 | 37,90% |
KIMIA (NK) | S1 | 60 | 127 | 1 : 2 | 32,93% |
MANAJEMEN (NK) | S1 | 76 | 1858 | 1 : 24 | 54,88% |
MANAJEMEN PAJAK | D3 | 48 | 309 | 1 : 6 | 38,70% |
MANAJEMEN PERDAGANGAN | D3 | 48 | 160 | 1 : 3 | 36,44% |
MANAJEMEN PERHOTELAN (NK) | D4 | 76 | 459 | 1 : 6 | 44,52% |
MATEMATIKA (NK) | S1 | 44 | 118 | 1 : 3 | 31,69% |
PARIWISATA | S1 | 32 | 532 | 1 : 17 | 46,58% |
PEND. GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 72 | 397 | 1 : 6 | 43,50% |
PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | S1 | 56 | 307 | 1 : 5 | 38,58% |
PENDD. BHS INGGRIS | S1 | 80 | 418 | 1 : 5 | 44,13% |
PENDD. KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 120 | 330 | 1 : 3 | 40,62% |
PENDD. KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 44 | 358 | 1 : 8 | 42,50% |
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | S1 | 56 | 524 | 1 : 9 | 45,86% |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 96 | 552 | 1 : 6 | 47,62% |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 36 | 107 | 1 : 3 | 31,59% |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 60 | 215 | 1 : 4 | 37,20% |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 72 | 317 | 1 : 4 | 40,53% |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 70 | 81 | 1 : 1 | 28,75% |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 48 | 200 | 1 : 4 | 36,69% |
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI – PSDKU SAWAHLUNTO | S1 | 20 | (Prodi Baru) | – | – |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR – PSDKU SAWAHLUNTO | S1 | 20 | (Prodi Baru) | – | – |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 60 | 147 | 1 : 2 | 35,27% |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (PIPS) | S1 | 56 | (Prodi Baru) | – | – |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI | S1 | 160 | 442 | 1 : 3 | 44,23% |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 60 | 91 | 1 : 2 | 30,16% |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 92 | 256 | 1 : 3 | 37,82% |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 64 | 349 | 1 : 5 | 41,41% |
PENDIDIKAN MUSIK | S1 | 24 | 47 | 1 : 2 | 26,88% |
PENDIDIKAN NON FORMAL | S1 | 64 | 136 | 1 : 2 | 34,85% |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 56 | 222 | 1 : 4 | 37,59% |
PENDIDIKAN SENDRATASIK | S1 | 60 | 64 | 1 : 1 | 28,18% |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 52 | 53 | 1 : 1 | 27,52% |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 80 | 397 | 1 : 5 | 43,65% |
PENDIDIKAN TARI | S1 | 24 | 49 | 1 : 2 | 26,91% |
PENDIDIKAN TATA RIAS DAN KECANTIKAN | D4 | 66 | 399 | 1 : 6 | 43,76% |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 26 | 65 | 1 : 3 | 28,53% |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 44 | 58 | 1 : 1 | 27,76% |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | S1 | 32 | 58 | 1 : 2 | 27,91% |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 40 | 477 | 1 : 12 | 45,48% |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 39 | 90 | 1 : 2 | 29,94% |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 52 | 122 | 1 : 2 | 32,05% |
PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | D4 | 32 | 51 | 1 : 2 | 27,09% |
PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI | S1 | 32 | 500 | 1 : 16 | 45,79% |
PETERNAKAN (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) | S1 | 28 | 25 | 1 : 1 | 24,35% |
PGSD (PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR) | S1 | 172 | 2.496 | 1 : 15 | 45,11% |
PSIKOLOGI | S1 | 120 | 1.701 | 1 : 14 | 54,10% |
SASTRA INDONESIA | S1 | 48 | 128 | 1 : 3 | 34,05% |
SASTRA INGGRIS | S1 | 48 | 277 | 1 : 6 | 38,01% |
STATISTIKA | D3 | 26 | 37 | 1 : 1 | 25,85% |
STATISTIKA (NK) | S1 | 36 | 291 | 1 : 8 | 38,24% |
TATA BOGA | D3 | 40 | 477 | 1 : 12 | 45,53% |
TATA BUSANA | D3 | 24 | 241 | 1 : 10 | 37,74% |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 20 | 279 | 1 : 14 | 38,18% |
TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI (NK) | D4 | 40 | 118 | 1 : 3 | 31,75% |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 24 | 150 | 1 : 6 | 35,89% |
TEKNIK LISTRIK | D3 | 32 | 75 | 1 : 2 | 28,65% |
TEKNIK MESIN | D3 | 39 | 124 | 1 : 3 | 32,76% |
TEKNIK MESIN (NK) | S1 | 39 | 355 | 1 : 9 | 42,26% |
TEKNIK OTOMOTIF | D3 | 40 | 123 | 1 : 3 | 32,50% |
TEKNIK OTOMOTIF (KAMPUS KABUPATEN SAWAHLUNTO) | D3 | 20 | 7 | 1 : 0 | 24,02% |
TEKNIK PERTAMBANGAN | D3 | 32 | 361 | 1 : 11 | 42,73% |
TEKNIK PERTAMBANGAN (KAMPUS KABUPATEN SAWAHLUNTO) | D3 | 16 | 41 | 1 : 3 | 25,91% |
TEKNIK PERTAMBANGAN (NK) | S1 | 32 | 1120 | 1 : 35 | 51,46% |
TEKNIK SIPIL | S1 | 52 | 833 | 1 : 16 | 50,47% |
TEKNIK SIPIL BANGUNAN GEDUNG | D3 | 26 | 88 | 1 : 3 | 29,92% |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 72 | 226 | 1 : 3 | 37,62% |
TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA | D4 | 28 | 21 | 1 : 1 | 24,33% |
Sekian pembahasan dari My Kampus tentang passing grade UNP 2024 terbaru. Jika kamu suka dan merasa artikel ini bermanfaat jangan lupa untuk share ke kawan kamu ya. Terimakasih telah berkunjung dan semoga sukses selalu ya.