Hai kamu pejuang pendidikan! Pengen banget ya masuk UNRI, dan sekarang masih cari-cari info terkait passing grade UNRI 2024?
Tenang, kamu udah ada di artikel yang tepat kok. Karena My Kampus akan ngebahas tuntas terkait passing grade UNRI 2024 lengkap dari dua jalur SNBP dan juga SNBT.
Apa itu passing grade UNRI?
Seperti dikutip dari Quipper, passing grade merupakan istilah dari bahasa Inggris yang berarti nilai kelulusan terendah. Jadi bisa disimpulkan passing grade UNRI adalah nilai kelulusan terendah atau nilai ambang batas yang perlu kamu capai.
Satuan passing grade ini biasanya menggunakan satuan persen (%) yang menunjukkan nilai ambang batas atau nilai minimal dari totalnya.
Kemudian, passing grade ini tidak hanya berlaku untuk SNBT saja, namun juga berlaku pada jalur SNBT. Dan perlu kamu catat bahwa UNRI maupun SNPMB tidak pernah mempublish data ini, karena alasan-alasan tertentu.
Tapi tenang saja, My Kampus akan memberikan bocoran passing grade UNRI 2024 lengkap (SNBP dan SNBT) yang merupakan prediksi dari perhitungan statistik dengan memasukkan beberapa variabel berikut:
- Daya tampung program studi
- Jumlah peminat program studi
- Rata-rata nilai raport (SNBP) atau nilai rata-rata UTBK (SNBT)
Passing Grade UNRI 2024 Terbaru
Masih scrolling? Bagus… karena pada artikel ini My Kampus tidak hanya menyajikan data passing grade UNRI saja. Tapi juga tersaji data daya tampung, jumlah peminat, keketatan Prodi dan tentu saja passing grade UNRI itu sendiri.
Passing Grade UNRI – Jalur SNBP
Berikut ini adalah data daya tampung, peminat, keketatan dan passing grade UNRI pada jalur SNBP:
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | KEKETATAN | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|
AGROTEKNOLOGI | S1 | 60 | 727 | 1 : 12 | 45,27% |
AKUNTANSI | D3 | 36 | 72 | 1 : 2 | 25,96% |
AKUNTANSI | S1 | 93 | 1554 | 1 : 17 | 51,33% |
BIMBINGAN KONSELING | S1 | 24 | 699 | 1 : 29 | 43,76% |
BIOLOGI | S1 | 36 | 221 | 1 : 6 | 31,60% |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 42 | 111 | 1 : 3 | 28,35% |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 48 | 447 | 1 : 9 | 40,68% |
FISIKA | S1 | 36 | 77 | 1 : 2 | 26,60% |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 48 | 709 | 1 : 15 | 44,52% |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 36 | 963 | 1 : 27 | 46,59% |
ILMU ADMINISTRASI NIAGA | S1 | 42 | 704 | 1 : 17 | 44,35% |
ILMU HUKUM | S1 | 90 | 1278 | 1 : 14 | 46,98% |
ILMU KELAUTAN | S1 | 30 | 158 | 1 : 5 | 30,53% |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 84 | 1758 | 1 : 21 | 53,25% |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 54 | 1408 | 1 : 26 | 48,19% |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 54 | 612 | 1 : 11 | 43,73% |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 12 | 175 | 1 : 15 | 31,47% |
KEHUTANAN | S1 | 36 | 410 | 1 : 11 | 37,77% |
KIMIA | S1 | 36 | 178 | 1 : 5 | 31,56% |
MANAJEMEN | S1 | 99 | 2416 | 1 : 24 | 54,71% |
MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 24 | 64 | 1 : 3 | 25,66% |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 30 | 120 | 1 : 4 | 29,42% |
MATEMATIKA | S1 | 27 | 146 | 1 : 5 | 30,21% |
PARIWISATA | D4 | 30 | 297 | 1 : 10 | 32,74% |
PAUD | S1 | 24 | 286 | 1 : 12 | 32,22% |
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 21 | 75 | 1 : 4 | 26,12% |
PEND JASMANI KESEHATAN & REKREASI | S1 | 24 | 163 | 1 : 7 | 31,04% |
PEND KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 24 | 104 | 1 : 4 | 28,18% |
PEND. BAHASA JEPANG | S1 | 24 | 83 | 1 : 3 | 27,82% |
PEND. BAHASA, SASTRA INDONEIA & DAERAH | S1 | 36 | 581 | 1 : 16 | 43,17% |
PEND. BHS. INGGRIS | S1 | 36 | 523 | 1 : 15 | 42,93% |
PEND. BIOLOGI | S1 | 24 | 375 | 1 : 16 | 34,56% |
PEND. DOKTER | S1 | 42 | 1551 | 1 : 37 | 48,82% |
PEND. EKONOMI | S1 | 36 | 300 | 1 : 8 | 32,99% |
PEND. FISIKA | S1 | 24 | 125 | 1 : 5 | 29,61% |
PEND. KIMIA | S1 | 24 | 131 | 1 : 5 | 29,89% |
PEND. LUAR SEKOLAH | S1 | 24 | 63 | 1 : 3 | 24,89% |
PEND. MATEMATIKA | S1 | 36 | 416 | 1 : 12 | 38,03% |
PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | S1 | 24 | 328 | 1 : 14 | 34,04% |
PEND. SEJARAH | S1 | 24 | 322 | 1 : 13 | 33,75% |
PERPAJAKAN | D3 | 36 | 160 | 1 : 4 | 30,71% |
PGSD | S1 | 36 | 1599 | 1 : 44 | 32,33% |
SISTEM INFORMASI | S1 | 36 | 861 | 1 : 24 | 46,49% |
SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | S1 | 24 | 64 | 1 : 3 | 25,31% |
SOSIAL EKONOMI PERTANIAN (AGRIBISNIS) | S1 | 36 | 522 | 1 : 15 | 42,73% |
SOSIOLOGI | S1 | 48 | 462 | 1 : 10 | 42,26% |
STATISTIKA | S1 | 27 | 252 | 1 : 9 | 32,20% |
TEKNIK ARSITEK | S1 | 24 | 297 | 1 : 12 | 32,31% |
TEKNIK ELEKTRO | D3 | 18 | 32 | 1 : 2 | 24,26% |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 30 | 376 | 1 : 13 | 35,74% |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 24 | 1549 | 1 : 65 | 48,59% |
TEKNIK KIMIA | D3 | 27 | 43 | 1 : 2 | 24,42% |
TEKNIK KIMIA | S1 | 24 | 430 | 1 : 18 | 38,60% |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 24 | 446 | 1 : 19 | 40,54% |
TEKNIK MESIN | D3 | 18 | 46 | 1 : 3 | 24,44% |
TEKNIK MESIN | S1 | 24 | 476 | 1 : 20 | 42,30% |
TEKNIK SIPIL | D3 | 27 | 29 | 1 : 1 | 24,21% |
TEKNIK SIPIL | S1 | 36 | 742 | 1 : 21 | 46,22% |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 36 | 128 | 1 : 4 | 29,69% |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 24 | 243 | 1 : 10 | 31,62% |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 24 | 320 | 1 : 13 | 33,45% |
TEKNOLOGI PULP DAN KERTAS | D3 | 18 | 95 | 1 : 5 | 28,02% |
Passing Grade UNRI – Jalur SNBT
Salanjutnya, berikut ini merupakan data daya tampung, peminat, keketatan dan passing grade UNRI pada jalur SNBT:
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | KEKETATAN | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|
AGROTEKNOLOGI | S1 | 80 | 727 | 1 : 9 | 46,94% |
AKUNTANSI | D3 | 48 | 67 | 1 : 1 | 26,07% |
AKUNTANSI | S1 | 124 | 1312 | 1 : 11 | 50,27% |
BIMBINGAN KONSELING | S1 | 32 | 611 | 1 : 19 | 46,20% |
BIOLOGI | S1 | 48 | 174 | 1 : 4 | 35,18% |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 56 | 127 | 1 : 2 | 34,01% |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 64 | 442 | 1 : 7 | 43,13% |
FISIKA | S1 | 48 | 82 | 1 : 2 | 29,62% |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 64 | 750 | 1 : 12 | 47,61% |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 48 | 912 | 1 : 19 | 49,79% |
ILMU ADMINISTRASI NIAGA | S1 | 56 | 666 | 1 : 12 | 46,30% |
ILMU HUKUM | S1 | 120 | 1454 | 1 : 12 | 52,08% |
ILMU KELAUTAN | S1 | 40 | 192 | 1 : 5 | 36,05% |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 112 | 1446 | 1 : 13 | 51,81% |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 72 | 1488 | 1 : 21 | 52,19% |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 72 | 694 | 1 : 10 | 46,63% |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 16 | 337 | 1 : 21 | 40,35% |
KEHUTANAN | S1 | 48 | 514 | 1 : 11 | 45,21% |
KIMIA | S1 | 48 | 141 | 1 : 3 | 35,17% |
MANAJEMEN | S1 | 132 | 2018 | 1 : 15 | 54,50% |
MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 32 | 76 | 1 : 2 | 29,14% |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 40 | 202 | 1 : 5 | 36,38% |
MATEMATIKA | S1 | 36 | 122 | 1 : 3 | 33,46% |
PARIWISATA | D4 | 40 | 244 | 1 : 6 | 37,38% |
PAUD | S1 | 32 | 191 | 1 : 6 | 35,73% |
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 28 | 88 | 1 : 3 | 29,79% |
PEND JASMANI KESEHATAN & REKREASI | S1 | 32 | 138 | 1 : 4 | 34,77% |
PEND KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 32 | 94 | 1 : 3 | 30,67% |
PEND. BAHASA JEPANG | S1 | 32 | 110 | 1 : 3 | 33,05% |
PEND. BAHASA, SASTRA INDONEIA & DAERAH | S1 | 48 | 502 | 1 : 10 | 44,52% |
PEND. BHS. INGGRIS | S1 | 48 | 529 | 1 : 11 | 45,29% |
PEND. BIOLOGI | S1 | 32 | 318 | 1 : 10 | 39,26% |
PEND. DOKTER | S1 | 56 | 1935 | 1 : 35 | 53,75% |
PEND. EKONOMI | S1 | 48 | 233 | 1 : 5 | 37,03% |
PEND. FISIKA | S1 | 32 | 88 | 1 : 3 | 29,91% |
PEND. KIMIA | S1 | 32 | 79 | 1 : 2 | 29,59% |
PEND. LUAR SEKOLAH | S1 | 32 | 68 | 1 : 2 | 27,17% |
PEND. MATEMATIKA | S1 | 48 | 316 | 1 : 7 | 39,09% |
PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | S1 | 32 | 299 | 1 : 9 | 38,90% |
PEND. SEJARAH | S1 | 32 | 250 | 1 : 8 | 38,50% |
PERPAJAKAN | D3 | 48 | 231 | 1 : 5 | 36,99% |
PGSD | S1 | 48 | 1392 | 1 : 29 | 50,91% |
SISTEM INFORMASI | S1 | 48 | 904 | 1 : 19 | 49,05% |
SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | S1 | 32 | 109 | 1 : 3 | 32,80% |
SOSIAL EKONOMI PERTANIAN (AGRIBISNIS) | S1 | 48 | 587 | 1 : 12 | 45,64% |
SOSIOLOGI | S1 | 64 | 389 | 1 : 6 | 41,82% |
STATISTIKA | S1 | 36 | 229 | 1 : 6 | 36,42% |
TEKNIK ARSITEK | S1 | 32 | 374 | 1 : 12 | 41,66% |
TEKNIK ELEKTRO | D3 | 24 | 38 | 1 : 2 | 24,04% |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 40 | 434 | 1 : 11 | 42,81% |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 32 | 1717 | 1 : 54 | 52,21% |
TEKNIK KIMIA | D3 | 36 | 51 | 1 : 1 | 24,13% |
TEKNIK KIMIA | S1 | 32 | 405 | 1 : 13 | 42,17% |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 32 | 565 | 1 : 18 | 45,37% |
TEKNIK MESIN | D3 | 24 | 63 | 1 : 3 | 24,25% |
TEKNIK MESIN | S1 | 32 | 505 | 1 : 16 | 45,04% |
TEKNIK SIPIL | D3 | 36 | 76 | 1 : 2 | 28,91% |
TEKNIK SIPIL | S1 | 48 | 766 | 1 : 16 | 47,88% |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 48 | 125 | 1 : 3 | 33,75% |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 32 | 240 | 1 : 8 | 37,24% |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 32 | 355 | 1 : 11 | 41,00% |
TEKNOLOGI PULP DAN KERTAS | D3 | 24 | 178 | 1 : 7 | 35,22% |
Sekian pembahasan dari My Kampus tentang passing grade UNRI 2024 terbaru. Jika kamu suka dan merasa artikel ini bermanfaat jangan lupa untuk share ke kawan kamu ya. Terimakasih telah berkunjung dan semoga sukses selalu ya.