Hai kamu pejuang pendidikan! Pengen banget ya masuk UNSRAT, dan sekarang masih cari-cari info terkait passing grade UNSRAT 2024?
Tenang, kamu udah ada di artikel yang tepat kok. Karena My Kampus akan ngebahas tuntas terkait passing grade UNSRAT 2024 lengkap dari dua jalur SNBP dan juga SNBT.
Apa itu passing grade UNSRAT?
Seperti dikutip dari Quipper, passing grade merupakan istilah dari bahasa Inggris yang berarti nilai kelulusan terendah. Jadi bisa disimpulkan passing grade UNSRAT adalah nilai kelulusan terendah atau nilai ambang batas yang perlu kamu capai.
Satuan passing grade ini biasanya menggunakan satuan persen (%) yang menunjukkan nilai ambang batas atau nilai minimal dari totalnya.
Kemudian, passing grade ini tidak hanya berlaku untuk SNBT saja, namun juga berlaku pada jalur SNBT. Dan perlu kamu catat bahwa UNSRAT maupun SNPMB tidak pernah mempublish data ini, karena alasan-alasan tertentu.
Tapi tenang saja, My Kampus akan memberikan bocoran passing grade UNSRAT 2024 lengkap (SNBP dan SNBT) yang merupakan prediksi dari perhitungan statistik dengan memasukkan beberapa variabel berikut:
- Daya tampung program studi
- Jumlah peminat program studi
- Rata-rata nilai raport (SNBP) atau nilai rata-rata UTBK (SNBT)
Passing Grade UNSRAT 2024 Terbaru
Masih scrolling? Bagus… karena pada artikel ini My Kampus tidak hanya menyajikan data passing grade UNSRAT saja. Tapi juga tersaji data daya tampung, jumlah peminat, keketatan Prodi dan tentu saja passing grade UNSRAT itu sendiri.
Passing Grade UNSRAT – Jalur SNBP
Berikut ini adalah data daya tampung, peminat, keketatan dan passing grade UNSRAT pada jalur SNBP:
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | KEKETATAN | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|
AGRIBISNIS | S1 | 43 | 80 | 1 : 2 | 23,28% |
AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 20 | 13 | 1 : 1 | 16,05% |
AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 12 | 29 | 1 : 2 | 19,22% |
AGRONOMI | S1 | 12 | 13 | 1 : 1 | 16,33% |
AKUNTANSI | S1 | 60 | 313 | 1 : 5 | 25,69% |
ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 10 | 6 | 1 : 1 | 15,14% |
ARSITEKTUR | S1 | 24 | 114 | 1 : 5 | 23,80% |
BIOLOGI | S1 | 19 | 15 | 1 : 1 | 17,43% |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 15 | 3 | 1 : 0 | 14,15% |
EKONOMI PEMBANGNAN | S1 | 33 | 58 | 1 : 2 | 23,02% |
FARMASI | S1 | 25 | 475 | 1 : 19 | 27,80% |
FISIKA | S1 | 12 | 8 | 1 : 1 | 15,38% |
ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 22 | 147 | 1 : 7 | 25,06% |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 22 | 125 | 1 : 6 | 25,02% |
ILMU HUKUM | S1 | 165 | 446 | 1 : 3 | 27,60% |
ILMU KELAUTAN | S1 | 27 | 24 | 1 : 1 | 17,91% |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 30 | 398 | 1 : 13 | 27,18% |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 50 | 395 | 1 : 8 | 26,36% |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 22 | 158 | 1 : 7 | 25,13% |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 22 | 109 | 1 : 5 | 23,59% |
ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 10 | 9 | 1 : 1 | 15,69% |
ILMU POLITIK | S1 | 17 | 31 | 1 : 2 | 19,61% |
ILMU SEJARAH | S1 | 11 | 3 | 1 : 0 | 14,19% |
ILMU TANAH | S1 | 12 | 4 | 1 : 0 | 14,22% |
INFORMATIKA | S1 | 24 | 362 | 1 : 15 | 25,91% |
KEHUTANAN | S1 | 16 | 21 | 1 : 1 | 17,74% |
KIMIA | S1 | 14 | 8 | 1 : 1 | 15,44% |
MANAJEMEN | S1 | 92 | 612 | 1 : 7 | 28,50% |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 15 | 8 | 1 : 1 | 15,44% |
MATEMATIKA | S1 | 24 | 29 | 1 : 1 | 19,18% |
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 15 | 5 | 1 : 0 | 14,36% |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 48 | 910 | 1 : 19 | 29,80% |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 10 | 179 | 1 : 18 | 25,22% |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 23 | 55 | 1 : 2 | 21,67% |
PETERNAKAN | S1 | 44 | 28 | 1 : 1 | 18,26% |
PROTEKSI TANAMAN | S1 | 12 | 13 | 1 : 1 | 16,57% |
SASTRA INDONESIA | S1 | 13 | 15 | 1 : 1 | 17,65% |
SASTRA INGGRIS | S1 | 44 | 94 | 1 : 2 | 23,33% |
SASTRA JERMAN | S1 | 11 | 7 | 1 : 1 | 15,22% |
SISTEM INFORMASI | S1 | 20 | 74 | 1 : 4 | 23,02% |
SOSIOLOGI | S1 | 16 | 24 | 1 : 2 | 18,23% |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 20 | 42 | 1 : 2 | 20,20% |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 13 | 22 | 1 : 2 | 17,87% |
TEKNIK MESIN | S1 | 17 | 30 | 1 : 2 | 19,31% |
TEKNIK PERTANIAN | S1 | 21 | 43 | 1 : 2 | 21,60% |
TEKNIK SIPIL | S1 | 33 | 236 | 1 : 7 | 25,39% |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 15 | 6 | 1 : 0 | 14,67% |
TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 12 | 38 | 1 : 3 | 20,11% |
Passing Grade UNSRAT – Jalur SNBT
Salanjutnya, berikut ini merupakan data daya tampung, peminat, keketatan dan passing grade UNSRAT pada jalur SNBT:
JURUSAN | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | KEKETATAN | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|
AGRIBISNIS | S1 | 108 | 97 | 1 : 1 | 28,18% |
AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 50 | 10 | 1 : 0 | 23,50% |
AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 30 | 34 | 1 : 1 | 25,84% |
AGRONOMI | S1 | 30 | 7 | 1 : 0 | 22,88% |
AKUNTANSI | S1 | 150 | 374 | 1 : 2 | 35,51% |
ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 25 | 23 | 1 : 1 | 25,46% |
ARSITEKTUR | S1 | 59 | 154 | 1 : 3 | 34,00% |
BIOLOGI | S1 | 46 | 17 | 1 : 0 | 24,73% |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 38 | 11 | 1 : 0 | 23,56% |
EKONOMI PEMBANGNAN | S1 | 83 | 83 | 1 : 1 | 27,89% |
FARMASI | S1 | 61 | 693 | 1 : 11 | 37,24% |
FISIKA | S1 | 30 | 9 | 1 : 0 | 23,37% |
ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 55 | 212 | 1 : 4 | 34,12% |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 55 | 146 | 1 : 3 | 31,34% |
ILMU HUKUM | S1 | 413 | 625 | 1 : 2 | 37,19% |
ILMU KELAUTAN | S1 | 68 | 36 | 1 : 1 | 25,85% |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 75 | 473 | 1 : 6 | 35,78% |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 125 | 516 | 1 : 4 | 36,93% |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 55 | 221 | 1 : 4 | 34,19% |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 55 | 127 | 1 : 2 | 29,72% |
ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 25 | 14 | 1 : 1 | 24,49% |
ILMU POLITIK | S1 | 43 | 56 | 1 : 1 | 27,50% |
ILMU SEJARAH | S1 | 28 | 8 | 1 : 0 | 23,35% |
ILMU TANAH | S1 | 30 | 13 | 1 : 0 | 24,22% |
INFORMATIKA | S1 | 60 | 579 | 1 : 10 | 37,00% |
KEHUTANAN | S1 | 40 | 47 | 1 : 1 | 26,86% |
KIMIA | S1 | 35 | 24 | 1 : 1 | 25,52% |
MANAJEMEN | S1 | 230 | 702 | 1 : 3 | 37,43% |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 38 | 12 | 1 : 0 | 24,15% |
MATEMATIKA | S1 | 60 | 33 | 1 : 1 | 25,74% |
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 38 | 4 | 1 : 0 | 22,44% |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 120 | 1.661 | 1 : 14 | 37,89% |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 25 | 358 | 1 : 14 | 35,21% |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 58 | 86 | 1 : 1 | 27,96% |
PETERNAKAN | S1 | 110 | 61 | 1 : 1 | 27,56% |
PROTEKSI TANAMAN | S1 | 30 | 5 | 1 : 0 | 22,74% |
SASTRA INDONESIA | S1 | 33 | 19 | 1 : 1 | 25,39% |
SASTRA INGGRIS | S1 | 110 | 109 | 1 : 1 | 29,66% |
SASTRA JERMAN | S1 | 28 | 13 | 1 : 0 | 24,32% |
SISTEM INFORMASI | S1 | 50 | 147 | 1 : 3 | 31,82% |
SOSIOLOGI | S1 | 40 | 29 | 1 : 1 | 25,61% |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 50 | 82 | 1 : 2 | 27,76% |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 33 | 42 | 1 : 1 | 26,62% |
TEKNIK MESIN | S1 | 43 | 65 | 1 : 2 | 27,74% |
TEKNIK PERTANIAN | S1 | 53 | 53 | 1 : 1 | 26,95% |
TEKNIK SIPIL | S1 | 83 | 338 | 1 : 4 | 35,05% |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 38 | 8 | 1 : 0 | 23,20% |
TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 30 | 40 | 1 : 1 | 26,17% |
Sekian pembahasan dari My Kampus tentang passing grade UNSRAT 2024 terbaru. Jika kamu suka dan merasa artikel ini bermanfaat jangan lupa untuk share ke kawan kamu ya. Terimakasih telah berkunjung dan semoga sukses selalu ya.