Hai kamu pejuang pendidikan! Pengen banget ya masuk UNSRI, dan sekarang masih cari-cari info terkait passing grade UNSRI 2024?
Tenang, kamu udah ada di artikel yang tepat kok. Karena My Kampus akan ngebahas tuntas terkait passing grade UNSRI 2024 lengkap dari dua jalur SNBP dan juga SNBT.
Apa itu passing grade UNSRI?
Seperti dikutip dari Quipper, passing grade merupakan istilah dari bahasa Inggris yang berarti nilai kelulusan terendah. Jadi bisa disimpulkan passing grade UNSRI adalah nilai kelulusan terendah atau nilai ambang batas yang perlu kamu capai.
Satuan passing grade ini biasanya menggunakan satuan persen (%) yang menunjukkan nilai ambang batas atau nilai minimal dari totalnya.
Kemudian, passing grade ini tidak hanya berlaku untuk SNBT saja, namun juga berlaku pada jalur SNBT. Dan perlu kamu catat bahwa UNSRI maupun SNPMB tidak pernah mempublish data ini, karena alasan-alasan tertentu.
Tapi tenang saja, My Kampus akan memberikan bocoran passing grade UNSRI 2024 lengkap (SNBP dan SNBT) yang merupakan prediksi dari perhitungan statistik dengan memasukkan beberapa variabel berikut:
- Daya tampung program studi
- Jumlah peminat program studi
- Rata-rata nilai raport (SNBP) atau nilai rata-rata UTBK (SNBT)
Passing Grade UNSRI 2024 Terbaru
Masih scrolling? Bagus… karena pada artikel ini My Kampus tidak hanya menyajikan data passing grade UNSRI saja. Tapi juga tersaji data daya tampung, jumlah peminat, keketatan Prodi dan tentu saja passing grade UNSRI itu sendiri.
Passing Grade UNSRI – Jalur SNBP
Berikut ini adalah data daya tampung, peminat, keketatan dan passing grade UNSRI pada jalur SNBP:
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | KEKETATAN | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 56 | 720 | 1 : 13 | 46,93% |
AGRIBISNIS | S1 | 44 | 551 | 1 : 13 | 43,44% |
AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 22 | 210 | 1 : 10 | 33,15% |
AGRONOMI | S1 | 22 | 111 | 1 : 5 | 27,90% |
AKUNTANSI | D3 | 42 | 116 | 1 : 3 | 28,47% |
AKUNTANSI | S1 | 40 | 1245 | 1 : 31 | 52,66% |
ARSITEKTUR | S1 | 20 | 225 | 1 : 11 | 34,21% |
BIMB & KONSELING | S1 | 20 | 562 | 1 : 28 | 44,14% |
BIOLOGI | S1 | 24 | 159 | 1 : 7 | 31,02% |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 22 | 82 | 1 : 4 | 25,46% |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 40 | 417 | 1 : 10 | 41,81% |
FARMASI | S1 | 24 | 1280 | 1 : 53 | 53,05% |
FISIKA | S1 | 24 | 72 | 1 : 3 | 24,87% |
GIZI | S1 | 20 | 875 | 1 : 44 | 48,71% |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 50 | 406 | 1 : 8 | 40,67% |
ILMU HUKUM | S1 | 100 | 1.218 | 1 : 12 | 52,31% |
ILMU KELAUTAN | S1 | 24 | 116 | 1 : 5 | 28,42% |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 24 | 1103 | 1 : 46 | 49,80% |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 50 | 911 | 1 : 18 | 48,76% |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 60 | 1106 | 1 : 18 | 50,71% |
ILMU TANAH | S1 | 22 | 122 | 1 : 6 | 29,16% |
KESEHATAN LINGKUNGAN | S1 | 20 | 348 | 1 : 17 | 37,75% |
KESEKRETARIATAN | D3 | 24 | 32 | 1 : 1 | 24,31% |
KIMIA | S1 | 24 | 88 | 1 : 4 | 26,12% |
KOMPUTERISASI AKUNTANSI | D3 | 24 | 24 | 1 : 1 | 24,23% |
MANAJEMEN | S1 | 40 | 1.772 | 1 : 44 | 54,92% |
MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 24 | 79 | 1 : 3 | 25,16% |
MATEMATIKA | S1 | 24 | 117 | 1 : 5 | 28,51% |
PAUD | S1 | 20 | 270 | 1 : 14 | 35,80% |
PEND BHS INGGRIS | S1 | 20 | 380 | 1 : 19 | 40,08% |
PEND BHS, SATRA IND & DAERAH | S1 | 20 | 408 | 1 : 20 | 41,19% |
PEND BIOLOGI | S1 | 20 | 306 | 1 : 15 | 36,69% |
PEND EKONOMI | S1 | 20 | 222 | 1 : 11 | 33,49% |
PEND FISIKA | S1 | 20 | 118 | 1 : 6 | 28,81% |
PEND SEJARAH | S1 | 20 | 264 | 1 : 13 | 35,62% |
PEND TEKNIK MESIN | S1 | 20 | 96 | 1 : 5 | 26,14% |
PEND. KIMIA | S1 | 20 | 97 | 1 : 5 | 26,85% |
PEND. MATEMATIKA | S1 | 20 | 295 | 1 : 15 | 36,32% |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 50 | 1298 | 1 : 26 | 53,91% |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 16 | 571 | 1 : 36 | 44,55% |
PENDIDIKAN MASYARAKAT | S1 | 20 | 83 | 1 : 4 | 25,49% |
PENJASKES | S1 | 22 | 147 | 1 : 7 | 31,02% |
PETERNAKAN | S1 | 22 | 143 | 1 : 7 | 30,78% |
PGSD | S1 | 22 | 1610 | 1 : 73 | 54,69% |
PPKN | S1 | 20 | 375 | 1 : 19 | 39,46% |
PROTEKSI TANAMAN | S1 | 22 | 103 | 1 : 5 | 27,08% |
PSIKOLOGI | S1 | 14 | 847 | 1 : 61 | 48,10% |
SISTEM INFORMASI | S1 | 36 | 822 | 1 : 23 | 47,30% |
SISTEM KOMPUTER | S1 | 36 | 508 | 1 : 14 | 42,19% |
SOSIOLOGI | S1 | 46 | 330 | 1 : 7 | 37,49% |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 28 | 379 | 1 : 14 | 39,61% |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 20 | 269 | 1 : 13 | 35,77% |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 36 | 1.144 | 1 : 32 | 51,58% |
TEKNIK KIMIA | S1 | 28 | 259 | 1 : 9 | 35,53% |
TEKNIK KOMPUTER | D3 | 24 | 127 | 1 : 5 | 29,16% |
TEKNIK MESIN | S1 | 28 | 363 | 1 : 13 | 38,76% |
TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 24 | 1106 | 1 : 46 | 50,11% |
TEKNIK PERTANIAN | S1 | 22 | 361 | 1 : 16 | 37,87% |
TEKNIK SIPIL | S1 | 28 | 591 | 1 : 21 | 45,61% |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 22 | 67 | 1 : 3 | 24,36% |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 22 | 168 | 1 : 8 | 32,63% |
Passing Grade UNSRI – Jalur SNBT
Salanjutnya, berikut ini merupakan data daya tampung, peminat, keketatan dan passing grade UNSRI pada jalur SNBT:
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | KEKETATAN | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 140 | 786 | 1 : 6 | 48,42% |
AGRIBISNIS | S1 | 110 | 558 | 1 : 5 | 46,36% |
AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 55 | 224 | 1 : 4 | 38,14% |
AGRONOMI | S1 | 55 | 130 | 1 : 2 | 32,33% |
AKUNTANSI | D3 | 105 | 118 | 1 : 1 | 28,82% |
AKUNTANSI | S1 | 100 | 1131 | 1 : 11 | 51,05% |
ARSITEKTUR | S1 | 50 | 338 | 1 : 7 | 40,48% |
BIMB & KONSELING | S1 | 50 | 468 | 1 : 9 | 43,91% |
BIOLOGI | S1 | 60 | 133 | 1 : 2 | 32,88% |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 55 | 97 | 1 : 2 | 26,29% |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 100 | 519 | 1 : 5 | 44,76% |
FARMASI | S1 | 60 | 1485 | 1 : 25 | 52,72% |
FISIKA | S1 | 60 | 91 | 1 : 2 | 25,32% |
GIZI | S1 | 50 | 977 | 1 : 20 | 49,90% |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 125 | 639 | 1 : 5 | 47,77% |
ILMU HUKUM | S1 | 250 | 1.845 | 1 : 7 | 54,74% |
ILMU KELAUTAN | S1 | 60 | 158 | 1 : 3 | 34,81% |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 60 | 867 | 1 : 14 | 48,42% |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 125 | 1012 | 1 : 8 | 50,40% |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 150 | 1.278 | 1 : 9 | 51,40% |
ILMU TANAH | S1 | 55 | 142 | 1 : 3 | 33,52% |
KESEHATAN LINGKUNGAN | S1 | 50 | 454 | 1 : 9 | 43,48% |
KESEKRETARIATAN | D3 | 60 | 48 | 1 : 1 | 24,74% |
KIMIA | S1 | 60 | 96 | 1 : 2 | 25,37% |
KOMPUTERISASI AKUNTANSI | D3 | 60 | 26 | 1 : 0 | 24,35% |
MANAJEMEN | S1 | 100 | 1586 | 1 : 16 | 53,37% |
MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 60 | 119 | 1 : 2 | 30,55% |
MATEMATIKA | S1 | 60 | 124 | 1 : 2 | 32,01% |
PAUD | S1 | 50 | 230 | 1 : 5 | 38,18% |
PEND BHS INGGRIS | S1 | 50 | 407 | 1 : 8 | 43,33% |
PEND BHS, SATRA IND & DAERAH | S1 | 50 | 345 | 1 : 7 | 41,70% |
PEND BIOLOGI | S1 | 50 | 251 | 1 : 5 | 38,24% |
PEND EKONOMI | S1 | 50 | 265 | 1 : 5 | 39,14% |
PEND FISIKA | S1 | 50 | 123 | 1 : 2 | 31,98% |
PEND SEJARAH | S1 | 50 | 253 | 1 : 5 | 38,98% |
PEND TEKNIK MESIN | S1 | 50 | 103 | 1 : 2 | 27,64% |
PEND. KIMIA | S1 | 50 | 79 | 1 : 2 | 25,31% |
PEND. MATEMATIKA | S1 | 50 | 253 | 1 : 5 | 38,66% |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 125 | 2721 | 1 : 22 | 54,82% |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 40 | 1082 | 1 : 27 | 50,77% |
PENDIDIKAN MASYARAKAT | S1 | 50 | 140 | 1 : 3 | 33,46% |
PENJASKES | S1 | 55 | 143 | 1 : 3 | 34,51% |
PETERNAKAN | S1 | 55 | 203 | 1 : 4 | 37,99% |
PGSD | S1 | 55 | 1.305 | 1 : 24 | 52,27% |
PPKN | S1 | 50 | 325 | 1 : 7 | 40,22% |
PROTEKSI TANAMAN | S1 | 55 | 133 | 1 : 2 | 33,21% |
PSIKOLOGI | S1 | 35 | 1070 | 1 : 31 | 50,59% |
SISTEM INFORMASI | S1 | 90 | 989 | 1 : 11 | 50,06% |
SISTEM KOMPUTER | S1 | 90 | 625 | 1 : 7 | 46,71% |
SOSIOLOGI | S1 | 115 | 348 | 1 : 3 | 42,16% |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 70 | 502 | 1 : 7 | 44,75% |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 50 | 389 | 1 : 8 | 42,70% |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 90 | 1451 | 1 : 16 | 52,37% |
TEKNIK KIMIA | S1 | 70 | 276 | 1 : 4 | 39,94% |
TEKNIK KOMPUTER | D3 | 60 | 152 | 1 : 3 | 34,65% |
TEKNIK MESIN | S1 | 70 | 478 | 1 : 7 | 44,22% |
TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 60 | 1602 | 1 : 27 | 53,72% |
TEKNIK PERTANIAN | S1 | 55 | 381 | 1 : 7 | 42,48% |
TEKNIK SIPIL | S1 | 70 | 752 | 1 : 11 | 47,96% |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 55 | 118 | 1 : 2 | 28,26% |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 55 | 185 | 1 : 3 | 35,45% |
Sekian pembahasan dari My Kampus tentang passing grade UNSRI 2024 terbaru. Jika kamu suka dan merasa artikel ini bermanfaat jangan lupa untuk share ke kawan kamu ya. Terimakasih telah berkunjung dan semoga sukses selalu ya.