Hai kamu pejuang pendidikan! Pengen banget ya masuk UNUD, dan sekarang masih cari-cari info terkait passing grade UNUD 2024?
Tenang, kamu udah ada di artikel yang tepat kok. Karena My Kampus akan ngebahas tuntas terkait passing grade UNUD 2024 lengkap dari dua jalur SNBP dan juga SNBT.
Apa itu passing grade UNUD?
Seperti dikutip dari Quipper, passing grade merupakan istilah dari bahasa Inggris yang berarti nilai kelulusan terendah. Jadi bisa disimpulkan passing grade UNUD adalah nilai kelulusan terendah atau nilai ambang batas yang perlu kamu capai.
Satuan passing grade ini biasanya menggunakan satuan persen (%) yang menunjukkan nilai ambang batas atau nilai minimal dari totalnya.
Kemudian, passing grade ini tidak hanya berlaku untuk SNBT saja, namun juga berlaku pada jalur SNBT. Dan perlu kamu catat bahwa UNUD maupun SNPMB tidak pernah mempublish data ini, karena alasan-alasan tertentu.
Tapi tenang saja, My Kampus akan memberikan bocoran passing grade UNUD 2024 lengkap (SNBP dan SNBT) yang merupakan prediksi dari perhitungan statistik dengan memasukkan beberapa variabel berikut:
- Daya tampung program studi
- Jumlah peminat program studi
- Rata-rata nilai raport (SNBP) atau nilai rata-rata UTBK (SNBT)
Passing Grade UNUD 2024 Terbaru
Masih scrolling? Bagus… karena pada artikel ini My Kampus tidak hanya menyajikan data passing grade UNUD saja. Tapi juga tersaji data daya tampung, jumlah peminat, keketatan Prodi dan tentu saja passing grade UNUD itu sendiri.
Passing Grade UNUD – Jalur SNBP
Berikut ini adalah data daya tampung, peminat, keketatan dan passing grade UNUD pada jalur SNBP:
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | KEKETATAN | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 30 | 337 | 1 : 11 | 48,36% |
AGRIBISNIS | S1 | 63 | 180 | 1 : 3 | 47,44% |
AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 63 | 111 | 1 : 2 | 37,85% |
AKUNTANSI | D3 | 21 | 36 | 1 : 2 | 28,51% |
AKUNTANSI | S1 | 114 | 1.039 | 1 : 9 | 57,83% |
ANTROPOLOGI BUDAYA | S1 | 15 | 53 | 1 : 4 | 31,49% |
ARKEOLOGI | S1 | 18 | 48 | 1 : 3 | 30,86% |
ARSITEKTUR | S1 | 48 | 309 | 1 : 6 | 48,22% |
ARSITEKTUR LANSKAP | S1 | 12 | 34 | 1 : 3 | 27,78% |
BIOLOGI | S1 | 21 | 55 | 1 : 3 | 32,19% |
EKONOMI | S1 | 90 | 401 | 1 : 4 | 49,52% |
FARMASI | S1 | 30 | 919 | 1 : 31 | 56,26% |
FISIKA | S1 | 30 | 24 | 1 : 1 | 26,30% |
FISIOTERAPI | S1 | 23 | 217 | 1 : 9 | 48,00% |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 30 | 414 | 1 : 14 | 49,61% |
ILMU HUKUM | S1 | 159 | 982 | 1 : 6 | 56,95% |
ILMU KELAUTAN | S1 | 36 | 83 | 1 : 2 | 34,32% |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 45 | 437 | 1 : 10 | 50,39% |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 30 | 554 | 1 : 18 | 54,29% |
ILMU POLITIK | S1 | 30 | 117 | 1 : 4 | 40,51% |
ILMU SEJARAH | S1 | 15 | 31 | 1 : 2 | 27,55% |
INDUSTRI PERJALANAN WISATA | S1 | 45 | 138 | 1 : 3 | 43,83% |
INFORMATIKA | S1 | 45 | 600 | 1 : 13 | 55,03% |
KEDOKTERAN | S1 | 78 | 1.508 | 1 : 19 | 58,13% |
KEDOKTERAN GIGI | S1 | 30 | 512 | 1 : 17 | 53,69% |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 60 | 348 | 1 : 6 | 48,88% |
KEPERAWATAN | S1 | 30 | 660 | 1 : 22 | 55,15% |
KIMIA | S1 | 24 | 47 | 1 : 2 | 29,65% |
MANAJEMEN | S1 | 114 | 1.655 | 1 : 15 | 59,23% |
MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | S1 | 36 | 75 | 1 : 2 | 33,84% |
MATEMATIKA | S1 | 33 | 65 | 1 : 2 | 32,54% |
PARIWISATA | S1 | 45 | 681 | 1 : 15 | 55,48% |
PENGELOLAAN PERHOTELAN | D4 | 45 | 122 | 1 : 3 | 40,82% |
PERPAJAKAN | D3 | 21 | 93 | 1 : 4 | 35,72% |
PERPUSTAKAAN | D3 | 12 | 13 | 1 : 1 | 25,12% |
PETERNAKAN | S1 | 60 | 84 | 1 : 1 | 34,45% |
PSIKOLOGI | S1 | 36 | 800 | 1 : 22 | 55,67% |
SASTRA BALI | S1 | 12 | 25 | 1 : 2 | 26,69% |
SASTRA INDONESIA | S1 | 18 | 77 | 1 : 4 | 34,08% |
SASTRA INGGRIS | S1 | 63 | 429 | 1 : 7 | 50,15% |
SASTRA JAWA KUNO | S1 | 8 | 7 | 1 : 1 | 24,04% |
SASTRA JEPANG | S1 | 30 | 113 | 1 : 4 | 38,61% |
SOSIOLOGI | S1 | 30 | 96 | 1 : 3 | 37,08% |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 48 | 138 | 1 : 3 | 42,31% |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 36 | 165 | 1 : 5 | 45,89% |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 36 | 96 | 1 : 3 | 35,90% |
TEKNIK MESIN | S1 | 54 | 170 | 1 : 3 | 46,57% |
TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | S1 | 21 | 52 | 1 : 2 | 31,12% |
TEKNIK SIPIL | S1 | 60 | 377 | 1 : 6 | 49,49% |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 27 | 39 | 1 : 1 | 29,35% |
TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 54 | 481 | 1 : 9 | 51,52% |
TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 30 | 132 | 1 : 4 | 42,21% |
Passing Grade UNUD – Jalur SNBT
Salanjutnya, berikut ini merupakan data daya tampung, peminat, keketatan dan passing grade UNUD pada jalur SNBT:
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | KEKETATAN | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 40 | 349 | 1 : 9 | 38,80% |
AGRIBISNIS | S1 | 84 | 297 | 1 : 4 | 38,07% |
AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 84 | 176 | 1 : 2 | 35,04% |
AKUNTANSI | D3 | 28 | 39 | 1 : 1 | 23,80% |
AKUNTANSI | S1 | 152 | 1.019 | 1 : 7 | 45,19% |
ANTROPOLOGI BUDAYA | S1 | 20 | 75 | 1 : 4 | 27,09% |
ARKEOLOGI | S1 | 24 | 85 | 1 : 4 | 28,92% |
ARSITEKTUR | S1 | 64 | 493 | 1 : 8 | 39,36% |
ARSITEKTUR LANSKAP | S1 | 16 | 67 | 1 : 4 | 26,88% |
BIOLOGI | S1 | 28 | 58 | 1 : 2 | 26,58% |
EKONOMI | S1 | 120 | 513 | 1 : 4 | 39,40% |
FARMASI | S1 | 40 | 939 | 1 : 23 | 45,06% |
FISIKA | S1 | 40 | 55 | 1 : 1 | 26,52% |
FISIOTERAPI | S1 | 30 | 304 | 1 : 10 | 38,19% |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 40 | 641 | 1 : 16 | 41,67% |
ILMU HUKUM | S1 | 212 | 1.588 | 1 : 7 | 45,96% |
ILMU KELAUTAN | S1 | 48 | 139 | 1 : 3 | 31,61% |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 60 | 533 | 1 : 9 | 39,54% |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 40 | 754 | 1 : 19 | 43,04% |
ILMU POLITIK | S1 | 40 | 188 | 1 : 5 | 35,20% |
ILMU SEJARAH | S1 | 20 | 32 | 1 : 2 | 21,89% |
INDUSTRI PERJALANAN WISATA | S1 | 60 | 226 | 1 : 4 | 37,83% |
INFORMATIKA | S1 | 60 | 898 | 1 : 15 | 44,16% |
KEDOKTERAN | S1 | 104 | 2.624 | 1 : 25 | 47,67% |
KEDOKTERAN GIGI | S1 | 40 | 815 | 1 : 20 | 43,78% |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 80 | 575 | 1 : 7 | 40,94% |
KEPERAWATAN | S1 | 40 | 536 | 1 : 13 | 39,74% |
KIMIA | S1 | 32 | 52 | 1 : 2 | 26,16% |
MANAJEMEN | S1 | 152 | 1.666 | 1 : 11 | 46,96% |
MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | S1 | 48 | 123 | 1 : 3 | 31,52% |
MATEMATIKA | S1 | 44 | 92 | 1 : 2 | 30,01% |
PARIWISATA | S1 | 60 | 814 | 1 : 14 | 43,69% |
PENGELOLAAN PERHOTELAN | D4 | 60 | 172 | 1 : 3 | 32,70% |
PERPAJAKAN | D3 | 28 | 156 | 1 : 6 | 31,83% |
PERPUSTAKAAN | D3 | 16 | 24 | 1 : 2 | 21,40% |
PETERNAKAN | S1 | 80 | 174 | 1 : 2 | 33,92% |
PSIKOLOGI | S1 | 48 | 1.108 | 1 : 23 | 45,41% |
SASTRA BALI | S1 | 16 | 13 | 1 : 1 | 20,78% |
SASTRA INDONESIA | S1 | 24 | 82 | 1 : 3 | 27,66% |
SASTRA INGGRIS | S1 | 84 | 523 | 1 : 6 | 39,41% |
SASTRA JAWA KUNO | S1 | 10 | 18 | 1 : 2 | 21,31% |
SASTRA JEPANG | S1 | 40 | 172 | 1 : 4 | 32,68% |
SOSIOLOGI | S1 | 40 | 136 | 1 : 3 | 31,52% |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 64 | 207 | 1 : 3 | 35,90% |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 48 | 328 | 1 : 7 | 38,30% |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 48 | 191 | 1 : 4 | 35,80% |
TEKNIK MESIN | S1 | 72 | 223 | 1 : 3 | 36,98% |
TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | S1 | 28 | 71 | 1 : 3 | 26,95% |
TEKNIK SIPIL | S1 | 80 | 555 | 1 : 7 | 40,05% |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 36 | 94 | 1 : 3 | 30,62% |
TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 72 | 661 | 1 : 9 | 42,17% |
TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 40 | 222 | 1 : 6 | 36,53% |
Sekian pembahasan dari My Kampus tentang passing grade UNUD 2024 terbaru. Jika kamu suka dan merasa artikel ini bermanfaat jangan lupa untuk share ke kawan kamu ya. Terimakasih telah berkunjung dan semoga sukses selalu ya.