Hai sobat kampus! Kamu udah ada persiapan UTBK buat masuk UNM? Tenang-tenang, pada artikel ini My Kampus akan ngasih bocoran Skor UTBK UNM 2024 yang kira-kira aman buat lolos ke kampus idamanmu ini.
SNBT 2024 hanya fokus pada tes skolastik (TPS) yang menguji kemampuan penalaran umum, kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, serta kemampuan memahami bacaan dan menulis.
Nggak ada lagi tes Saintek dan Soshum, jadi semua jurusan di UNM bisa kamu pilih bebas!
Well… scroll artikel ini untuk mengetahui skor UTBK UNM 2024.
Apa itu UTBK?
UTBK adalah singkatan dari Ujian Tulis Berbasis Komputer. Ujian ini menjadi syarat untuk lolos SNBT yang merupakan satu jalur tes nasional untuk masuk ke perguruan tinggi negeri (PTN).
Saat ini UTBK diselenggarakan oleh SNPMB dan menjadi syarat utama bagi calon mahasiswa yang ingin masuk PTN melalui SNBT.
Kenapa UTBK di UNM? Ada dua alasan utama kenapa kamu memilih UTBK di UNM atau Universitas Negeri Makassar.
Pertama UNM ditunjuk oleh SNPMB sebagai salah satu lokasi penyelenggara UTBK. Siswa SMA/SMK sederajat yang berdomisili di Medan dan sekitarnya atau yang memilih UNM sebagai lokasi ujian bisa mengikuti UTBK di sana.
Kedua, UNM merupakan PTN dengan kualitas pendidikan yang terjamin. Hal ini dibuktikan dengan UNM yang sudah terakreditasi “Unggul” berdasarkan SK No. 611/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/IX/2023 yang disahkan oleh BAN-PT.
Sistem Penilaian Skor UTBK UNM
Perlu kamu pahami bahwa UTBK tidak memberikan skor kelulusan khusus untuk UNM. Skor yang kamu dapatkan berlaku secara nasional untuk mendaftar ke berbagai PTN.
Penilaian UTBK didasarkan pada tiga tes:
- Tes Potensi Skolastik (TPS): Mengukur kemampuan penalaran umum, pengetahuan dan pemahaman umum, kemampuan kuantitatif, dan kemampuan memahami bacaan dan menulis.
- Literasi dalam Bahasa Indonesia dan Inggris (LBI): Mengukur kemampuan memahami bacaan dan menulis dalam kedua bahasa tersebut.
- Penalaran Matematika (PM): Mengukur kemampuan penalaran matematis dan pemecahan masalah.
Skor UTBK UNM 2024
Berikut ini adalah data skor UTBK UNM yang dapat kamu gunakan untuk memprediksi peluang kelulusanmu untuk masuk UNM jalur SNBT 2024:
JURUSAN | JENJANG | SKOR UTBK |
---|---|---|
ADMINISTRASI KESEHATAN | S1 | 695,43 |
ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 692,93 |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 657,47 |
AKUNTANSI | D4 | 573,76 |
AKUNTANSI | S1 | 703,53 |
ANIMASI | D4 | (Prodi Baru) |
ARSITEKTUR | S1 | 667,76 |
BAHASA INGGRIS | D4 | 532,55 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 693,80 |
BIOLOGI | S1 | 591,61 |
BIOTEKNOLOGI | S1 | (Prodi Baru) |
BISNIS DIGITAL | S1 | 686,90 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 624,80 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 665,99 |
FISIKA | S1 | 527,41 |
FISIOTERAPI | S1 | 668,55 |
GEOGRAFI | S1 | 593,02 |
GIZI | S1 | 694,39 |
HUKUM BISNIS | S1 | 682,48 |
ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 692,38 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 584,99 |
KEWIRAUSAHAAN | S1 | 664,76 |
KIMIA | S1 | 556,67 |
MANAJEMEN | S1 | 709,79 |
MATEMATIKA | S1 | 570,85 |
MESIN OTOMOTIF | D4 | 569,25 |
P. GURU SEK DASAR BILINGUAL (KAMP MAKASSAR) | S1 | 612,87 |
PEND. ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 684,10 |
PEND. AKUNTANSI | S1 | 605,50 |
PEND. BIOLOGI KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | S1 | 523,56 |
PEND. FISIKA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | S1 | 508,43 |
PEND. GEOGRAFI KLS INTERNAS. (BILINGUAL) | S1 | 517,86 |
PEND. GURU SEK. DASAR (KAMPUS MAKASSAR) | S1 | 708,18 |
PEND. GURU SEK. DASAR (KAMPUS PARE-PARE) | S1 | 626,45 |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (KAMPUS BONE) | S1 | 655,31 |
PEND. KIMIA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | S1 | 522,10 |
PEND. MATEMATIKA KLS INTERNAS. (BILINGUAL) | S1 | 515,24 |
PEND. TEKNIK ELEKTRONIKA | S1 | 545,01 |
PEND. TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 588,36 |
PENDIDIKAAN SOSIOLOGI | S1 | 620,30 |
PENDIDIKAN ANTROPOLOGI | S1 | 574,73 |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 642,32 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH | S1 | 566,65 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 674,89 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 672,41 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 531,22 |
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | S1 | 550,39 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 651,26 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 634,74 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 568,70 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 593,99 |
PENDIDIKAN GURU PAUD | S1 | 665,86 |
PENDIDIKAN IPA | S1 | 588,57 |
PENDIDIKAN IPA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | S1 | 527,18 |
PENDIDIKAN IPS | S1 | 592,27 |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | S1 | 674,17 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 634,89 |
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 633,69 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 566,40 |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 582,37 |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 542,42 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 656,44 |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 648,43 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 626,73 |
PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK | S1 | 573,16 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 553,97 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 567,84 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 578,19 |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | S1 | 704,53 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 587,84 |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI PERTANIAN | S1 | 651,51 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL MEKATRONIKA | S1 | 525,74 |
PSIKOLOGI | S1 | 709,62 |
REKAYASA ELEKTRO | S1 | (Prodi Baru) |
SAINS AKTUARIA | S1 | (Prodi Baru) |
SAINS INFORMASI GEOGRAFI | S1 | (Prodi Baru) |
SASTRA INDONESIA | S1 | 608,87 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 672,10 |
SENI TARI | S1 | 530,16 |
SOSIOLOGI | S1 | 619,48 |
STATISTIKA | S1 | 654,91 |
TATA BOGA | D4 | 619,85 |
TATA BUSANA | D3 | 621,18 |
TEKNIK ELEKTRO | D4 | 623,33 |
TEKNIK ELEKTRONIKA | D4 | 548,69 |
TEKNIK KOMPUTER | S1 | 697,70 |
TEKNIK MESIN | D4 | 635,32 |
TEKNIK SIPIL BANGUNAN GEDUNG | D4 | 667,27 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | (Prodi Baru) |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 600,99 |
Tips dan Strategi Belajar Soal UTBK UNM
- Bergabung dengan komunitas belajar online atau offline: Bertukar informasi dan strategi dengan sesama peserta UTBK.
- Jaga Kesehatan dan Stamina: Kondisi fisik dan mental yang prima sangatlah penting. Pastikan kamu cukup tidur, makan makanan bergizi, dan berolahraga secara teratur untuk menjaga kesehatan dan stamina.
- Gunakan aplikasi belajar online: Manfaatkan berbagai aplikasi belajar online yang tersedia untuk membantu kamu belajar lebih efektif.
- Konsultasikan dengan guru atau bimbingan belajar: Jika kamu mengalami kesulitan dalam memahami materi atau mengerjakan soal, jangan ragu untuk meminta bantuan.
- Atur Waktu Belajar yang Efektif: Buatlah jadwal belajar yang terstruktur dan konsisten. Alokasikan waktu untuk mempelajari setiap materi dan latihan soal. Pastikan waktu belajar kamu efektif dan terhindar dari distraksi.
- Latihan Soal UTBK: Latihan soal menjadi kunci untuk membiasakan diri dengan format soal dan meningkatkan kecepatan menjawab.
- Ikuti Try Out UTBK: Try Out membantu kamu mensimulasikan kondisi ujian yang sebenarnya, melatih manajemen waktu, dan mengetahui kelemahan serta kekurangan kamu dalam menjawab soal.
Disclaimer:
Skor UTBK UNM ini merupakan data yang diperoleh dari data survei dari peserta UTBK tahun sebelumnya. Sistem perhitungan skor UTBK 2024 bisa saja berbeda mengikuti kebijakan panitia SPMB. Gunakan data ini secara bijak sebagai gambaran untuk memprediksi peluang kamu untuk masuk UNM jalur SNBT.
Sumber Informasi Resmi: