Akreditasi UPI 2024 – Akreditasi adalah proses evaluasi, penilaian dan pengakuan resmi atas suatu institusi dan program studi oleh badan yang berwenang untuk memastikan bahwa kualitas dan standar tertentu telah dipenuhi.
Akreditasi perguruan tinggi di Indonesia dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang merupakan lembaga independen dan memiliki kuasa untuk menilai dan mengesahkan akreditasi suatu institusi atau program studi.
Standar yang dimaksud mencakup beberapa aspek seperti kualitas, integritas dan kinerja.
Akreditasi UPI
Akreditasi memiliki peran yang sangat penting bagi UPI sebagai institusi dan juga bagi para calon mahasiswa yang sedang mencari perguruan tinggi serta jurusan.
Perguruan tinggi yang telah terakreditasi memberikan validasi dan kredibilitas, sehingga cenderung lebih menarik bagi calon mahasiswa dan staf pengajar berkualitas yang ingin mendaftar.
Bagi para mahasiswa, akreditasi sangat membantu mereka untuk membuka peluang karir yang lebih luas.
Sebab, alumni yang berasal dari perguruan tinggi terakreditasi biasanya lebih diakui oleh industri atau pemberi kerja.
Selain itu perguruan tinggi yang terakreditasi tidak hanya unggul di atas kertas, secara kualitas tentu sudah ada jaminan bahwa pendidikan yang diterima mahasiswa sudah sesuai dengan standar.
Sertifikat Akreditasi UPI 2024
Saat ini Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) sudah terakreditasi Unggul berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT No. 288/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/VI/2022 yang berlaku mulai dari tahun 20222 hingga tahun 2026.
Sertifikat akreditasi UPI ini merupakan bukti nyata bahwa UPI telah memenuhi standar tertinggi dalam hal kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian.
Serta akreditasi ini juga membuktikan bahwa UPI memiliki daya saing yang tinggi di kancah nasional dan internasional dan menjadikannya pilihan yang menarik bagi calon mahasiswa stakeholder terkait.
Akreditasi Jurusan UPI
Bagi kamu calon mahasiswa yang bercita-cita kuliah di UPI, sangat penting untuk mengecek akreditasi jurusan UPI yang kamu minati.
Informasi akreditasii ini akan memberikan gambaran jelas tentang kualitas pendidikan dan prospek kerja setelah lulus.
Jurusan di UPI Terakreditasi Unggul
Nah berikut ini adalah beberapa jurusan di UPI yang sudah terakreditasi Unggul.
Program Studi | Strata | Peringkat | Tahun SK |
---|---|---|---|
Administrasi Pendidikan | S1 | Unggul | 2.022 |
Akuntansi | S1 | Unggul | 2.022 |
Bahasa Dan Sastra Inggris | S1 | Unggul | 2.022 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | Unggul | 2.022 |
Biologi | S1 | Unggul | 2.022 |
Fisika | S1 | Unggul | 2.023 |
Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Islam | S1 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Keolahragaan | S1 | Unggul | 2.023 |
Ilmu Komputer | S1 | Unggul | 2.023 |
Kewirausahaan Kampus Tasikmalaya | S1 | Unggul | 2.024 |
Kimia | S1 | Unggul | 2.023 |
Manajemen | S1 | Unggul | 2.020 |
Matematika | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Akuntansi | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Bahasa Sunda | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Biologi | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Bisnis | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Fisika | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Geografi | S1 | Unggul | 2.020 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Kampus Cibiru) | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Kampus Tasikmalaya) | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Cibiru) | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Purwakarta) | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Serang) | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Sumedang) | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Tasikmalaya) | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani (Kampus Sumedang) | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Ilmu Komputer | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Khusus | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Kimia | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Manajemen Perkantoran | S1 | Unggul | 2.020 |
Pendidikan Matematika | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Sejarah | S1 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Seni Musik | S1 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Seni Tari | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Sosiologi | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Teknik Arsitektur | S1 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Teknologi Agroindustri | S1 | Unggul | 2.021 |
Sains Informasi Geografi | S1 | Unggul | 2.021 |
Teknik Elektro | S1 | Unggul | 2.023 |
Administrasi Pendidikan | S2 | Unggul | 2.024 |
Kimia | S2 | Unggul | 2.023 |
Manajemen | S2 | Unggul | 2.020 |
Pendidikan Anak Usia Dini | S2 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Bahasa Arab | S2 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Bahasa Dan Budaya Sunda | S2 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Bahasa Jepang | S2 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Dasar | S2 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Ekonomi | S2 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Fisika | S2 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Geografi | S2 | Unggul | 2.020 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S2 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S2 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Kewarganegaraan | S2 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Khusus | S2 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Olahraga | S2 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Sejarah | S2 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Seni | S2 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan | S2 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Umum Dan Karakter | S2 | Unggul | 2.023 |
Psikologi Pendidikan | S2 | Unggul | 2.024 |
Administrasi Pendidikan | S3 | Unggul | 2.024 |
Bimbingan Dan Konseling | S3 | Unggul | 2.024 |
Manajemen | S3 | Unggul | 2.020 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S3 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Dasar | S3 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Geografi | S3 | Unggul | 2.020 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S3 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Kewarganegaraan | S3 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Masyarakat | S3 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Matematika | S3 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Olahraga | S3 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Sejarah | S3 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan | S3 | Unggul | 2.023 |
Pengembangan Kurikulum | S3 | Unggul | 2.024 |
Memilih jurusan dengan akreditasi A dan Unggul tentu akan berdampak pada persaingan yang sangat ketat, apa lagi di UPI.
Namun jika kamu ingin tetap kuliah di UPI, kamu bisa mengecek alternatif jurusan lain yang tersedia berikut.
Akreditasi Jurusan UPI Lengkap
Program Studi | Strata | Peringkat | Tahun SK |
---|---|---|---|
KEPERAWATAN | D-III | B | 2.019 |
KEPERAWATAN KAMPUS SUMEDANG | D-III | Baik Sekali | 2.021 |
Survei Pemetaan Dan Informasi Geografis | D-III | B | 2.020 |
Teknik Elektro | D-III | B | 2.020 |
Survei Pemetaan Dan Informasi Geografis | D4 | Baik | 2.024 |
NERS (KAMPUS SUMEDANG) | Profesi | Baik | 2.022 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | B | 2.019 |
Program Studi Program Profesi Insinyur | Profesi | Baik | 2.024 |
Administrasi Pendidikan | S1 | Unggul | 2.022 |
Akuntansi | S1 | Unggul | 2.022 |
Arsitektur | S1 | B | 2.024 |
Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | A | 2.021 |
Bahasa Dan Sastra Inggris | S1 | Unggul | 2.022 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | Unggul | 2.022 |
Biologi | S1 | Unggul | 2.022 |
Bisnis Digital | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
Desain Komunikasi Visual | S1 | Baik | 2.021 |
Desain Produk Industri Kampus Tasikmalaya | S1 | Baik | 2.024 |
Film Dan Televisi | S1 | Baik | 2.021 |
Fisika | S1 | Unggul | 2.023 |
GIZI | S1 | BAIK SEKALI | 2.024 |
Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Islam | S1 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Keolahragaan | S1 | Unggul | 2.023 |
Ilmu Komputer | S1 | Unggul | 2.023 |
Ilmu Komunikasi | S1 | A | 2.024 |
Ilmu Pendidikan Agama Islam | S1 | A | 2.021 |
Industri Pariwisata | S1 | Baik | 2.024 |
KEDOKTERAN | S1 | Baik | 2.024 |
Kepelatihan Fisik Olahraga | S1 | Baik | 2.021 |
KEPERAWATAN (KAMPUS SUMEDANG) | S1 | Baik | 2.022 |
Kewirausahaan Kampus Tasikmalaya | S1 | Unggul | 2.024 |
Kimia | S1 | Unggul | 2.023 |
Logistik Kelautan | S1 | Baik | 2.023 |
Manajemen | S1 | Unggul | 2.020 |
Manajemen Industri Katering | S1 | B | 2.020 |
Manajemen Pemasaran Pariwisata | S1 | A | 2.020 |
Manajemen Resort Dan Leisure | S1 | A | 2.024 |
Matematika | S1 | Unggul | 2.022 |
Mekatronika Dan Kecerdasan Buatan Kampus Purwakarta | S1 | Baik | 2.023 |
Musik | S1 | Baik | 2.022 |
Pendidikan Akuntansi | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Bahasa Arab | S1 | A | 2.021 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | A | 2.022 |
Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Bahasa Korea | S1 | B | 2.019 |
Pendidikan Bahasa Perancis | S1 | A | 2.022 |
Pendidikan Bahasa Sunda | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Biologi | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Bisnis | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Fisika | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Geografi | S1 | Unggul | 2.020 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | A | 2.022 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Kampus Cibiru) | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Kampus Serang) | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Kampus Tasikmalaya) | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | A | 2.021 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Cibiru) | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Purwakarta) | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Serang) | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Sumedang) | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Tasikmalaya) | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani (Kampus Sumedang) | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Ilmu Komputer | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Kelautan Dan Perikanan Kampus Serang | S1 | Baik | 2.021 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Khusus | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Kimia | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Manajemen Perkantoran | S1 | Unggul | 2.020 |
Pendidikan Masyarakat | S1 | A | 2.022 |
Pendidikan Matematika | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Multimedia Kampus Cibiru | S1 | Baik | 2.021 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | A | 2.021 |
Pendidikan Pariwisata | S1 | Baik | 2.021 |
Pendidikan Sejarah | S1 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Seni Musik | S1 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Seni Tari | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Sistem Dan Teknologi Informasi Kampus Purwakarta | S1 | Baik | 2.022 |
Pendidikan Sosiologi | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Tata Boga | S1 | A | 2.020 |
Pendidikan Tata Busana | S1 | A | 2.021 |
Pendidikan Teknik Arsitektur | S1 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 | A | 2.020 |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Teknik Otomasi Industri Dan Robotika | S1 | Baik | 2.023 |
Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | Baik | 2.022 |
Pendidikan Teknologi Agroindustri | S1 | Unggul | 2.021 |
Perpustakaan Dan Sains Informasi | S1 | A | 2.022 |
PGPAUD Kampus Purwakarta | S1 | A | 2.020 |
Psikologi | S1 | B | 2.021 |
Rekayasa Perangkat Lunak | S1 | Baik | 2.022 |
Sains Informasi Geografi | S1 | Unggul | 2.021 |
Sistem Informasi Kelautan | S1 | Baik | 2.022 |
Sistem Telekomunikasi | S1 | Baik | 2.023 |
Teknik Elektro | S1 | Unggul | 2.023 |
Teknik Energi Terbarukan | S1 | Baik | 2.024 |
Teknik Kimia | S1 | Baik | 2.024 |
Teknik Komputer | S1 | Baik | 2.023 |
Teknik Logistik | S1 | Baik | 2.022 |
Teknik Sipil | S1 | Baik Sekali | 2.022 |
Teknologi Pendidikan | S1 | A | 2.020 |
Administrasi Pendidikan | S2 | Unggul | 2.024 |
Arsitektur | S2 | Baik | 2.022 |
Bimbingan Dan Konseling | S2 | A | 2.021 |
Kimia | S2 | Unggul | 2.023 |
Linguistik | S2 | B | 2.022 |
Magister Ilmu Akuntansi | S2 | Baik Sekali | 2.021 |
Manajemen | S2 | Unggul | 2.020 |
Manajemen Perkantoran | S2 | Baik | 2.023 |
Pariwisata | S2 | Baik | 2.023 |
Pedagogik | S2 | B | 2.019 |
Pendidikan Agama Islam | S2 | A | 2.020 |
Pendidikan Anak Usia Dini | S2 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Bahasa Arab | S2 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Bahasa Dan Budaya Sunda | S2 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Bahasa Jepang | S2 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Biologi | S2 | A | 2.019 |
Pendidikan Dasar | S2 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Ekonomi | S2 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Fisika | S2 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Geografi | S2 | Unggul | 2.020 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Cibiru) | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Tasikmalaya) | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
Pendidikan Ilmu Komputer | S2 | Baik | 2.023 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S2 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S2 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Jasmani | S2 | Baik | 2.021 |
Pendidikan Kewarganegaraan | S2 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Khusus | S2 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Kimia | S2 | A | 2.019 |
Pendidikan Masyarakat | S2 | A | 2.022 |
Pendidikan Matematika | S2 | A | 2.020 |
Pendidikan Olahraga | S2 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Sejarah | S2 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Sejarah | S2 | A | 2.023 |
Pendidikan Seni | S2 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Sosiologi | S2 | A | 2.019 |
Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan | S2 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Umum Dan Karakter | S2 | Unggul | 2.023 |
Pengembangan Kurikulum | S2 | A | 2.021 |
Psikologi Pendidikan | S2 | Unggul | 2.024 |
Administrasi Pendidikan | S3 | Unggul | 2.024 |
Bimbingan Dan Konseling | S3 | Unggul | 2.024 |
Linguistik | S3 | A | 2.020 |
Manajemen | S3 | Unggul | 2.020 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S3 | A | 2.020 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S3 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Dasar | S3 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Ekonomi | S3 | A | 2.019 |
Pendidikan Geografi | S3 | Unggul | 2.020 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S3 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S3 | A | 2.020 |
Pendidikan Kewarganegaraan | S3 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Khusus | S3 | Baik Sekali | 2.022 |
Pendidikan Masyarakat | S3 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Matematika | S3 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Olahraga | S3 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Sejarah | S3 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Seni | S3 | B | 2.020 |
Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan | S3 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Umum Dan Karakter | S3 | A | 2.019 |
Pengembangan Kurikulum | S3 | Unggul | 2.024 |
Demikianlah pembahasan dari My Kampus tentang akreditasi institusi dan jurusan di UPI. Semoga artikel ini dapat membantu kamu dalam menentukan pilihan jurusan yang tepat ya.