Passing Grade UPI 2024 (SNBP & SNBT)

Hai kamu pejuang pendidikan! Pengen banget ya masuk UPI, dan sekarang masih cari-cari info terkait passing grade UPI 2024?

Tenang, kamu udah ada di artikel yang tepat kok. Karena My Kampus akan ngebahas tuntas terkait passing grade UPI 2024 lengkap dari dua jalur SNBP dan juga SNBT.

Apa itu passing grade UPI?

Seperti dikutip dari Quipper, passing grade merupakan istilah dari bahasa Inggris yang berarti nilai kelulusan terendah. Jadi bisa disimpulkan passing grade UPI adalah nilai kelulusan terendah atau nilai ambang batas yang perlu kamu capai.

Satuan passing grade ini biasanya menggunakan satuan persen (%) yang menunjukkan nilai ambang batas atau nilai minimal dari totalnya.

Kemudian, passing grade ini tidak hanya berlaku untuk SNBT saja, namun juga berlaku pada jalur SNBT. Dan perlu kamu catat bahwa UPI maupun SNPMB tidak pernah mempublish data ini, karena alasan-alasan tertentu.

Tapi tenang saja, My Kampus akan memberikan bocoran passing grade UPI 2024 lengkap (SNBP dan SNBT) yang merupakan prediksi dari perhitungan statistik dengan memasukkan beberapa variabel berikut:

  • Daya tampung program studi
  • Jumlah peminat program studi
  • Rata-rata nilai raport (SNBP) atau nilai rata-rata UTBK (SNBT)

Passing Grade UPI

Passing Grade UPI 2024 Terbaru

Masih scrolling? Bagus… karena pada artikel ini My Kampus tidak hanya menyajikan data passing grade UPI saja. Tapi juga tersaji data daya tampung, jumlah peminat, keketatan Prodi dan tentu saja passing grade UPI itu sendiri.

Passing Grade UPI – Jalur SNBP

Berikut ini adalah data daya tampung, peminat, keketatan dan passing grade UPI pada jalur SNBP:

PRODI JENJANG DAYA TAMPUNG 2024 PEMINAT 2023 KEKETATAN PASSING GRADE JENIS PORTOFOLIO
ADMINISTRASI PENDIDIKAN S1 33 572 1 : 17 48,86%
AKUNTANSI S1 22 1494 1 : 68 53,32%
ARSITEKTUR S1 25 585 1 : 23 49,43%
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA S1 28 488 1 : 17 46,57%
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS S1 36 982 1 : 27 52,14%
BIMBINGAN DAN KONSELING S1 28 1340 1 : 48 52,82%
BIOLOGI S1 18 271 1 : 15 39,31%
BISNIS DIGITAL (KAMPUS UPI TASIKMALAYA) S1 35 517 1 : 15 47,96%
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL S1 35 796 1 : 23 51,26% Seni Rupa, Desain, dan Kriya
DESAIN PRODUK INDUSTRI – KAMPUS UPI DI TASIKMALAYA S1 28 41 1 : 1 30,01% Seni Rupa, Desain, dan Kriya
FILM DAN TELEVISI S1 20 297 1 : 15 41,93% Film dan Televisi
FISIKA S1 25 128 1 : 5 33,34%
GIZI S1 30 1212 1 : 40 52,70%
ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM S1 20 446 1 : 22 46,25%
ILMU KEOLAHRAGAAN S1 67 228 1 : 3 37,85% Pendidikan Jasmani dan Olahraga
ILMU KOMPUTER S1 16 939 1 : 59 51,95%
ILMU KOMUNIKASI S1 25 2017 1 : 81 53,78%
ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM S1 45 912 1 : 20 51,77%
INDUSTRI PARIWISATA KAMPUS SUMEDANG S1 60 344 1 : 6 43,13%
KEDOKTERAN S1 10 (Prodi Baru)
KEPELATIHAN FISIK OLAHRAGA S1 30 128 1 : 4 33,50% Pendidikan Jasmani dan Olahraga
KEPERAWATAN S1 30 1713 1 : 57 53,45%
KEPERAWATAN – KAMPUS SUMEDANG S1 64 1080 1 : 17 52,17%
KEWIRAUSAHAAN KAMPUS TASIKMALAYA S1 62 258 1 : 4 38,46%
KIMIA S1 20 285 1 : 14 40,22%
LOGISTIK KELAUTAN – KAMPUS SERANG S1 45 109 1 : 2 33,32%
MANAJEMEN S1 25 2359 1 : 94 53,96%
MANAJEMEN INDUSTRI KATERING S1 22 464 1 : 21 46,37%
MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA S1 20 887 1 : 44 51,37%
MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE S1 25 490 1 : 20 47,12%
MATEMATIKA S1 22 295 1 : 13 40,33%
MEKATRONIKA DAN KECERDASAN BUATAN – KAMPUS UPI DI PURWAKARTA S1 40 95 1 : 2 31,27%
MUSIK S1 40 104 1 : 3 32,20% Musik
PEND. JASMANI KESEHATAN & REKREASI (PJKR) S1 90 501 1 : 6 47,23% Pendidikan Jasmani dan Olahraga
PENDIDIKAN AKUNTANSI S1 22 411 1 : 19 46,04%
PENDIDIKAN BAHASA ARAB S1 27 415 1 : 15 46,05%
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 35 709 1 : 20 50,59%
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG S1 28 477 1 : 17 46,55%
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN S1 24 130 1 : 5 33,62%
PENDIDIKAN BAHASA KOREA S1 16 396 1 : 25 44,29%
PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS S1 18 85 1 : 5 30,59%
PENDIDIKAN BAHASA SUNDA S1 35 344 1 : 10 43,03%
PENDIDIKAN BHS.DAN SASTRA INDONESIA S1 20 628 1 : 31 50,00%
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 20 408 1 : 20 44,99%
PENDIDIKAN BISNIS S1 22 528 1 : 24 48,17%
PENDIDIKAN EKONOMI S1 22 398 1 : 18 44,87%
PENDIDIKAN FISIKA S1 30 202 1 : 7 36,31%
PENDIDIKAN GEOGRAFI S1 30 336 1 : 11 42,90%
PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER S1 30 208 1 : 7 36,73%
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM S1 15 146 1 : 10 33,65%
PENDIDIKAN IPS S1 30 295 1 : 10 41,47%
PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KAMPUS SERANG S1 45 88 1 : 2 30,75%
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA S1 50 268 1 : 5 39,14% Pendidikan Jasmani dan Olahraga
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA S1 25 217 1 : 9 37,50%
PENDIDIKAN KHUSUS S1 20 239 1 : 12 38,14%
PENDIDIKAN KIMIA S1 16 197 1 : 12 36,04%
PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN S1 22 649 1 : 30 50,32%
PENDIDIKAN MASYARAKAT S1 25 278 1 : 11 39,85%
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 20 455 1 : 23 46,26%
PENDIDIKAN MULTIMEDIA KAMPUS CIBIRU S1 35 276 1 : 8 39,35%
PENDIDIKAN PARIWISATA S1 32 529 1 : 17 48,85%
PENDIDIKAN SEJARAH S1 30 442 1 : 15 46,11%
PENDIDIKAN SENI MUSIK S1 40 160 1 : 4 33,81% Musik
PENDIDIKAN SENI RUPA DAN KERAJINAN S1 35 214 1 : 6 37,25% Seni Rupa, Desain, dan Kriya
PENDIDIKAN SENI TARI S1 40 174 1 : 4 34,27% Tari
PENDIDIKAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI KAMPUS PURWAKARTA S1 37 194 1 : 5 35,07%
PENDIDIKAN SOSIOLOGI S1 22 508 1 : 23 47,56%
PENDIDIKAN TATA BOGA S1 16 908 1 : 57 51,56%
PENDIDIKAN TATA BUSANA S1 21 526 1 : 25 48,06%
PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR S1 25 179 1 : 7 34,51%
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN S1 32 183 1 : 6 34,93%
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO S1 20 92 1 : 5 31,26%
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN S1 30 208 1 : 7 36,79%
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMASI INDUSTRI DAN ROBOTIKA S1 15 61 1 : 4 30,06%
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF S1 36 196 1 : 5 35,92%
PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGRO INDUSTRI S1 24 180 1 : 8 34,76%
PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI S1 30 397 1 : 13 44,34%
PGPAUD KAMPUS BUMI SILIWANGI S1 20 269 1 : 13 39,24%
PGPAUD KAMPUS CIBIRU S1 50 371 1 : 7 43,99%
PGPAUD KAMPUS PURWAKARTA S1 35 167 1 : 5 33,96%
PGPAUD KAMPUS SERANG S1 55 87 1 : 2 30,73%
PGPAUD KAMPUS TASIKMALAYA S1 57 218 1 : 4 37,65%
PGSD KAMPUS BUMI SILIWANGI S1 64 947 1 : 15 51,98%
PGSD KAMPUS CIBIRU S1 75 1213 1 : 16 52,78%
PGSD KAMPUS PURWAKARTA S1 60 583 1 : 10 48,88%
PGSD KAMPUS SERANG S1 40 366 1 : 9 43,64%
PGSD KAMPUS SUMEDANG S1 65 713 1 : 11 50,85%
PGSD KAMPUS TASIKMALAYA S1 38 732 1 : 19 51,14%
PGSD PEND. JASMANI KAMPUS BUMI SILIWANGI S1 45 104 1 : 2 31,63% Pendidikan Jasmani dan Olahraga
PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS SUMEDANG S1 80 107 1 : 1 32,28% Pendidikan Jasmani dan Olahraga
PKN S1 22 359 1 : 16 43,61%
PSIKOLOGI S1 48 2323 1 : 48 53,85%
REKAYASA PERANGKAT LUNAK (KAMPUS UPI CIBIRU) S1 34 318 1 : 9 42,41%
SAINS INFORMASI GEOGRAFI S1 25 321 1 : 13 42,83%
SISTEM INFORMASI KELAUTAN KAMPUS SERANG S1 40 77 1 : 2 30,21%
SISTEM TELEKOMUNIKASI (KAMPUS UPI PURWAKARTA) S1 32 160 1 : 5 33,69%
SURVEI PEMETAAN DAN INFORMASI GEOGRAFIS D4 32 176 1 : 6 34,47%
TEKNIK ELEKTRO S1 10 280 1 : 28 39,88%
TEKNIK KOMPUTER – KAMPUS CIBIRU S1 25 361 1 : 14 43,61%
TEKNIK LOGISTIK S1 18 243 1 : 14 38,44%
TEKNIK SIPIL S1 40 679 1 : 17 50,46%
TEKNOLOGI PANGAN S1 14 (Prodi Baru)
TEKNOLOGI PENDIDIKAN S1 31 315 1 : 10 42,19%
Baca Juga:  Nilai Rata Rata SNBP UPI 2024 (Universitas Pendidikan Indonesia)

Passing Grade UPI – Jalur SNBT

Salanjutnya, berikut ini merupakan data daya tampung, peminat, keketatan dan passing grade UPI pada jalur SNBT:

PRODI JENJANG DAYA TAMPUNG 2024 PEMINAT 2023 KEKETATAN PASSING GRADE JENIS PORTOFOLIO
ADMINISTRASI PENDIDIKAN S1 44 478 1 : 11 41,18%
AKUNTANSI S1 66 1503 1 : 23 54,16%
ARSITEKTUR S1 20 756 1 : 38 47,35%
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA S1 56 581 1 : 10 44,04%
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS S1 36 1049 1 : 29 51,68%
BIMBINGAN DAN KONSELING S1 50 1279 1 : 26 53,80% Film dan Televisi
BIOLOGI S1 34 263 1 : 8 33,38%
BISNIS DIGITAL (KAMPUS UPI TASIKMALAYA) S1 46 750 1 : 16 46,75% Pendidikan Jasmani dan Olahraga
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL S1 50 952 1 : 19 51,51%
DESAIN PRODUK INDUSTRI – KAMPUS UPI DI TASIKMALAYA S1 28 53 1 : 2 24,25%
FILM DAN TELEVISI S1 40 402 1 : 10 37,72%
FISIKA S1 45 174 1 : 4 28,67%
GIZI S1 40 1130 1 : 28 52,51%
ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM S1 53 592 1 : 11 44,30%
ILMU KEOLAHRAGAAN S1 53 305 1 : 6 34,46%
ILMU KOMPUTER S1 24 1171 1 : 49 53,18%
ILMU KOMUNIKASI S1 33 2212 1 : 67 54,75% Seni Rupa, Desain, dan Kriya
ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM S1 45 929 1 : 21 50,94%
INDUSTRI PARIWISATA KAMPUS SUMEDANG S1 120 410 1 : 3 38,75%
KEDOKTERAN S1 15 (Prodi Baru)
KEPELATIHAN FISIK OLAHRAGA S1 50 227 1 : 5 32,65%
KEPERAWATAN S1 54 1800 1 : 33 54,47% Musik
KEPERAWATAN – KAMPUS SUMEDANG S1 64 765 1 : 12 48,78%
KEWIRAUSAHAAN KAMPUS TASIKMALAYA S1 60 310 1 : 5 34,77%
KIMIA S1 50 254 1 : 5 32,79%
LOGISTIK KELAUTAN – KAMPUS SERANG S1 65 195 1 : 3 30,41%
MANAJEMEN S1 60 2147 1 : 36 54,74%
MANAJEMEN INDUSTRI KATERING S1 40 492 1 : 12 42,53% Pendidikan Jasmani dan Olahraga
MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA S1 40 869 1 : 22 50,69%
MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE S1 45 593 1 : 13 44,96%
MATEMATIKA S1 45 321 1 : 7 35,78%
MEKATRONIKA DAN KECERDASAN BUATAN – KAMPUS UPI DI PURWAKARTA S1 50 152 1 : 3 27,79%
MUSIK S1 30 148 1 : 5 27,70%
PEND. JASMANI KESEHATAN & REKREASI (PJKR) S1 100 584 1 : 6 44,07%
PENDIDIKAN AKUNTANSI S1 66 438 1 : 7 39,03% Tari
PENDIDIKAN BAHASA ARAB S1 36 510 1 : 14 42,55% Pendidikan Jasmani dan Olahraga
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 35 806 1 : 23 49,41%
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG S1 52 577 1 : 11 43,46%
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN S1 40 217 1 : 5 31,11% Pendidikan Jasmani dan Olahraga
PENDIDIKAN BAHASA KOREA S1 24 624 1 : 26 45,75% Pendidikan Jasmani dan Olahraga
PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS S1 50 135 1 : 3 27,26%
PENDIDIKAN BAHASA SUNDA S1 40 378 1 : 9 37,72%
PENDIDIKAN BHS.DAN SASTRA INDONESIA S1 40 577 1 : 14 43,46%
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 40 316 1 : 8 34,78%
PENDIDIKAN BISNIS S1 66 654 1 : 10 45,87%
PENDIDIKAN EKONOMI S1 53 513 1 : 10 43,12%
PENDIDIKAN FISIKA S1 45 185 1 : 4 30,07%
PENDIDIKAN GEOGRAFI S1 40 284 1 : 7 33,45%
PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER S1 55 346 1 : 6 37,13%
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM S1 15 132 1 : 9 27,22%
PENDIDIKAN IPS S1 40 285 1 : 7 33,67%
PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KAMPUS SERANG S1 65 99 1 : 2 25,09%
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA S1 65 350 1 : 5 37,16%
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA S1 31 294 1 : 9 33,90%
PENDIDIKAN KHUSUS S1 45 326 1 : 7 36,05%
PENDIDIKAN KIMIA S1 38 157 1 : 4 27,93%
PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN S1 44 704 1 : 16 46,08%
PENDIDIKAN MASYARAKAT S1 45 456 1 : 10 41,06%
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 45 455 1 : 10 40,72%
PENDIDIKAN MULTIMEDIA KAMPUS CIBIRU S1 47 342 1 : 7 36,48%
PENDIDIKAN PARIWISATA S1 43 518 1 : 12 43,22%
PENDIDIKAN SEJARAH S1 40 410 1 : 10 37,92%
PENDIDIKAN SENI MUSIK S1 40 198 1 : 5 30,52%
PENDIDIKAN SENI RUPA DAN KERAJINAN S1 50 175 1 : 4 29,78%
PENDIDIKAN SENI TARI S1 30 157 1 : 5 28,03% Pendidikan Jasmani dan Olahraga
PENDIDIKAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI KAMPUS PURWAKARTA S1 43 202 1 : 5 30,75%
PENDIDIKAN SOSIOLOGI S1 43 455 1 : 11 41,04%
PENDIDIKAN TATA BOGA S1 44 1007 1 : 23 51,62%
PENDIDIKAN TATA BUSANA S1 35 558 1 : 16 43,24%
PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR S1 32 218 1 : 7 31,34%
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN S1 32 139 1 : 4 27,41%
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO S1 30 109 1 : 4 25,56%
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN S1 35 208 1 : 6 31,03%
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMASI INDUSTRI DAN ROBOTIKA S1 20 90 1 : 5 24,70%
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF S1 45 204 1 : 5 30,85%
PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGRO INDUSTRI S1 28 161 1 : 6 28,22%
PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI S1 25 373 1 : 15 37,42%
PGPAUD KAMPUS BUMI SILIWANGI S1 40 354 1 : 9 37,35%
PGPAUD KAMPUS CIBIRU S1 80 305 1 : 4 34,66%
PGPAUD KAMPUS PURWAKARTA S1 47 164 1 : 3 28,52%
PGPAUD KAMPUS SERANG S1 35 117 1 : 3 25,76%
PGPAUD KAMPUS TASIKMALAYA S1 58 220 1 : 4 32,48%
PGSD KAMPUS BUMI SILIWANGI S1 86 1151 1 : 13 52,63% Seni Rupa, Desain, dan Kriya
PGSD KAMPUS CIBIRU S1 110 1063 1 : 10 52,27%
PGSD KAMPUS PURWAKARTA S1 90 755 1 : 8 46,80%
PGSD KAMPUS SERANG S1 100 435 1 : 4 38,97% Seni Rupa, Desain, dan Kriya
PGSD KAMPUS SUMEDANG S1 108 703 1 : 7 45,89%
PGSD KAMPUS TASIKMALAYA S1 76 807 1 : 11 49,59%
PGSD PEND. JASMANI KAMPUS BUMI SILIWANGI S1 67 150 1 : 2 27,78%
PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS SUMEDANG S1 85 129 1 : 2 25,90%
PKN S1 43 378 1 : 9 37,57%
PSIKOLOGI S1 108 3192 1 : 30 56,12%
REKAYASA PERANGKAT LUNAK (KAMPUS UPI CIBIRU) S1 48 429 1 : 9 38,82%
SAINS INFORMASI GEOGRAFI S1 53 366 1 : 7 37,41%
SISTEM INFORMASI KELAUTAN KAMPUS SERANG S1 65 130 1 : 2 26,24%
SISTEM TELEKOMUNIKASI (KAMPUS UPI PURWAKARTA) S1 58 218 1 : 4 32,01%
SURVEI PEMETAAN DAN INFORMASI GEOGRAFIS D4 43 257 1 : 6 33,21%
TEKNIK ELEKTRO S1 30 316 1 : 11 35,57%
TEKNIK KOMPUTER – KAMPUS CIBIRU S1 55 447 1 : 8 40,33%
TEKNIK LOGISTIK S1 45 439 1 : 10 39,93% Musik
TEKNIK SIPIL S1 40 791 1 : 20 49,38%
TEKNOLOGI PANGAN S1 16 (Prodi Baru)
TEKNOLOGI PENDIDIKAN S1 41 302 1 : 7 34,14%
Baca Juga:  SKOR UTBK UPI 2024, Nilai Minimal Lolos SNBT

Sekian pembahasan dari My Kampus tentang passing grade UPI 2024 terbaru. Jika kamu suka dan merasa artikel ini bermanfaat jangan lupa untuk share ke kawan kamu ya. Terimakasih telah berkunjung dan semoga sukses selalu ya.

Share Ke Teman-Teman Kamu Ya