Hai pejuang masa depan! Gimana nih persiapannya buat masuk USK? Semoga sudah aman ya, karena pada artikel ini kita akan membahas tentang biaya kuliah di USK 2024.
Bisa dibilang USK merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang terjangkau. Banyak sekali jurusan-jurusan yang hanya membebankan biaya kuliah rendah.
So buat kamu yang penasaran, enjoy and keep scrolling!
Biaya Kuliah di USK 2024
Secara umum ada dua jenis biaya kuliah di USK, yakni UKT dan SPI. Yuk simak penjelasannya berikut ini:
1. Uang Kuliah Tunggal Berkeadilan (UKTB)
UKT adalah biaya kuliah di USK yang dibayarkan per semester berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa. Besaran UKT bervariasi tergantung:
- Jalur masuk (SNBP, SNMPTN, UTBK-SBMPTN, Mandiri)
- Program studi
- Kemampuan ekonomi
UKT ini merupakan turunan dari BKT (Biaya Kuliah Tunggal). BKT ini akan akan mempengaruhi UKT di masing-masing jurusannya.
2. Sumbangan Pembangunan Institusi (SPI)
SPI adalah biaya kuliah di USK yang berupa uang pembangunan infrastruktur dan pengembangan institusi USK. SPI hanya dibayarkan sekali saat awal masuk kuliah. Besaran SPI bervariasi tergantung:
- Jalur masuk
- Program studi
Biaya Kuliah di USK – Jalur SNBP dan SNBT
Nah jika kamu masuk di USK lewat jalur SNBP atau SNBT, kamu hanya dikenakan UKTB (UKT Berkeadilan). UKT ini dibedakan menjadi VIII golongan.
Berikut rinciannya:
JURUSAN | JENJANG | BKT | UKT I | UKT II | UKT III | UKT IV | UKT V | UKT VI | UKT VII | UKT VIII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agribisnis | S1 | 10.857.000 | 500.000 | 1.000.000 | 3.940.000 | 4.728.000 | 5.674.000 | 6.808.000 | 8.170.000 | 9.804.000 |
Agroteknologi | S1 | 11.463.000 | 500.000 | 1.000.000 | 4.160.000 | 4.992.000 | 5.990.000 | 7.188.000 | 8.626.000 | 10.351.000 |
Akuntansi | S1 | 7.642.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.980.000 | 3.576.000 | 4.291.000 | 5.149.000 | 6.179.000 | 7.415.000 |
Akuntansi Perpajakan | D4 | 9.695.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.980.000 | 3.576.000 | 4.291.000 | 5.149.000 | 6.179.000 | 7.415.000 |
Arsitektur | S1 | 12.238.000 | 500.000 | 1.000.000 | 4.440.000 | 5.328.000 | 6.394.000 | 7.672.000 | 9.207.000 | 11.048.000 |
Bimbingan dan Konseling | S1 | 7.348.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.660.000 | 3.192.000 | 3.830.000 | 4.596.000 | 5.516.000 | 6.619.000 |
Biologi | S1 | 12.227.000 | 500.000 | 1.000.000 | 4.430.000 | 5.316.000 | 6.379.000 | 7.655.000 | 9.186.000 | 11.023.000 |
Budidaya Perairan | S1 | 10.439.000 | 500.000 | 1.000.000 | 4.370.000 | 5.244.000 | 6.293.000 | 7.551.000 | 9.062.000 | 10.439.000 |
Ekonomi Islam | S1 | 7.642.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.660.000 | 3.192.000 | 3.830.000 | 4.596.000 | 5.516.000 | 6.619.000 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | 7.642.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.770.000 | 3.324.000 | 3.989.000 | 4.787.000 | 5.744.000 | 6.893.000 |
Farmasi | S1 | 25.341.000 | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 7.500.000 | 10.500.000 | 13.500.000 | 16.500.000 | 19.500.000 |
Fisika | S1 | 12.227.000 | 500.000 | 1.000.000 | 4.430.000 | 5.316.000 | 6.379.000 | 7.655.000 | 9.186.000 | 11.023.000 |
Ilmu Hukum | S1 | 7.642.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.770.000 | 3.324.000 | 3.989.000 | 4.787.000 | 5.744.000 | 6.893.000 |
Ilmu Kelautan | S1 | 11.463.000 | 500.000 | 1.000.000 | 4.160.000 | 4.992.000 | 5.990.000 | 7.188.000 | 8.626.000 | 10.351.000 |
Ilmu Keperawatan | S1 | 26.355.000 | 500.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 7.500.000 | 10.500.000 | 13.500.000 | 16.500.000 | 19.500.000 |
Ilmu Komunikasi | S1 | 7.348.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.660.000 | 3.192.000 | 3.830.000 | 4.596.000 | 5.516.000 | 6.619.000 |
Ilmu Pemerintahan | S1 | 7.348.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.660.000 | 3.192.000 | 3.830.000 | 4.596.000 | 5.516.000 | 6.619.000 |
Ilmu Politik | S1 | 7.348.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.660.000 | 3.192.000 | 3.830.000 | 4.596.000 | 5.516.000 | 6.619.000 |
Ilmu Tanah | S1 | 10.857.000 | 500.000 | 1.000.000 | 3.940.000 | 4.728.000 | 5.674.000 | 6.808.000 | 8.170.000 | 9.804.000 |
Informatika | S1 | 10.857.000 | 500.000 | 1.000.000 | 3.940.000 | 4.728.000 | 5.674.000 | 6.808.000 | 8.170.000 | 9.804.000 |
Kehutanan | S1 | 11.055.000 | 500.000 | 1.000.000 | 4.010.000 | 4.812.000 | 5.774.000 | 6.929.000 | 8.315.000 | 9.978.000 |
Kimia | S1 | 12.227.000 | 500.000 | 1.000.000 | 4.430.000 | 5.316.000 | 6.379.000 | 7.655.000 | 9.186.000 | 11.023.000 |
Manajemen | S1 | 7.642.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.770.000 | 3.324.000 | 3.989.000 | 4.787.000 | 5.744.000 | 6.893.000 |
Matematika | S1 | 10.857.000 | 500.000 | 1.000.000 | 3.940.000 | 4.728.000 | 5.674.000 | 6.808.000 | 8.170.000 | 9.804.000 |
Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | S1 | 11.022.000 | 500.000 | 1.000.000 | 4.790.000 | 6.095.000 | 7.400.000 | 8.705.000 | 10.010.000 | 11.022.000 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | 7.054.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.660.000 | 3.192.000 | 3.830.000 | 4.596.000 | 5.516.000 | 6.619.000 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 7.348.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.660.000 | 3.192.000 | 3.830.000 | 4.596.000 | 5.516.000 | 6.619.000 |
Pendidikan Biologi | S1 | 10.857.000 | 500.000 | 1.000.000 | 3.940.000 | 4.728.000 | 5.674.000 | 6.808.000 | 8.170.000 | 9.804.000 |
Pendidikan Dokter | S1 | 26.355.000 | 500.000 | 1.000.000 | 5.500.000 | 8.500.000 | 11.500.000 | 14.500.000 | 17.500.000 | 21.000.000 |
Pendidikan Dokter Gigi | S1 | 26.355.000 | 500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 11.000.000 | 14.000.000 | 17.000.000 | 20.000.000 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | 7.642.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.660.000 | 3.192.000 | 3.830.000 | 4.596.000 | 5.516.000 | 6.619.000 |
Pendidikan Fisika | S1 | 11.463.000 | 500.000 | 1.000.000 | 4.160.000 | 4.992.000 | 5.990.000 | 7.188.000 | 8.626.000 | 10.351.000 |
Pendidikan Geografi | S1 | 8.788.000 | 500.000 | 1.000.000 | 3.060.000 | 3.672.000 | 4.406.000 | 5.288.000 | 6.345.000 | 7.614.000 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 9.553.000 | 500.000 | 1.000.000 | 3.460.000 | 4.152.000 | 4.982.000 | 5.979.000 | 7.175.000 | 8.610.000 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | S1 | 12.227.000 | 500.000 | 1.000.000 | 4.430.000 | 5.316.000 | 6.379.000 | 7.655.000 | 9.186.000 | 11.023.000 |
Pendidikan Kedokteran Hewan | S1 | 26.355.000 | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 10.000.000 | 13.000.000 | 15.000.000 | 18.000.000 |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | 11.497.000 | 500.000 | 1.000.000 | 4.160.000 | 4.992.000 | 5.990.000 | 7.188.000 | 8.626.000 | 10.351.000 |
Pendidikan Kimia | S1 | 11.463.000 | 500.000 | 1.000.000 | 4.160.000 | 4.992.000 | 5.990.000 | 7.188.000 | 8.626.000 | 10.351.000 |
Pendidikan Matematika | S1 | 10.857.000 | 500.000 | 1.000.000 | 3.780.000 | 4.536.000 | 5.443.000 | 6.532.000 | 7.838.000 | 9.406.000 |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S1 | 7.642.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.770.000 | 3.324.000 | 3.989.000 | 4.787.000 | 5.744.000 | 6.893.000 |
Pendidikan Sejarah | S1 | 7.642.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.660.000 | 3.192.000 | 3.830.000 | 4.596.000 | 5.516.000 | 6.619.000 |
Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik | S1 | 8.788.000 | 500.000 | 1.000.000 | 3.060.000 | 3.672.000 | 4.406.000 | 5.288.000 | 6.345.000 | 7.614.000 |
Perencanaan Wilayah dan Kota | S1 | 11.767.000 | 500.000 | 1.000.000 | 4.270.000 | 5.124.000 | 6.149.000 | 7.379.000 | 8.854.000 | 10.625.000 |
Peternakan | S1 | 11.463.000 | 500.000 | 1.000.000 | 4.160.000 | 4.992.000 | 5.990.000 | 7.188.000 | 8.626.000 | 10.351.000 |
PG PAUD | S1 | 9.553.000 | 500.000 | 1.000.000 | 3.460.000 | 4.152.000 | 4.982.000 | 5.979.000 | 7.175.000 | 8.610.000 |
Proteksi Tanaman | S1 | 10.857.000 | 500.000 | 1.000.000 | 3.940.000 | 4.728.000 | 5.674.000 | 6.808.000 | 8.170.000 | 9.804.000 |
Psikologi | S1 | 8.450.000 | 500.000 | 1.000.000 | 3.549.643 | 4.176.050 | 4.913.000 | 5.780.000 | 6.800.000 | 8.000.000 |
Sosiologi | S1 | 7.348.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.660.000 | 3.192.000 | 3.830.000 | 4.596.000 | 5.516.000 | 6.619.000 |
Statistika | S1 | 10.439.000 | 500.000 | 1.000.000 | 3.780.000 | 4.536.000 | 5.443.000 | 6.532.000 | 7.838.000 | 9.406.000 |
Teknik Elektro | S1 | 13.650.000 | 500.000 | 1.000.000 | 4.950.000 | 5.940.000 | 7.128.000 | 8.554.000 | 10.264.000 | 12.317.000 |
Teknik Geofisika | S1 | 13.650.000 | 500.000 | 1.000.000 | 4.950.000 | 5.940.000 | 7.128.000 | 8.554.000 | 10.264.000 | 12.317.000 |
Teknik Geologi | S1 | 11.767.000 | 500.000 | 1.000.000 | 4.610.000 | 5.532.000 | 6.638.000 | 7.966.000 | 9.559.000 | 11.471.000 |
Teknik Industri | S1 | 12.709.000 | 500.000 | 1.000.000 | 4.270.000 | 5.124.000 | 6.149.000 | 7.379.000 | 8.854.000 | 10.625.000 |
Teknik Kimia | S1 | 15.343.000 | 500.000 | 1.000.000 | 5.560.000 | 6.672.000 | 8.006.000 | 9.608.000 | 11.529.000 | 13.835.000 |
Teknik Komputer | S1 | 11.767.000 | 500.000 | 1.000.000 | 4.270.000 | 5.124.000 | 6.149.000 | 7.379.000 | 8.854.000 | 10.625.000 |
Teknik Mesin | S1 | 13.650.000 | 500.000 | 1.000.000 | 4.950.000 | 5.940.000 | 7.128.000 | 8.554.000 | 10.264.000 | 12.317.000 |
Teknik Pertambangan | S1 | 11.767.000 | 500.000 | 1.000.000 | 4.270.000 | 5.124.000 | 6.149.000 | 7.379.000 | 8.854.000 | 10.625.000 |
Teknik Pertanian | S1 | 13.756.000 | 500.000 | 1.000.000 | 5.370.000 | 6.444.000 | 7.733.000 | 9.279.000 | 11.135.000 | 13.362.000 |
Teknik Sipil | S1 | 13.650.000 | 500.000 | 1.000.000 | 4.950.000 | 5.940.000 | 7.128.000 | 8.554.000 | 10.264.000 | 12.317.000 |
Teknologi Hasil Pertanian | S1 | 13.756.000 | 500.000 | 1.000.000 | 5.370.000 | 6.444.000 | 7.733.000 | 9.279.000 | 11.135.000 | 13.362.000 |
Biaya Kuliah di USK – Jalur Mandiri
Nah jika kamu masuk di USK lewat jalur mandiri, maka kamu akan dikenakan UKT dan juga SPI. Selain itu UKT yang dikenakan juga lebih mahal jika kamu masuk lewat jalur reguler (SNBP dan SNBT).
Kamu bisa cek rinciannya lewat tabel biaya kuliah di USK jalur mandiri berikut ini:
JURUSAN | JENJANG | UKT IV | UKT V | UKT VI | UKT VII | UKT VIII | SPI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agribisnis | S1 | 4.728.000 | 5.674.000 | 6.808.000 | 8.170.000 | 9.804.000 | 15.000.000 |
Agroteknologi | S1 | 4.992.000 | 5.990.000 | 7.188.000 | 8.626.000 | 10.351.000 | 15.000.000 |
Akuntansi | S1 | 3.576.000 | 4.291.000 | 5.149.000 | 6.179.000 | 7.415.000 | 15.000.000 |
Akuntansi Perpajakan | D4 | 3.576.000 | 4.291.000 | 5.149.000 | 6.179.000 | 7.415.000 | 15.000.000 |
Arsitektur | S1 | 5.328.000 | 6.394.000 | 7.672.000 | 9.207.000 | 11.048.000 | 40.000.000 |
Bimbingan dan Konseling | S1 | 3.192.000 | 3.830.000 | 4.596.000 | 5.516.000 | 6.619.000 | 5.000.000 |
Biologi | S1 | 5.316.000 | 6.379.000 | 7.655.000 | 9.186.000 | 11.023.000 | 5.000.000 |
Budidaya Perairan | S1 | 5.244.000 | 6.293.000 | 7.551.000 | 9.062.000 | 10.439.000 | 6.000.000 |
Ekonomi Islam | S1 | 3.192.000 | 3.830.000 | 4.596.000 | 5.516.000 | 6.619.000 | 15.000.000 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | 3.324.000 | 3.989.000 | 4.787.000 | 5.744.000 | 6.893.000 | 15.000.000 |
Farmasi | S1 | 7.500.000 | 10.500.000 | 13.500.000 | 16.500.000 | 19.500.000 | 30.000.000 |
Fisika | S1 | 5.316.000 | 6.379.000 | 7.655.000 | 9.186.000 | 11.023.000 | 5.000.000 |
Ilmu Hukum | S1 | 3.324.000 | 3.989.000 | 4.787.000 | 5.744.000 | 6.893.000 | 5.000.000 |
Ilmu Kelautan | S1 | 4.992.000 | 5.990.000 | 7.188.000 | 8.626.000 | 10.351.000 | 6.000.000 |
Ilmu Keperawatan | S1 | 7.500.000 | 10.500.000 | 13.500.000 | 16.500.000 | 19.500.000 | 40.000.000 |
Ilmu Komunikasi | S1 | 3.192.000 | 3.830.000 | 4.596.000 | 5.516.000 | 6.619.000 | 5.000.000 |
Ilmu Pemerintahan | S1 | 3.192.000 | 3.830.000 | 4.596.000 | 5.516.000 | 6.619.000 | 5.000.000 |
Ilmu Politik | S1 | 3.192.000 | 3.830.000 | 4.596.000 | 5.516.000 | 6.619.000 | 5.000.000 |
Ilmu Tanah | S1 | 4.728.000 | 5.674.000 | 6.808.000 | 8.170.000 | 9.804.000 | 15.000.000 |
Informatika | S1 | 4.728.000 | 5.674.000 | 6.808.000 | 8.170.000 | 9.804.000 | 25.000.000 |
Kehutanan | S1 | 4.812.000 | 5.774.000 | 6.929.000 | 8.315.000 | 9.978.000 | 15.000.000 |
Kimia | S1 | 5.316.000 | 6.379.000 | 7.655.000 | 9.186.000 | 11.023.000 | 5.000.000 |
Manajemen | S1 | 3.324.000 | 3.989.000 | 4.787.000 | 5.744.000 | 6.893.000 | 15.000.000 |
Matematika | S1 | 4.728.000 | 5.674.000 | 6.808.000 | 8.170.000 | 9.804.000 | 5.000.000 |
Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | S1 | 6.095.000 | 7.400.000 | 8.705.000 | 10.010.000 | 11.022.000 | 6.000.000 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | 3.192.000 | 3.830.000 | 4.596.000 | 5.516.000 | 6.619.000 | 5.000.000 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 3.192.000 | 3.830.000 | 4.596.000 | 5.516.000 | 6.619.000 | 5.000.000 |
Pendidikan Biologi | S1 | 4.728.000 | 5.674.000 | 6.808.000 | 8.170.000 | 9.804.000 | 5.000.000 |
Pendidikan Dokter | S1 | 8.500.000 | 11.500.000 | 14.500.000 | 17.500.000 | 21.000.000 | 250.000.000 |
Pendidikan Dokter Gigi | S1 | 8.000.000 | 11.000.000 | 14.000.000 | 17.000.000 | 20.000.000 | 250.000.000 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | 3.192.000 | 3.830.000 | 4.596.000 | 5.516.000 | 6.619.000 | 5.000.000 |
Pendidikan Fisika | S1 | 4.992.000 | 5.990.000 | 7.188.000 | 8.626.000 | 10.351.000 | 5.000.000 |
Pendidikan Geografi | S1 | 3.672.000 | 4.406.000 | 5.288.000 | 6.345.000 | 7.614.000 | 5.000.000 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 4.152.000 | 4.982.000 | 5.979.000 | 7.175.000 | 8.610.000 | 5.000.000 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | S1 | 5.316.000 | 6.379.000 | 7.655.000 | 9.186.000 | 11.023.000 | 5.000.000 |
Pendidikan Kedokteran Hewan | S1 | 7.000.000 | 10.000.000 | 13.000.000 | 15.000.000 | 18.000.000 | 15.000.000 |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | 4.992.000 | 5.990.000 | 7.188.000 | 8.626.000 | 10.351.000 | 5.000.000 |
Pendidikan Kimia | S1 | 4.992.000 | 5.990.000 | 7.188.000 | 8.626.000 | 10.351.000 | 5.000.000 |
Pendidikan Matematika | S1 | 4.536.000 | 5.443.000 | 6.532.000 | 7.838.000 | 9.406.000 | 5.000.000 |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S1 | 3.324.000 | 3.989.000 | 4.787.000 | 5.744.000 | 6.893.000 | 5.000.000 |
Pendidikan Sejarah | S1 | 3.192.000 | 3.830.000 | 4.596.000 | 5.516.000 | 6.619.000 | 5.000.000 |
Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik | S1 | 3.672.000 | 4.406.000 | 5.288.000 | 6.345.000 | 7.614.000 | 5.000.000 |
Perencanaan Wilayah dan Kota | S1 | 5.124.000 | 6.149.000 | 7.379.000 | 8.854.000 | 10.625.000 | 40.000.000 |
Peternakan | S1 | 4.992.000 | 5.990.000 | 7.188.000 | 8.626.000 | 10.351.000 | 15.000.000 |
PG PAUD | S1 | 4.152.000 | 4.982.000 | 5.979.000 | 7.175.000 | 8.610.000 | 5.000.000 |
Proteksi Tanaman | S1 | 4.728.000 | 5.674.000 | 6.808.000 | 8.170.000 | 9.804.000 | 15.000.000 |
Psikologi | S1 | 4.176.050 | 4.913.000 | 5.780.000 | 6.800.000 | 8.000.000 | 30.000.000 |
Sosiologi | S1 | 3.192.000 | 3.830.000 | 4.596.000 | 5.516.000 | 6.619.000 | 5.000.000 |
Statistika | S1 | 4.536.000 | 5.443.000 | 6.532.000 | 7.838.000 | 9.406.000 | 10.000.000 |
Teknik Elektro | S1 | 5.940.000 | 7.128.000 | 8.554.000 | 10.264.000 | 12.317.000 | 40.000.000 |
Teknik Geofisika | S1 | 5.940.000 | 7.128.000 | 8.554.000 | 10.264.000 | 12.317.000 | 40.000.000 |
Teknik Geologi | S1 | 5.532.000 | 6.638.000 | 7.966.000 | 9.559.000 | 11.471.000 | 30.000.000 |
Teknik Industri | S1 | 5.124.000 | 6.149.000 | 7.379.000 | 8.854.000 | 10.625.000 | 30.000.000 |
Teknik Kimia | S1 | 6.672.000 | 8.006.000 | 9.608.000 | 11.529.000 | 13.835.000 | 30.000.000 |
Teknik Komputer | S1 | 5.124.000 | 6.149.000 | 7.379.000 | 8.854.000 | 10.625.000 | 30.000.000 |
Teknik Mesin | S1 | 5.940.000 | 7.128.000 | 8.554.000 | 10.264.000 | 12.317.000 | 30.000.000 |
Teknik Pertambangan | S1 | 5.124.000 | 6.149.000 | 7.379.000 | 8.854.000 | 10.625.000 | 50.000.000 |
Teknik Pertanian | S1 | 6.444.000 | 7.733.000 | 9.279.000 | 11.135.000 | 13.362.000 | 15.000.000 |
Teknik Sipil | S1 | 5.940.000 | 7.128.000 | 8.554.000 | 10.264.000 | 12.317.000 | 50.000.000 |
Teknologi Hasil Pertanian | S1 | 6.444.000 | 7.733.000 | 9.279.000 | 11.135.000 | 13.362.000 | 15.000.000 |
Sumber: usk.ac.id
Disclaimer:
Data biaya kuliah di USK ini bisa berubah sewaktu-waktu, tergantung pada kebijakan USK dan pihak terkait. Kami tidak bertanggung jawab jika ada kerugian yang diakibatkan karena perubahan atau keterlambatan update biaya kuliah di atas. Data ini hanya memberi gambaran untuk biaya kuliah di USK dan bukan untuk dijadikan sebagai landasan yang sah.