Passing Grade UHO 2024 (SNBP & SNBT)

Hai kamu pejuang pendidikan! Pengen banget ya masuk UHO, dan sekarang masih cari-cari info terkait passing grade UHO 2024?

Tenang, kamu udah ada di artikel yang tepat kok. Karena My Kampus akan ngebahas tuntas terkait passing grade UHO 2024 lengkap dari dua jalur SNBP dan juga SNBT.

Apa itu passing grade UHO?

Seperti dikutip dari Quipper, passing grade merupakan istilah dari bahasa Inggris yang berarti nilai kelulusan terendah. Jadi bisa disimpulkan passing grade UHO adalah nilai kelulusan terendah atau nilai ambang batas yang perlu kamu capai.

Satuan passing grade ini biasanya menggunakan satuan persen (%) yang menunjukkan nilai ambang batas atau nilai minimal dari totalnya.

Kemudian, passing grade ini tidak hanya berlaku untuk SNBT saja, namun juga berlaku pada jalur SNBT. Dan perlu kamu catat bahwa UHO maupun SNPMB tidak pernah mempublish data ini, karena alasan-alasan tertentu.

Tapi tenang saja, My Kampus akan memberikan bocoran passing grade UHO 2024 lengkap (SNBP dan SNBT) yang merupakan prediksi dari perhitungan statistik dengan memasukkan beberapa variabel berikut:

  • Daya tampung program studi
  • Jumlah peminat program studi
  • Rata-rata nilai raport (SNBP) atau nilai rata-rata UTBK (SNBT)

Passing Grade UHO

Passing Grade UHO 2024 Terbaru

Masih scrolling? Bagus… karena pada artikel ini My Kampus tidak hanya menyajikan data passing grade UHO saja. Tapi juga tersaji data daya tampung, jumlah peminat, keketatan Prodi dan tentu saja passing grade UHO itu sendiri.

Passing Grade UHO – Jalur SNBP

Berikut ini adalah data daya tampung, peminat, keketatan dan passing grade UHO pada jalur SNBP:

PRODI JENJANG DAYA TAMPUNG 2024 PEMINAT 2023 KEKETATAN PASSING GRADE
ADMINISTRASI BISNIS S1 51 327 1 : 6 23,71%
AGRIBISNIS S1 30 73 1 : 2 21,58%
AGROBISNIS PERIKANAN S1 18 3 1 : 0 17,20%
AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI S1 24 36 1 : 2 19,71%
AKUTANSI S1 60 804 1 : 13 24,79%
ANTROPOLOGI SOSIAL S1 36 25 1 : 1 19,37%
ARKEOLOGI S1 18 7 1 : 0 18,50%
BIOLOGI S1 24 37 1 : 2 19,73%
BIOTEKNOLOGI S1 21 25 1 : 1 19,32%
BUDIDAYA PERAIRAN S1 18 7 1 : 0 18,37%
EKONOMI PEMBANGUNAN S1 75 137 1 : 2 22,83%
FARMASI S1 60 852 1 : 14 24,82%
FISIKA S1 18 18 1 : 1 18,92%
GEOGRAFI S1 24 32 1 : 1 19,66%
GIZI S1 24 249 1 : 10 23,53%
ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 51 177 1 : 3 23,47%
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN S1 24 26 1 : 1 19,46%
ILMU HUKUM S1 120 527 1 : 4 23,85%
ILMU KELAUTAN S1 18 9 1 : 1 18,50%
ILMU KEOLAHRAGAAN S1 30 52 1 : 2 20,96%
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S1 105 560 1 : 5 23,86%
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL S1 39 40 1 : 1 20,26%
ILMU KOMPUTER S1 24 409 1 : 17 23,75%
ILMU KOMUNIKASI S1 51 367 1 : 7 23,71%
ILMU LINGKUNGAN S1 36 28 1 : 1 19,52%
ILMU PEMERINTAHAN S1 39 69 1 : 2 21,41%
ILMU POLITIK S1 39 48 1 : 1 20,91%
ILMU SEJARAH S1 36 20 1 : 1 18,98%
ILMU TANAH S1 18 14 1 : 1 18,67%
JURNALISTIK S1 39 23 1 : 1 19,12%
KEHUTANAN S1 45 38 1 : 1 19,98%
KEPERAWATAN S1 15 262 1 : 17 23,60%
KIMIA S1 24 48 1 : 2 20,89%
MANAJEMEN S1 75 1.079 1 : 14 24,92%
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN S1 18 21 1 : 1 19,06%
MATEMATIKA S1 18 41 1 : 2 20,32%
OSEANOGRAFI S1 12 3 1 : 0 17,26%
PEND. BAHASA, SASTRA INDO. & DAERAH S1 36 153 1 : 4 23,03%
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) S1 S1 45 743 1 : 17 24,07%
PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI S1 24 74 1 : 3 21,59%
PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN S1 30 101 1 : 3 22,55%
PENDIDIKAN AKUNTANSI S1 30 62 1 : 2 21,24%
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PG-PAUD) S1 30 121 1 : 4 22,76%
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 36 166 1 : 5 23,14%
PENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KONSELING S1 30 201 1 : 7 23,48%
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 30 91 1 : 3 22,40%
PENDIDIKAN DOKTER S1 36 783 1 : 22 24,54%
PENDIDIKAN EKONOMI S1 36 83 1 : 2 22,39%
PENDIDIKAN FISIKA S1 30 37 1 : 1 19,78%
PENDIDIKAN GEOGRAFI S1 36 81 1 : 2 21,67%
PENDIDIKAN KIMIA S1 24 45 1 : 2 20,41%
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 36 173 1 : 5 23,26%
PENDIDIKAN SEJARAH S1 36 80 1 : 2 21,62%
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK S1 18 3 1 : 0 17,41%
PENYULUHAN PERTANIAN S1 24 30 1 : 1 19,65%
PERIKANAN TANGKAP S1 12 5 1 : 0 17,49%
PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI S1 39 59 1 : 2 21,22%
PETERNAKAN S1 60 34 1 : 1 19,68%
PROTEKSI TANAMAN S1 18 8 1 : 0 18,50%
PSIKOLOGI S1 24 272 1 : 11 23,64%
REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN S1 24 26 1 : 1 19,51%
SASTRA INDONESIA S1 48 28 1 : 1 19,59%
SASTRA INGGRIS S1 48 97 1 : 2 22,49%
SASTRA PRANCIS S1 9 2 1 : 0 17,10%
SOSIOLOGI S1 39 69 1 : 2 21,25%
STATISTIKA D3 18 6 1 : 0 18,26%
STATISTIKA S1 24 117 1 : 5 22,69%
TEKNIK ARSITEKTUR D3 24 10 1 : 0 18,55%
TEKNIK ARSITEKTUR S1 24 161 1 : 7 23,13%
TEKNIK ELEKTRO S1 30 112 1 : 4 22,56%
TEKNIK ELEKTRONIKA D3 24 6 1 : 0 18,13%
TEKNIK GEOFISIKA S1 18 36 1 : 2 19,71%
TEKNIK GEOLOGI S1 24 143 1 : 6 23,03%
TEKNIK INFORMATIKA S1 24 765 1 : 32 24,39%
TEKNIK KELAUTAN S1 30 16 1 : 1 18,81%
TEKNIK MESIN D3 24 11 1 : 0 18,56%
TEKNIK MESIN S1 24 118 1 : 5 22,75%
TEKNIK PERTAMBANGAN S1 24 747 1 : 31 24,14%
TEKNIK SIPIL D3 24 17 1 : 1 18,92%
TEKNIK SIPIL S1 30 424 1 : 14 23,83%
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN S1 12 6 1 : 1 17,96%
TRADISI LISAN S1 18 5 1 : 0 17,58%
Baca Juga:  SKOR UTBK UHO 2024, Nilai Minimal Lolos SNBT

Passing Grade UHO – Jalur SNBT

Salanjutnya, berikut ini merupakan data daya tampung, peminat, keketatan dan passing grade UHO pada jalur SNBT:

PRODI JENJANG DAYA TAMPUNG 2024 PEMINAT 2023 KEKETATAN PASSING GRADE
ADMINISTRASI BISNIS S1 68 453 1 : 7 27,32%
AGRIBISNIS S1 40 110 1 : 3 24,75%
AGROBISNIS PERIKANAN S1 24 13 1 : 1 19,51%
AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI S1 32 28 1 : 1 21,45%
AKUTANSI S1 80 812 1 : 10 28,20%
ANTROPOLOGI SOSIAL S1 48 37 1 : 1 22,66%
ARKEOLOGI S1 24 14 1 : 1 19,57%
BIOLOGI S1 32 23 1 : 1 20,77%
BIOTEKNOLOGI S1 28 23 1 : 1 20,93%
BUDIDAYA PERAIRAN S1 24 15 1 : 1 19,85%
EKONOMI PEMBANGUNAN S1 100 243 1 : 2 25,99%
FARMASI S1 80 880 1 : 11 28,60%
FISIKA S1 24 16 1 : 1 19,99%
GEOGRAFI S1 32 37 1 : 1 22,19%
GIZI S1 32 279 1 : 9 26,52%
ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 68 268 1 : 4 26,28%
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN S1 32 27 1 : 1 21,40%
ILMU HUKUM S1 160 677 1 : 4 28,07%
ILMU KELAUTAN S1 24 18 1 : 1 20,06%
ILMU KEOLAHRAGAAN S1 40 95 1 : 2 24,31%
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S1 140 682 1 : 5 28,17%
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL S1 52 58 1 : 1 23,07%
ILMU KOMPUTER S1 32 631 1 : 20 28,00%
ILMU KOMUNIKASI S1 68 502 1 : 7 27,36%
ILMU LINGKUNGAN S1 48 38 1 : 1 22,72%
ILMU PEMERINTAHAN S1 52 102 1 : 2 24,34%
ILMU POLITIK S1 52 68 1 : 1 23,55%
ILMU SEJARAH S1 48 32 1 : 1 21,85%
ILMU TANAH S1 24 29 1 : 1 21,66%
JURNALISTIK S1 52 47 1 : 1 22,86%
KEHUTANAN S1 60 61 1 : 1 23,42%
KEPERAWATAN S1 20 242 1 : 12 25,73%
KIMIA S1 32 32 1 : 1 21,74%
MANAJEMEN S1 100 1.277 1 : 13 28,89%
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN S1 24 13 1 : 1 19,51%
MATEMATIKA S1 24 28 1 : 1 21,46%
OSEANOGRAFI S1 16 10 1 : 1 19,41%
PEND. BAHASA, SASTRA INDO. & DAERAH S1 48 194 1 : 4 25,65%
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) S1 S1 60 948 1 : 16 28,64%
PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI S1 32 140 1 : 4 25,07%
PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN S1 40 122 1 : 3 24,78%
PENDIDIKAN AKUNTANSI S1 40 94 1 : 2 24,17%
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PG-PAUD) S1 40 157 1 : 4 25,27%
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 48 163 1 : 3 25,58%
PENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KONSELING S1 40 284 1 : 7 26,84%
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 40 85 1 : 2 24,05%
PENDIDIKAN DOKTER S1 48 904 1 : 19 28,60%
PENDIDIKAN EKONOMI S1 48 81 1 : 2 23,98%
PENDIDIKAN FISIKA S1 40 25 1 : 1 21,04%
PENDIDIKAN GEOGRAFI S1 48 59 1 : 1 23,10%
PENDIDIKAN KIMIA S1 32 27 1 : 1 21,14%
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 48 116 1 : 2 24,76%
PENDIDIKAN SEJARAH S1 48 89 1 : 2 24,08%
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK S1 24 6 1 : 0 19,24%
PENYULUHAN PERTANIAN S1 32 37 1 : 1 22,47%
PERIKANAN TANGKAP S1 16 8 1 : 1 19,35%
PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI S1 52 76 1 : 1 23,95%
PETERNAKAN S1 80 59 1 : 1 23,08%
PROTEKSI TANAMAN S1 24 7 1 : 0 19,30%
PSIKOLOGI S1 32 303 1 : 9 27,02%
REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN S1 32 44 1 : 1 22,85%
SASTRA INDONESIA S1 64 59 1 : 1 23,14%
SASTRA INGGRIS S1 64 104 1 : 2 24,46%
SASTRA PRANCIS S1 12 4 1 : 0 19,07%
SOSIOLOGI S1 52 61 1 : 1 23,42%
STATISTIKA D3 24 10 1 : 0 19,41%
STATISTIKA S1 32 124 1 : 4 25,00%
TEKNIK ARSITEKTUR D3 32 21 1 : 1 20,72%
TEKNIK ARSITEKTUR S1 32 206 1 : 6 25,69%
TEKNIK ELEKTRO S1 40 156 1 : 4 25,15%
TEKNIK ELEKTRONIKA D3 32 15 1 : 0 19,85%
TEKNIK GEOFISIKA S1 24 40 1 : 2 22,79%
TEKNIK GEOLOGI S1 32 357 1 : 11 27,08%
TEKNIK INFORMATIKA S1 32 1.014 1 : 32 28,64%
TEKNIK KELAUTAN S1 40 19 1 : 0 20,12%
TEKNIK MESIN D3 32 30 1 : 1 21,70%
TEKNIK MESIN S1 32 163 1 : 5 25,48%
TEKNIK PERTAMBANGAN S1 32 1.193 1 : 37 28,78%
TEKNIK SIPIL D3 32 50 1 : 2 22,94%
TEKNIK SIPIL S1 40 587 1 : 15 27,40%
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN S1 16 7 1 : 0 19,27%
TRADISI LISAN S1 24 13 1 : 1 19,54%
Baca Juga:  Nilai Rata Rata SNBP UHO 2024 (Kendari)

Sekian pembahasan dari My Kampus tentang passing grade UHO 2024 terbaru. Jika kamu suka dan merasa artikel ini bermanfaat jangan lupa untuk share ke kawan kamu ya. Terimakasih telah berkunjung dan semoga sukses selalu ya.

Share Ke Teman-Teman Kamu Ya