Passing Grade UI (Universitas Indonesia) 2024

Hai kamu pejuang pendidikan! Pengen banget ya masuk UI, dan sekarang masih cari-cari info terkait passing grade UI 2024?

Tenang, kamu udah ada di artikel yang tepat kok. Karena My Kampus akan ngebahas tuntas terkait passing grade UI 2024 lengkap dari dua jalur SNBP dan juga SNBT.

Apa itu passing grade UI?

Seperti dikutip dari Quipper, passing grade merupakan istilah dari bahasa Inggris yang berarti nilai kelulusan terendah. Jadi bisa disimpulkan passing grade UI adalah nilai kelulusan terendah atau nilai ambang batas yang perlu kamu capai.

Satuan passing grade ini biasanya menggunakan satuan persen (%) yang menunjukkan nilai ambang batas atau nilai minimal dari totalnya.

Kemudian, passing grade ini tidak hanya berlaku untuk SNBT saja, namun juga berlaku pada jalur SNBT. Dan perlu kamu catat bahwa UI maupun SNPMB tidak pernah mempublish data ini, karena alasan-alasan tertentu.

Tapi tenang saja, My Kampus akan memberikan bocoran passing grade UI 2024 lengkap (SNBP dan SNBT) yang merupakan prediksi dari perhitungan statistik dengan memasukkan beberapa variabel berikut:

  • Daya tampung program studi
  • Jumlah peminat program studi
  • Rata-rata nilai raport (SNBP) atau nilai rata-rata UTBK (SNBT)

Passing Grade UI

Passing Grade UI 2024 Terbaru

Masih scrolling? Bagus… karena pada artikel ini My Kampus tidak hanya menyajikan data passing grade UI saja. Tapi juga tersaji data daya tampung, jumlah peminat, keketatan Prodi dan tentu saja passing grade UI itu sendiri.

Passing Grade UI – Jalur SNBP

Berikut ini adalah data daya tampung, peminat, keketatan dan passing grade UI pada jalur SNBP:

PRODI JENJANG DAYA TAMPUNG 2024 PEMINAT 2023 KEKETATAN PASSING GRADE
ADMINISTRASI ASURANSI & AKTUARIA D3 20 36 1 : 2 44,71%
ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERBANKAN D3 20 73 1 : 4 45,55%
ADMINISTRASI PERKANTORAN D3 20 139 1 : 7 53,69%
ADMINISTRASI PERPAJAKAN D3 20 147 1 : 7 54,21%
ADMINISTRASI RUMAH SAKIT D3 20 111 1 : 6 49,47%
AKTUARIA S1 17 298 1 : 18 62,93%
AKUNTANSI D3 20 145 1 : 7 54,18%
AKUNTANSI S1 65 1324 1 : 20 72,38%
ANTROPOLOGI SOSIAL S1 14 162 1 : 12 54,21%
ARKEOLOGI INDONESIA S1 16 104 1 : 7 47,83%
ARSITEKTUR S1 24 416 1 : 17 64,73%
ARSITEKTUR INTERIOR S1 12 229 1 : 19 58,68%
BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA S1 11 303 1 : 28 62,97%
BIOLOGI S1 28 179 1 : 6 54,88%
BISNIS ISLAM S1 12 287 1 : 24 62,29%
BISNIS KREATIF D4 25 261 1 : 10 61,77%
FARMASI S1 36 765 1 : 21 70,92%
FISIKA S1 28 128 1 : 5 52,75%
FISIOTERAPI D4 25 179 1 : 7 55,29%
GEOFISIKA S1 17 124 1 : 7 52,33%
GEOGRAFI S1 28 200 1 : 7 56,21%
GEOLOGI S1 17 172 1 : 10 54,33%
GIZI S1 13 360 1 : 28 63,21%
HUBUNGAN MASYARAKAT D3 20 73 1 : 4 45,39%
ILMU ADMINISTRASI FISKAL S1 45 483 1 : 11 65,25%
ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 45 372 1 : 8 63,66%
ILMU ADMINISTRASI NIAGA S1 42 387 1 : 9 64,55%
ILMU EKONOMI S1 39 474 1 : 12 64,75%
ILMU EKONOMI ISLAM S1 12 230 1 : 19 58,95%
ILMU FILSAFAT S1 16 134 1 : 8 53,06%
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL S1 12 637 1 : 53 69,49%
ILMU HUKUM S1 114 1612 1 : 14 72,73%
ILMU KEPERAWATAN S1 44 756 1 : 17 69,93%
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S1 42 535 1 : 13 68,20%
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL S1 16 239 1 : 15 59,68%
ILMU KOMPUTER S1 48 1139 1 : 24 71,61%
ILMU KOMUNIKASI S1 32 1160 1 : 36 71,94%
ILMU PERPUSTAKAAN S1 16 257 1 : 16 59,97%
ILMU POLITIK S1 16 214 1 : 13 58,12%
ILMU PSIKOLOGI S1 66 1415 1 : 21 72,46%
ILMU SEJARAH S1 16 115 1 : 7 49,81%
KESEHATAN LINGKUNGAN S1 12 174 1 : 15 54,67%
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA S1 12 289 1 : 24 62,43%
KIMIA S1 28 194 1 : 7 55,77%
KRIMINOLOGI S1 12 645 1 : 54 69,61%
MANAJEMEN S1 71 1600 1 : 23 72,62%
MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA D4 25 257 1 : 10 60,89%
MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP D4 25 118 1 : 5 51,99%
MATEMATIKA S1 20 197 1 : 10 55,90%
PENDIDIKAN DOKTER S1 55 1854 1 : 34 73,20%
PENDIDIKAN DOKTER GIGI S1 32 493 1 : 15 66,23%
PENYIARAN MULTIMEDIA D3 20 100 1 : 5 47,38%
PERIKLANAN KREATIF D3 20 60 1 : 3 45,00%
PRODUKSI MEDIA D4 25 207 1 : 8 56,78%
SASTRA ARAB S1 16 265 1 : 17 61,84%
SASTRA BELANDA S1 16 111 1 : 7 48,31%
SASTRA CINA S1 16 138 1 : 9 53,53%
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA S1 16 63 1 : 4 45,01%
SASTRA INDONESIA S1 16 208 1 : 13 57,91%
SASTRA INGGRIS S1 16 494 1 : 31 66,53%
SASTRA JEPANG S1 16 296 1 : 19 62,52%
SASTRA JERMAN S1 11 115 1 : 10 50,46%
SASTRA PERANCIS S1 11 90 1 : 8 47,05%
SASTRA RUSIA S1 16 80 1 : 5 46,49%
SISTEM INFORMASI S1 48 966 1 : 20 70,96%
SOSIOLOGI S1 16 208 1 : 13 56,92%
STATISTIKA S1 17 268 1 : 16 62,09%
TEKNIK BIOMEDIS S1 10 253 1 : 25 59,77%
TEKNIK ELEKTRO S1 40 374 1 : 9 63,87%
TEKNIK INDUSTRI S1 53 552 1 : 10 68,72%
TEKNIK KIMIA S1 32 294 1 : 9 62,47%
TEKNIK KOMPUTER S1 28 491 1 : 18 65,85%
TEKNIK LINGKUNGAN S1 24 217 1 : 9 58,24%
TEKNIK MESIN S1 36 396 1 : 11 64,66%
TEKNIK METALURGI & MATERIAL S1 34 372 1 : 11 63,46%
TEKNIK PERKAPALAN S1 26 195 1 : 8 55,83%
TEKNIK SIPIL S1 40 350 1 : 9 63,16%
TEKNOLOGI BIOPROSES S1 20 133 1 : 7 52,77%
TERAPI OKUPASI D4 25 80 1 : 3 46,53%
Baca Juga:  Nilai Rata Rata SNBP UI 2024 (Universitas Indonesia)

Passing Grade UI – Jalur SNBT

Salanjutnya, berikut ini merupakan data daya tampung, peminat, keketatan dan passing grade UI pada jalur SNBT:

PRODI JENJANG DAYA TAMPUNG 2024 PEMINAT 2023 KEKETATAN PASSING GRADE
ADMINISTRASI ASURANSI & AKTUARIA D3 30 75 1 : 3 44,09%
ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERBANKAN D3 30 142 1 : 5 44,23%
ADMINISTRASI PERKANTORAN D3 30 193 1 : 6 45,54%
ADMINISTRASI PERPAJAKAN D3 30 341 1 : 11 54,68%
ADMINISTRASI RUMAH SAKIT D3 30 209 1 : 7 46,57%
AKTUARIA S1 26 551 1 : 21 60,89%
AKUNTANSI D3 30 183 1 : 6 44,94%
AKUNTANSI S1 98 2179 1 : 22 72,20%
ANTROPOLOGI SOSIAL S1 21 490 1 : 23 59,56%
ARKEOLOGI INDONESIA S1 24 239 1 : 10 47,83%
ARSITEKTUR S1 36 826 1 : 23 64,63%
ARSITEKTUR INTERIOR S1 18 482 1 : 27 58,81%
BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA S1 17 563 1 : 33 61,06%
BIOLOGI S1 42 262 1 : 6 48,68%
BISNIS ISLAM S1 17 439 1 : 26 58,06%
BISNIS KREATIF D4 38 764 1 : 20 64,46%
FARMASI S1 54 1100 1 : 20 71,15%
FISIKA S1 42 266 1 : 6 49,90%
FISIOTERAPI D4 38 408 1 : 11 57,89%
GEOFISIKA S1 26 197 1 : 8 46,35%
GEOGRAFI S1 42 372 1 : 9 57,08%
GEOLOGI S1 26 319 1 : 12 52,26%
GIZI S1 20 697 1 : 35 64,13%
HUBUNGAN MASYARAKAT D3 30 231 1 : 8 47,57%
ILMU ADMINISTRASI FISKAL S1 68 911 1 : 13 67,75%
ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 68 952 1 : 14 69,19%
ILMU ADMINISTRASI NIAGA S1 63 918 1 : 15 68,17%
ILMU EKONOMI S1 59 878 1 : 15 65,45%
ILMU EKONOMI ISLAM S1 17 338 1 : 20 53,16%
ILMU FILSAFAT S1 24 343 1 : 14 55,22%
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL S1 18 1188 1 : 66 71,24%
ILMU HUKUM S1 171 3478 1 : 20 72,44%
ILMU KEPERAWATAN S1 66 1003 1 : 15 70,05%
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S1 63 1068 1 : 17 70,17%
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL S1 24 558 1 : 23 60,98%
ILMU KOMPUTER S1 72 2259 1 : 31 72,37%
ILMU KOMUNIKASI S1 48 2247 1 : 47 72,34%
ILMU PERPUSTAKAAN S1 24 489 1 : 20 59,04%
ILMU POLITIK S1 24 601 1 : 25 62,25%
ILMU PSIKOLOGI S1 99 3490 1 : 35 74,78%
ILMU SEJARAH S1 24 295 1 : 12 51,95%
KESEHATAN LINGKUNGAN S1 18 285 1 : 16 50,55%
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA S1 18 634 1 : 35 63,15%
KIMIA S1 42 307 1 : 7 52,08%
KRIMINOLOGI S1 18 1597 1 : 89 71,50%
MANAJEMEN S1 107 2601 1 : 24 72,39%
MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA D4 38 520 1 : 14 59,91%
MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP D4 38 338 1 : 9 53,42%
MATEMATIKA S1 30 346 1 : 12 56,18%
PENDIDIKAN DOKTER S1 83 3827 1 : 46 75,00%
PENDIDIKAN DOKTER GIGI S1 48 1086 1 : 23 70,97%
PENYIARAN MULTIMEDIA D3 30 189 1 : 6 45,52%
PERIKLANAN KREATIF D3 30 230 1 : 8 47,22%
PRODUKSI MEDIA D4 38 602 1 : 16 62,40%
SASTRA ARAB S1 24 532 1 : 22 60,20%
SASTRA BELANDA S1 24 267 1 : 11 50,28%
SASTRA CINA S1 24 258 1 : 11 48,55%
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA S1 24 137 1 : 6 44,12%
SASTRA INDONESIA S1 24 399 1 : 17 57,11%
SASTRA INGGRIS S1 24 852 1 : 36 65,33%
SASTRA JEPANG S1 24 605 1 : 25 62,43%
SASTRA JERMAN S1 17 218 1 : 13 46,84%
SASTRA PERANCIS S1 17 194 1 : 11 45,54%
SASTRA RUSIA S1 24 152 1 : 6 44,64%
SISTEM INFORMASI S1 72 2060 1 : 29 71,69%
SOSIOLOGI S1 24 379 1 : 16 57,09%
STATISTIKA S1 26 576 1 : 22 62,16%
TEKNIK BIOMEDIS S1 15 288 1 : 19 51,51%
TEKNIK ELEKTRO S1 60 661 1 : 11 63,57%
TEKNIK INDUSTRI S1 79 1292 1 : 16 71,38%
TEKNIK KIMIA S1 48 575 1 : 12 61,70%
TEKNIK KOMPUTER S1 42 839 1 : 20 65,10%
TEKNIK LINGKUNGAN S1 36 455 1 : 13 58,48%
TEKNIK MESIN S1 54 634 1 : 12 63,10%
TEKNIK METALURGI & MATERIAL S1 51 977 1 : 19 70,03%
TEKNIK PERKAPALAN S1 39 320 1 : 8 52,72%
TEKNIK SIPIL S1 60 909 1 : 15 66,88%
TEKNOLOGI BIOPROSES S1 29 311 1 : 11 52,23%
TERAPI OKUPASI D4 38 181 1 : 5 44,92%
Baca Juga:  SKOR UTBK UI (Universitas Indonesia) 2024

Sekian pembahasan dari My Kampus tentang passing grade UI 2024 terbaru. Jika kamu suka dan merasa artikel ini bermanfaat jangan lupa untuk share ke kawan kamu ya. Terimakasih telah berkunjung dan semoga sukses selalu ya.

Share Ke Teman-Teman Kamu Ya