Passing Grade UM 2024 (Universitas Negeri Malang)

Hai kamu pejuang pendidikan! Pengen banget ya masuk UM, dan sekarang masih cari-cari info terkait passing grade UM 2024?

Tenang, kamu udah ada di artikel yang tepat kok. Karena My Kampus akan ngebahas tuntas terkait passing grade UM 2024 lengkap dari dua jalur SNBP dan juga SNBT.

Apa itu passing grade UM?

Seperti dikutip dari Quipper, passing grade merupakan istilah dari bahasa Inggris yang berarti nilai kelulusan terendah. Jadi bisa disimpulkan passing grade UM adalah nilai kelulusan terendah atau nilai ambang batas yang perlu kamu capai.

Satuan passing grade ini biasanya menggunakan satuan persen (%) yang menunjukkan nilai ambang batas atau nilai minimal dari totalnya.

Kemudian, passing grade ini tidak hanya berlaku untuk SNBT saja, namun juga berlaku pada jalur SNBT. Dan perlu kamu catat bahwa UM maupun SNPMB tidak pernah mempublish data ini, karena alasan-alasan tertentu.

Tapi tenang saja, My Kampus akan memberikan bocoran passing grade UM 2024 lengkap (SNBP dan SNBT) yang merupakan prediksi dari perhitungan statistik dengan memasukkan beberapa variabel berikut:

  • Daya tampung program studi
  • Jumlah peminat program studi
  • Rata-rata nilai raport (SNBP) atau nilai rata-rata UTBK (SNBT)

Passing Grade UM

Passing Grade UM 2024 Terbaru

Masih scrolling? Bagus… karena pada artikel ini My Kampus tidak hanya menyajikan data passing grade UM saja. Tapi juga tersaji data daya tampung, jumlah peminat, keketatan Prodi dan tentu saja passing grade UM itu sendiri.

Passing Grade UM – Jalur SNBP

Berikut ini adalah data daya tampung, peminat, keketatan dan passing grade UM pada jalur SNBP:

PRODI JENJANG DAYA TAMPUNG 2024 PEMINAT 2023 KEKETATAN PASSING GRADE
ADMINISTRASI PENDIDIKAN S1 48 388 1 : 8 53,16%
AKUNTANSI D4 25 75 1 : 3 37,47%
AKUNTANSI S1 65 1.093 1 : 17 58,03%
ANIMASI D4 33 66 1 : 2 36,46%
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA S1 33 348 1 : 11 51,20%
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS S1 30 406 1 : 14 53,56%
BIMBINGAN DAN KONSELING S1 48 693 1 : 14 57,14%
BIOLOGI S1 39 157 1 : 4 43,47%
BIOTEKNOLOGI S1 18 194 1 : 11 44,49%
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL S1 48 522 1 : 11 55,94%
DESAIN MODE D4 18 81 1 : 5 37,65%
EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN S1 42 450 1 : 11 55,57%
FISIKA S1 51 71 1 : 1 37,46%
GEOGRAFI S1 35 226 1 : 6 46,16%
GIZI S1 20 343 1 : 17 50,94%
ILMU KEOLAHRAGAAN S1 54 104 1 : 2 40,33%
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S1 95 882 1 : 9 57,37%
ILMU KOMUNIKASI S1 35 1.029 1 : 29 57,93%
ILMU PERPUSTAKAAN S1 30 278 1 : 9 49,19%
ILMU SEJARAH S1 18 172 1 : 10 44,16%
KEBIDANAN S1 10 (Prodi Baru)
KEDOKTERAN S1 10 (Prodi Baru)
KEPERAWATAN S1 10 (Prodi Baru)
KIMIA S1 51 166 1 : 3 44,08%
MANAJEMEN S1 77 1.924 1 : 25 58,88%
MANAJEMEN PEMASARAN D4 25 113 1 : 5 40,65%
MATEMATIKA S1 54 195 1 : 4 45,02%
PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH S1 42 549 1 : 13 56,14%
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN S1 37 556 1 : 15 57,11%
PENDIDIKAN AKUNTANSI S1 30 199 1 : 7 45,50%
PENDIDIKAN BAHASA ARAB S1 45 355 1 : 8 51,72%
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 38 417 1 : 11 53,80%
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN S1 27 67 1 : 2 36,63%
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN S1 27 63 1 : 2 36,30%
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 32 274 1 : 9 48,28%
PENDIDIKAN EKONOMI S1 40 255 1 : 6 47,57%
PENDIDIKAN FISIKA S1 51 143 1 : 3 43,33%
PENDIDIKAN GEOGRAFI S1 57 247 1 : 4 46,52%
PENDIDIKAN GURU PEND. ANAK USIA DINI S1 40 257 1 : 6 47,97%
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 98 1.411 1 : 14 58,24%
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM S1 66 211 1 : 3 45,63%
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL S1 27 242 1 : 9 46,25%
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI S1 68 354 1 : 5 51,64%
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA S1 48 219 1 : 5 45,90%
PENDIDIKAN KIMIA S1 51 144 1 : 3 43,39%
PENDIDIKAN LUAR BIASA S1 42 152 1 : 4 43,43%
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH S1 54 118 1 : 2 43,28%
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 55 437 1 : 8 54,76%
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN S1 61 353 1 : 6 51,41%
PENDIDIKAN SEJARAH S1 47 320 1 : 7 49,21%
PENDIDIKAN SENI RUPA S1 42 117 1 : 3 41,22%
PENDIDIKAN SENI TARI DAN MUSIK S1 42 114 1 : 3 40,75%
PENDIDIKAN SOSIOLOGI S1 45 376 1 : 8 52,62%
PENDIDIKAN TATA BOGA S1 28 381 1 : 14 52,84%
PENDIDIKAN TATA BUSANA S1 28 437 1 : 16 54,84%
PENDIDIKAN TATA NIAGA S1 30 180 1 : 6 44,21%
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN S1 42 97 1 : 2 40,21%
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO S1 30 81 1 : 3 37,62%
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA S1 28 222 1 : 8 45,96%
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN S1 45 94 1 : 2 38,86%
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF S1 36 141 1 : 4 43,30%
PERPUSTAKAAN DIGITAL D4 15 19 1 : 1 34,86%
PSIKOLOGI S1 100 1.566 1 : 16 58,49%
TATA BOGA D4 20 249 1 : 12 46,93%
TEKNIK ELEKTRO S1 25 264 1 : 11 48,02%
TEKNIK INDUSTRI S1 27 376 1 : 14 52,54%
TEKNIK INFORMATIKA S1 27 809 1 : 30 57,20%
TEKNIK MESIN S1 30 361 1 : 12 51,96%
TEKNIK SIPIL S1 38 468 1 : 12 55,66%
TEKNOLOGI PENDIDIKAN S1 42 201 1 : 5 45,54%
TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL D4 27 37 1 : 1 35,34%
TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR D4 24 8 1 : 0 34,23%
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF D4 24 42 1 : 2 36,09%
TEKNOLOGI REKAYASA PEMBANGKIT ENERGI D4 27 11 1 : 0 34,32%
TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA D4 27 22 1 : 1 35,20%
Baca Juga:  SKOR UTBK UM 2024, Nilai Minimal Lolos SNBT

Passing Grade UM – Jalur SNBT

Salanjutnya, berikut ini merupakan data daya tampung, peminat, keketatan dan passing grade UM pada jalur SNBT:

PRODI JENJANG DAYA TAMPUNG 2024 PEMINAT 2023 KEKETATAN PASSING GRADE
ADMINISTRASI PENDIDIKAN S1 66 393 1 : 6 50,10%
AKUNTANSI D4 30 128 1 : 4 38,93%
AKUNTANSI S1 78 976 1 : 13 57,30%
ANIMASI D4 39 140 1 : 4 39,82%
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA S1 39 372 1 : 10 48,86%
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS S1 36 537 1 : 15 56,29%
BIMBINGAN DAN KONSELING S1 57 748 1 : 13 57,11%
BIOLOGI S1 46 177 1 : 4 40,95%
BIOTEKNOLOGI S1 21 266 1 : 13 47,02%
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL S1 57 723 1 : 13 56,76%
DESAIN MODE D4 21 140 1 : 7 40,04%
EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN S1 51 490 1 : 10 52,60%
FISIKA S1 59 77 1 : 1 36,28%
GEOGRAFI S1 42 259 1 : 6 46,05%
GIZI S1 24 536 1 : 22 55,08%
ILMU KEOLAHRAGAAN S1 63 133 1 : 2 39,49%
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S1 114 1.090 1 : 10 58,10%
ILMU KOMUNIKASI S1 45 1.937 1 : 43 59,30%
ILMU PERPUSTAKAAN S1 36 359 1 : 10 48,50%
ILMU SEJARAH S1 21 192 1 : 9 41,58%
KEBIDANAN S1 15 (Prodi Baru)
KEDOKTERAN S1 15 (Prodi Baru)
KEPERAWATAN S1 15 (Prodi Baru)
KIMIA S1 59 122 1 : 2 38,60%
MANAJEMEN S1 93 1.889 1 : 20 59,29%
MANAJEMEN PEMASARAN D4 30 193 1 : 6 41,82%
MATEMATIKA S1 63 185 1 : 3 41,35%
PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH S1 51 509 1 : 10 53,14%
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN S1 53 508 1 : 10 52,97%
PENDIDIKAN AKUNTANSI S1 42 221 1 : 5 42,66%
PENDIDIKAN BAHASA ARAB S1 63 397 1 : 6 50,13%
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 45 508 1 : 11 52,67%
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN S1 32 65 1 : 2 34,61%
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN S1 32 119 1 : 4 37,83%
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 46 245 1 : 5 45,57%
PENDIDIKAN EKONOMI S1 56 242 1 : 4 44,76%
PENDIDIKAN FISIKA S1 59 109 1 : 2 37,01%
PENDIDIKAN GEOGRAFI S1 67 223 1 : 3 43,39%
PENDIDIKAN GURU PEND. ANAK USIA DINI S1 49 247 1 : 5 45,71%
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 117 1.325 1 : 11 59,20%
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM S1 77 190 1 : 2 41,50%
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL S1 39 247 1 : 6 45,72%
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI S1 81 474 1 : 6 52,54%
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA S1 66 282 1 : 4 47,21%
PENDIDIKAN KIMIA S1 59 133 1 : 2 39,41%
PENDIDIKAN LUAR BIASA S1 49 209 1 : 4 42,50%
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH S1 63 203 1 : 3 42,46%
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 77 381 1 : 5 49,85%
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN S1 72 370 1 : 5 48,52%
PENDIDIKAN SEJARAH S1 67 296 1 : 4 47,60%
PENDIDIKAN SENI RUPA S1 49 141 1 : 3 40,05%
PENDIDIKAN SENI TARI DAN MUSIK S1 49 76 1 : 2 35,93%
PENDIDIKAN SOSIOLOGI S1 63 324 1 : 5 47,72%
PENDIDIKAN TATA BOGA S1 33 472 1 : 14 52,53%
PENDIDIKAN TATA BUSANA S1 33 412 1 : 12 50,72%
PENDIDIKAN TATA NIAGA S1 36 223 1 : 6 43,21%
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN S1 49 96 1 : 2 36,84%
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO S1 35 75 1 : 2 35,83%
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA S1 33 260 1 : 8 46,71%
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN S1 52 116 1 : 2 37,68%
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF S1 42 150 1 : 4 40,29%
PERPUSTAKAAN DIGITAL D4 18 89 1 : 5 36,56%
PSIKOLOGI S1 120 2.312 1 : 19 59,65%
TATA BOGA D4 24 408 1 : 17 50,71%
TEKNIK ELEKTRO S1 30 346 1 : 12 48,47%
TEKNIK INDUSTRI S1 33 525 1 : 16 53,80%
TEKNIK INFORMATIKA S1 33 1.199 1 : 36 58,69%
TEKNIK MESIN S1 36 431 1 : 12 52,30%
TEKNIK SIPIL S1 45 643 1 : 14 56,60%
TEKNOLOGI PENDIDIKAN S1 60 253 1 : 4 45,90%
TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL D4 32 124 1 : 4 38,82%
TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR D4 28 70 1 : 3 34,79%
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF D4 28 80 1 : 3 36,37%
TEKNOLOGI REKAYASA PEMBANGKIT ENERGI D4 32 61 1 : 2 34,18%
TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA D4 32 72 1 : 2 35,30%
Baca Juga:  Nilai Rata Rata SNBP UM 2024 (Universitas Negeri Malang)

Sekian pembahasan dari My Kampus tentang passing grade UM 2024 terbaru. Jika kamu suka dan merasa artikel ini bermanfaat jangan lupa untuk share ke kawan kamu ya. Terimakasih telah berkunjung dan semoga sukses selalu ya.

Share Ke Teman-Teman Kamu Ya